|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 10:23:40 tot Sat, 30-May-2026 10:47:21
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 30-May-2026 10:23:40 tot Sat, 30-May-2026 10:47:21
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.5 | 16.8 | 70 | NO |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 22.1 | 12.9 | 56 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.4 | 18.5 | 74 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.2 | 15.6 | 96 | Z |
0 | 9.0 |
|
Constant | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.9 | 14.7 | 60 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:46:54 | |||
| Belgium | Godarville | 23.6 | - | - | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | 10:47:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.4 | 17.1 | 98 | ZO |
9 | 5.2 |
|
Constant | Low | 10:41:34 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.3 | 16.1 | 87 | OZO |
11 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:47:04 | |||
| Belgium | Herent | 16.7 | 13.2 | 80 | NO |
3 | 28.0 |
|
Constant | Low | 10:47:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 16.5 | 15.9 | 96 | ZZW |
5 | 33.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 21.5 | 16.5 | 73 | NO |
16 | 6.4 |
|
Constant | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.6 | 15.4 | 87 | ZO |
8 | 19.4 |
|
Constant | Low | 10:45:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.2 | 18.5 | 90 | NNO |
7.0 |
|
Constant | Low | 10:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.7 | 13.2 | 52 | -- |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.2 | 16.0 | 99 | WZW |
2 | 38.9 |
|
-- | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Lincent | 16.5 | 16.3 | 99 | ONO |
4 | 7.1 |
|
-- | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.4 | 19.9 | 91 | ONO |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.4 | 15.0 | 67 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:46:44 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.2 | 15.4 | 95 | OZO |
20.2 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.7 | 17.1 | 85 | ZO |
41 | 13.5 |
|
-- | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.5 | 16.1 | 76 | ZO |
3 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Tielt | 23.3 | 16.6 | 66 | O |
10 | 1.6 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.6 | 16.8 | 79 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:45:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.2 | 17.5 | 75 | O |
1.8 |
|
Constant | Low | 10:40:26 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.2 | 17.8 | 86 | ONO |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.1 | 14.1 | 57 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.6 | 13.5 | 64 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:04 | |||
| Nederland | Afferden | 23.0 | 14.4 | 58 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:47:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 21.5 | 16.9 | 75 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.2 | 16.2 | 73 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.7 | 7.2 | 64 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:11 | |||
| Nederland | Assen | 20.6 | 14.7 | 69 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:11 | |||
| Nederland | Bladel | 22.9 | 16.4 | 67 | OZO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.7 | 13.6 | 64 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:46:52 | |||
| Nederland | Boxtel | 22.6 | 13.4 | 56 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.0 | 13.9 | 68 | N |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.6 | 12.8 | 54 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 20.4 | 14.7 | 70 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.3 | 15.5 | 79 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.6 | 13.4 | 72 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.6 | 15.4 | 72 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Nederland | Genderen | 22.2 | 11.8 | 52 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.4 | 15.2 | 72 | WZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.1 | 14.3 | 65 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.4 | 14.9 | 75 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:47:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.9 | 14.0 | 61 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:14 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 13.0 | 12.1 | 94 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:23:40 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 23.1 | 15.7 | 63 | WNW |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 22.0 | 15.4 | 66 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.0 | 14.9 | 68 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.2 | 0.0 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 18.5 | 16.7 | 89 | ZZW |
0 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.3 | 15.6 | 66 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Leudal | 21.2 | 15.5 | 70 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Markelo | 21.9 | 14.6 | 63 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.1 | 15.3 | 74 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 22.7 | 13.2 | 55 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.8 | 13.5 | 63 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Noordbergum | 20.2 | 14.6 | 70 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.7 | 8.8 | 41 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 22.4 | 13.2 | 56 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.8 | 12.4 | 55 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Raalte | 21.3 | 14.9 | 67 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.0 | 12.3 | 54 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.2 | 14.7 | 71 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.4 | 14.5 | 83 | Z |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 20.0 | 18.0 | 88 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Sleen | 20.4 | 16.2 | 77 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.9 | 12.4 | 55 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 23.4 | 15.2 | 60 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Strijen | 24.1 | 15.8 | 60 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.9 | 14.5 | 71 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.4 | 12.7 | 54 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.6 | 13.1 | 62 | NNW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.1 | 16.8 | 72 | OZO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Veghel | 22.3 | 12.9 | 55 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:45:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 22.7 | 15.3 | 63 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.2 | 14.1 | 64 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 22.4 | 13.2 | 56 | OZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Vorden | 21.5 | 14.9 | 66 | ZO |
7 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:47:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.3 | 14.5 | 65 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.7 | 14.0 | 58 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.3 | 14.4 | 65 | O |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 22.3 | 14.9 | 63 | ONO |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.7 | 15.3 | 63 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.6 | 12.9 | 58 | ZO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:47:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]