|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 11-Oct-2026 13:23:33 tot Sun, 11-Oct-2026 13:42:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 11-Oct-2026 13:23:33 tot Sun, 11-Oct-2026 13:42:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.3 | 9.7 | 74 | NNW |
23 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 14.3 | 8.7 | 69 | -- |
30 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.2 | 9.3 | 68 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.6 | 8.5 | 76 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.5 | 8.5 | 72 | NNO |
3 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:42:01 | |||
| Belgium | Godarville | 15.8 | - | - | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | 13:42:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.4 | 9.9 | 74 | NW |
20 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 13:36:28 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.2 | 8.6 | 69 | N |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:42:05 | |||
| Belgium | Herent | 14.2 | 9.0 | 71 | ZZW |
18 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 13.8 | 6.9 | 63 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.9 | 7.0 | 63 | WNW |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:40:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.8 | 10.4 | 70 | ZZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.0 | 7.2 | 64 | WNW |
23 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.6 | 8.2 | 70 | NNW |
18 | 0.5 |
|
-- | Low | 13:42:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.8 | 9.2 | 74 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.1 | 7.8 | 66 | WZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:41:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.6 | 9.9 | 69 | WNW |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.7 | 9.1 | 69 | OZO |
20 | 1.3 |
|
-- | Low | 13:42:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.6 | 5.4 | 58 | N |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:07 | |||
| Belgium | Tielt | 14.6 | 6.9 | 60 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.6 | 8.7 | 68 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.1 | 9.7 | 70 | NW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:23:33 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.9 | 7.4 | 65 | W |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.9 | 8.3 | 69 | W |
34 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 13.8 | 12.1 | 89 | WZW |
24 | 12.8 |
|
Constant | Low | 13:41:53 | |||
| Nederland | Afferden | 14.3 | 8.3 | 67 | WZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:42:08 | |||
| Nederland | Almelo | 13.8 | 10.3 | 79 | Z |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Nederland | Almere | 11.8 | 11.2 | 96 | W |
13 | 12.4 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.7 | 10.9 | 89 | WZW |
13 | 10.0 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 10.4 | 20.4 | 93 | NW |
20 | 19.7 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Nederland | Assen | 12.4 | 11.0 | 91 | W |
2 | 15.4 |
|
Constant | Low | 13:42:10 | |||
| Nederland | Bladel | 14.3 | 11.8 | 85 | -- |
17 | 0.8 |
|
-- | Low | 13:42:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 12.2 | 10.2 | 88 | WZW |
2 | 8.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.2 | 9.0 | 71 | WZW |
36 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:42:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.9 | 14.6 | 98 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.6 | 9.7 | 77 | ZW |
3 | 12.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.1 | 10.5 | 84 | WNW |
34 | 7.0 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 11.4 | 9.1 | 86 | ZZW |
5 | 5.4 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | |||
| Nederland | Genderen | 15.0 | 7.0 | 59 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 12.5 | 9.7 | 83 | WNW |
12.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.1 | 10.2 | 68 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 11.1 | 10.3 | 95 | NNO |
16.5 |
|
-- | Low | 13:42:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 12.4 | 10.5 | 88 | W |
3 | 13.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.7 | 9.1 | 69 | NW |
27 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:39:38 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.4 | 10.0 | 80 | n/a 0 | 0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 13:42:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 13.2 | 10.7 | 85 | ZZW |
5 | 4.6 |
|
Constant | Low | 13:42:05 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.9 | 9.9 | 77 | Z |
2.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.9 | 8.7 | 81 | WZW |
37 | 12.4 |
|
Snel stijgend | Low | 13:42:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 12.8 | 6.6 | 66 | ZZW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.1 | 9.5 | 74 | WZW |
34 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:13 | |||
| Nederland | Leudal | 15.6 | 9.5 | 67 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:13 | |||
| Nederland | Markelo | 13.6 | 10.9 | 84 | ZW |
18 | 4.2 |
|
Constant | Low | 13:42:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.4 | 10.2 | 81 | W |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 13:42:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.8 | 8.5 | 66 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:13 | |||
| Nederland | Raalte | 14.6 | 11.1 | 80 | WNW |
3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 14.5 | 7.8 | 64 | W |
24 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.8 | 10.8 | 82 | WNW |
3 | 6.8 |
|
Constant | Low | 13:42:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 13.3 | 6.6 | 64 | WNW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.5 | 9.3 | 71 | NNW |
19 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Sleen | 11.1 | 10.5 | 96 | ZZW |
29 | 7.8 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.6 | 8.5 | 63 | WNW |
36 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.9 | 8.8 | 67 | NW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Strijen | 14.5 | 10.3 | 76 | OZO |
20 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 14.0 | 10.8 | 81 | NNW |
16 | 7.0 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 14.9 | 8.2 | 64 | WNW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 12.9 | 10.0 | 83 | ONO |
21 | 9.4 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 12.5 | 10.4 | 87 | ZZW |
19 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Veghel | 14.5 | 8.2 | 66 | WNW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:35:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 11.9 | 9.7 | 86 | W |
2 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.7 | 10.9 | 89 | ZW |
1 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 15.4 | 8.9 | 65 | ZZO |
17 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:42:15 | |||
| Nederland | Vorden | 12.1 | 11.0 | 93 | ZW |
7 | 4.2 |
|
Constant | Low | 13:42:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.5 | 10.2 | 80 | W |
31 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 14.3 | 9.8 | 75 | WZW |
45 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.1 | 7.8 | 66 | WNW |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:42:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.2 | 10.2 | 94 | ZW |
2 | 21.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 14.7 | 9.3 | 70 | WNW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]