|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 04:41:50 tot Thu, 26-Mar-2026 05:07:31
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 04:41:50 tot Thu, 26-Mar-2026 05:07:31
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 3.1 | 1.8 | 91 | NNW |
1 | 4.2 |
|
Constant | Low | 05:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 2.2 | 0.8 | 91 | WNW |
18 | 2.2 |
|
Constant | Low | 05:07:04 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 2.6 | 1.5 | 93 | N |
11 | 3.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 1.9 | 0.9 | 93 | W |
11 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:05 | |||
| Belgium | Ekeren | 2.3 | 1.3 | 93 | W |
3 | 4.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:06:56 | |||
| Belgium | Godarville | 1.8 | - | - | O |
6 | 3.1 |
|
Constant | 05:07:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 2.3 | 1.9 | 97 | W |
6 | 3.8 |
|
Stijgend | Low | 05:01:46 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 2.4 | 1.8 | 96 | WZW |
1 | 3.4 |
|
Constant | Low | 05:07:06 | |||
| Belgium | Herent | 2.1 | -2.6 | 71 | ZZW |
5 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 1.7 | 1.1 | 96 | WNW |
6 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:07 | |||
| Belgium | Izegem | 2.6 | 1.5 | 93 | W |
4 | 3.2 |
|
Constant | Low | 05:07:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 2.3 | 0.0 | 85 | WZW |
8 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 2.6 | 1.9 | 95 | WZW |
4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 2.8 | 0.7 | 86 | WNW |
13 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 1.8 | 0.6 | 92 | W |
5 | 6.6 |
|
Constant | Low | 05:07:08 | |||
| Belgium | Lincent | 1.4 | 1.3 | 99 | ONO |
4 | 1.0 |
|
-- | Low | 05:07:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.3 | 1.0 | 91 | W |
5 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 2.2 | 0.3 | 87 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:06:50 | |||
| Belgium | Overijse | 1.0 | 0.1 | 94 | ZZW |
0 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 1.8 | 0.8 | 93 | WNW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:10 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 2.8 | 1.8 | 93 | ONO |
45 | 4.5 |
|
-- | Low | 05:07:10 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 2.1 | -0.9 | 81 | ZZW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:11 | ||||
| Belgium | Tielt | 3.0 | 1.8 | 92 | WZW |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:07:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 2.0 | 1.1 | 94 | WZW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 2.2 | 0.8 | 90 | WNW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:57:30 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 2.1 | 1.7 | 97 | WZW |
13 | 1.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 4.9 | 1.4 | 78 | NNO |
39 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 2.4 | 0.8 | 89 | NNW |
16 | 1.4 |
|
Constant | Low | 05:06:49 | |||
| Nederland | Afferden | 2.9 | 1.1 | 89 | WNW |
0.2 |
|
-- | Low | 05:07:13 | ||||
| Nederland | Almelo | 1.7 | 0.8 | 94 | WZW |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:07:14 | |||
| Nederland | Almere | 3.8 | 1.2 | 83 | W |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:14 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 3.9 | 0.9 | 81 | N |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:07:15 | |||
| Nederland | Amsterdam | 3.8 | 22.4 | 80 | WNW |
11 | 0.3 |
|
Constant | Low | 05:07:15 | |||
| Nederland | Assen | 2.5 | 0.2 | 85 | NW |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:07:15 | |||
| Nederland | Bladel | 2.2 | 0.7 | 90 | WNW |
4 | 0.1 |
|
-- | Low | 05:07:15 | |||
| Nederland | Boskamp | 2.2 | 1.2 | 93 | ZZW |
1 | 2.8 |
|
Constant | Low | 05:06:46 | |||
| Nederland | Boxtel | 2.0 | 0.5 | 90 | W |
0 | 0.1 |
|
Constant | Low | 05:07:16 | |||
| Nederland | Coevorden | 2.4 | 0.1 | 85 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 05:07:16 | |||
| Nederland | Culemborg | 2.7 | 0.3 | 84 | WNW |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:07:17 | |||
| Nederland | Damwoude | 3.8 | 1.2 | 83 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:07:17 | |||
| Nederland | Dongjum | 4.2 | 2.0 | 86 | NW |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:07:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 5.1 | 1.4 | 77 | N |
39 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:07:18 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 2.0 | 0.5 | 90 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:07:18 | |||
| Nederland | Genderen | 2.6 | -0.2 | 82 | W |
2 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:18 | |||
| Nederland | Giethoorn | 1.9 | 0.2 | 88 | WNW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:18 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 2.8 | 0.0 | 82 | WNW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:18 | ||||
| Nederland | Groningen | 2.7 | 1.5 | 92 | -- |
7 | 0.5 |
|
-- | Low | 05:07:19 | |||
| Nederland | Hardenberg | 2.4 | 1.1 | 91 | W |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:19 | |||
| Nederland | Heinenoord | 3.6 | 1.3 | 85 | NNW |
17 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:02:49 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 2.0 | 0.7 | 91 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:20 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 5.3 | 2.1 | 80 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:41:50 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 1.8 | 0.6 | 92 | WNW |
1.2 |
|
Stijgend | Low | 05:07:20 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 2.2 | 0.6 | 89 | ZW |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:07:20 | |||
| Nederland | IJsselstein | 3.1 | 0.2 | 81 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 05:07:21 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 3.8 | 1.3 | 84 | W |
56 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:21 | |||
| Nederland | Kerkrade | 2.0 | 1.4 | 96 | W |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:07:22 | |||
| Nederland | Leidschendam | 4.5 | 1.4 | 80 | NW |
37 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:22 | |||
| Nederland | Lemmer | 3.7 | - | - | NNW |
10 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | 05:07:23 | ||||
| Nederland | Leudal | 2.2 | 0.7 | 90 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:07:23 | |||
| Nederland | Markelo | 2.6 | 1.5 | 92 | WNW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:07:23 | |||
| Nederland | Medemblik | 3.7 | 0.4 | 79 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:06:21 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 4.6 | 1.0 | 78 | O |
34 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:24 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 2.2 | 0.7 | 90 | WNW |
5 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:22 | |||
| Nederland | Noordbergum | 3.3 | 0.8 | 84 | WNW |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:07:24 | |||
| Nederland | Pijnacker | 4.8 | -4.2 | 52 | N |
27 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:24 | |||
| Nederland | Poeldijk | 3.3 | 1.0 | 85 | N |
14 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:24 | |||
| Nederland | Purmerend | 2.9 | -48.4 | 1 | WNW |
11 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 05:07:25 | |||
| Nederland | Raalte | 2.4 | 0.6 | 88 | WNW |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:25 | ||||
| Nederland | Roermond | 3.1 | 1.3 | 88 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 5.0 | 0.6 | 73 | NW |
17 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:28 | |||
| Nederland | Scheemda | 2.8 | 0.6 | 85 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:25 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 1.8 | -0.2 | 86 | WNW |
16 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:07:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 3.4 | 2.1 | 91 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:06:35 | ||||
| Nederland | Sleen | 1.7 | 0.7 | 93 | -- |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:07:25 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 1.8 | 0.5 | 91 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:25 | |||
| Nederland | St.Hubert | 1.9 | 0.7 | 92 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:25 | |||
| Nederland | Streefkerk | 3.3 | 0.7 | 83 | NW |
51 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:07:26 | |||
| Nederland | Strijen | 3.1 | 1.1 | 87 | OZO |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 05:07:26 | |||
| Nederland | Ternaard | 4.4 | 2.1 | 85 | -- |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:07:26 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 2.8 | 1.4 | 90 | ZW |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:07:27 | |||
| Nederland | Vaassen | 2.3 | 0.2 | 86 | WZW |
5 | 5.0 |
|
Constant | Low | 05:07:27 | |||
| Nederland | Varsseveld | 1.8 | 0.8 | 93 | WNW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 05:07:27 | |||
| Nederland | Venhuizen | 4.2 | 1.1 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:27 | |||
| Nederland | Vierhouten | 1.8 | -0.2 | 87 | W |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:27 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 4.7 | 0.8 | 76 | NW |
20 | 2.2 |
|
Constant | Low | 05:07:28 | |||
| Nederland | Vorden | 1.7 | 1.0 | 95 | WZW |
2 | 1.2 |
|
Constant | Low | 05:07:29 | |||
| Nederland | Westervoort | 1.9 | 0.6 | 91 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:07:29 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 2.9 | 0.8 | 86 | W |
8 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 3.1 | 1.4 | 89 | NW |
16 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:30 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.7 | 1.2 | 73 | NNW |
21 | 1.5 |
|
-- | Low | 05:07:30 | |||
| Nederland | Zaandam | 3.4 | 1.1 | 85 | W |
4 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:29 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 4.7 | 0.3 | 73 | W |
14 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:31 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]