|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 10:36:13 tot Fri, 09-Jan-2026 10:57:43
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 10:36:13 tot Fri, 09-Jan-2026 10:57:43
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 4.4 | 4.0 | 97 | NW |
10 | 6.8 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:02 | |||
| Belgium | Beerse | 3.7 | 2.7 | 93 | NW |
43 | 14.4 |
|
Constant | Low | 10:57:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 4.0 | 3.1 | 94 | WZW |
26 | 13.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 3.8 | 2.8 | 93 | ZW |
37 | 8.6 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 3.4 | 2.8 | 96 | NNW |
11 | 17.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:04 | |||
| Belgium | Godarville | 3.1 | - | - | ZW |
27 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | 10:56:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 4.9 | 4.4 | 97 | NNW |
29 | 7.8 |
|
Stijgend | Low | 10:51:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 4.4 | 3.7 | 95 | N |
31 | 5.6 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:09 | |||
| Belgium | Herent | 4.9 | 0.7 | 74 | ZZW |
26 | 9.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:09 | |||
| Belgium | Izegem | 5.1 | 4.4 | 95 | W |
12 | 10.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 4.8 | 2.5 | 85 | WNW |
31 | 7.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:55:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 4.9 | 4.4 | 96 | WNW |
9.8 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 4.8 | 3.7 | 93 | WNW |
23 | 8.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 3.2 | 2.2 | 93 | OZO |
24 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:10 | |||
| Belgium | Lincent | 3.5 | 2.6 | 94 | NW |
35 | 8.0 |
|
-- | Low | 10:57:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.7 | 1.9 | 95 | WZW |
13 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 4.0 | 2.0 | 87 | ZZO |
58 | 2.8 |
|
Constant | Low | 10:57:01 | |||
| Belgium | Overijse | 2.9 | 2.1 | 94 | ZZO |
24 | 11.6 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 3.6 | 2.2 | 91 | WZW |
4.0 |
|
Constant | Low | 10:57:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 4.7 | 4.2 | 96 | O |
63 | 11.7 |
|
-- | Low | 10:57:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 5.5 | 3.0 | 84 | NNW |
16 | 17.6 |
|
Snel stijgend | Low | 10:57:13 | |||
| Belgium | Tielt | 5.8 | 5.2 | 96 | WNW |
26 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 4.4 | 3.9 | 96 | ZW |
9.8 |
|
Snel stijgend | Low | 10:55:36 | ||||
| Belgium | Wingene | 5.4 | 4.4 | 93 | WNW |
6.2 |
|
Snel stijgend | Low | 10:37:01 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 4.8 | 4.4 | 97 | WZW |
50 | 11.8 |
|
Snel stijgend | Low | 10:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 4.2 | 3.8 | 97 | NNW |
11 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | -0.9 | -2.3 | 90 | O |
48 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:10 | |||
| Nederland | Afferden | 4.8 | 3.9 | 93 | ZZW |
14 | 8.4 |
|
-- | Low | 10:57:15 | |||
| Nederland | Almelo | 2.6 | 2.2 | 97 | ONO |
8 | 11.0 |
|
Constant | Low | 10:57:16 | |||
| Nederland | Almere | 2.7 | 2.4 | 98 | ONO |
8 | 8.8 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 2.8 | 2.2 | 96 | NO |
10 | 9.0 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 3.1 | 22.7 | 99 | NO |
16 | 14.2 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Assen | 0.1 | -0.8 | 94 | O |
3 | 6.2 |
|
Constant | Low | 10:57:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 3.1 | 2.6 | 97 | NO |
8 | 13.4 |
|
Constant | Low | 10:57:11 | |||
| Nederland | Boxtel | 3.4 | 2.5 | 94 | O |
8 | 4.5 |
|
langzaam dalend | Low | 10:57:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 0.6 | 0.1 | 97 | N |
12 | 2.3 |
|
Snel dalend | Low | 10:57:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 3.8 | 3.0 | 94 | OZO |
27 | 11.0 |
|
Constant | Low | 10:57:21 | |||
| Nederland | Damwoude | -0.3 | -0.9 | 96 | O |
42 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:57:21 | |||
| Nederland | Dongjum | -0.1 | -0.3 | 98 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 5.6 | 3.6 | 87 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:22 | |||
| Nederland | Genderen | 3.3 | 1.5 | 88 | OZO |
10 | 7.2 |
|
Constant | Low | 10:57:24 | |||
| Nederland | Giethoorn | 0.7 | -0.1 | 94 | ONO |
5.8 |
|
Constant | Low | 10:57:24 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 3.2 | 2.6 | 96 | N |
9.6 |
|
Constant | Low | 10:57:25 | ||||
| Nederland | Groningen | -0.7 | -0.9 | 99 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:57:25 | |||
| Nederland | Hardenberg | 1.1 | 0.6 | 97 | ZZO |
10 | 10.2 |
|
Constant | Low | 10:57:25 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 2.4 | 1.8 | 96 | NNO |
10 | 9.2 |
|
Constant | Low | 10:57:17 | |||
| Nederland | Heinenoord | 3.2 | 2.6 | 96 | NO |
17 | 6.4 |
|
Constant | Low | 10:55:09 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 2.9 | 1.9 | 93 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:57:26 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 3.9 | 3.2 | 95 | O |
9.4 |
|
Dalend | Low | 10:57:27 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 0.7 | 0.0 | 95 | N |
6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 10:57:26 | |||
| Nederland | IJsselstein | 3.7 | 2.7 | 93 | Z |
9.8 |
|
Constant | Low | 10:57:27 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 0.9 | -0.6 | 90 | NO |
40 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:27 | |||
| Nederland | Kerkrade | 3.8 | 2.2 | 89 | WZW |
16 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:57:28 | |||
| Nederland | Leidschendam | 3.6 | 3.2 | 97 | NO |
19 | 10.0 |
|
Constant | Low | 10:57:29 | |||
| Nederland | Lemmer | -1.2 | - | - | ONO |
16 | 0.8 |
|
Constant | 10:57:29 | ||||
| Nederland | Leudal | 4.3 | 3.0 | 91 | ZZO |
42 | 4.0 |
|
Constant | Low | 10:57:29 | |||
| Nederland | Markelo | 3.8 | 3.4 | 98 | OZO |
16 | 8.2 |
|
Constant | Low | 10:57:32 | |||
| Nederland | Medemblik | 1.3 | 0.9 | 97 | OZO |
15 | 8.8 |
|
Constant | Low | 10:57:32 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 4.2 | 3.4 | 95 | O |
16 | 10.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:33 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 3.6 | 3.1 | 97 | O |
5 | 5.2 |
|
Constant | Low | 10:57:31 | |||
| Nederland | Noordbergum | 0.4 | -0.8 | 92 | ONO |
37 | 4.0 |
|
Constant | Low | 10:57:33 | |||
| Nederland | Pijnacker | 3.5 | 0.0 | 78 | N |
13 | 10.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:33 | |||
| Nederland | Poeldijk | 4.3 | 3.6 | 95 | NO |
5 | 9.0 |
|
Constant | Low | 10:57:34 | |||
| Nederland | Purmerend | 2.5 | -48.7 | 1 | O |
16 | 9.8 |
|
Constant | Extreme | 10:57:34 | |||
| Nederland | Raalte | 3.0 | 2.1 | 94 | OZO |
17.8 |
|
langzaam dalend | Low | 10:57:34 | ||||
| Nederland | Roermond | 4.8 | 3.0 | 89 | Z |
29 | 3.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:55:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 3.3 | 2.8 | 96 | NO |
19 | 7.0 |
|
Constant | Low | 10:57:33 | |||
| Nederland | Scheemda | -0.4 | -1.5 | 92 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:34 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 3.7 | 0.6 | 80 | ZW |
18 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:57:34 | |||
| Nederland | Schinnen | 4.7 | 3.5 | 92 | WZW |
3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 10:56:03 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.4 | 0.1 | 98 | ONO |
61 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:57:35 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 3.5 | 2.3 | 92 | ZZO |
7 | 9.0 |
|
Snel dalend | Low | 10:57:35 | |||
| Nederland | St.Hubert | 3.8 | 3.1 | 95 | OZO |
26 | 7.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:57:35 | |||
| Nederland | Streefkerk | 2.7 | 2.1 | 96 | NNO |
18 | 8.4 |
|
Constant | Low | 10:57:36 | |||
| Nederland | Strijen | 3.1 | 2.4 | 95 | NO |
15 | 7.4 |
|
Constant | Low | 10:57:36 | |||
| Nederland | Ternaard | -0.2 | -0.9 | 95 | -- |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:57:36 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 3.2 | 2.5 | 95 | O |
16 | 9.6 |
|
langzaam dalend | Low | 10:36:13 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 2.8 | 1.8 | 93 | ONO |
9 | 14.2 |
|
Constant | Low | 10:57:37 | |||
| Nederland | Varsseveld | 4.3 | 3.7 | 96 | ZO |
14 | 8.4 |
|
Constant | Low | 10:57:37 | |||
| Nederland | Veghel | 3.6 | 2.7 | 94 | ZZO |
10.6 |
|
langzaam dalend | Low | 10:50:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 1.7 | 0.7 | 93 | NNO |
10 | 8.4 |
|
Constant | Low | 10:57:37 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 4.1 | 3.2 | 94 | -- |
12 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:57:38 | |||
| Nederland | Westervoort | 4.6 | 3.7 | 94 | ZZO |
18 | 10.2 |
|
Constant | Low | 10:57:38 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 3.8 | 2.9 | 94 | O |
21 | 12.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 4.0 | 3.6 | 97 | ONO |
19 | 11.2 |
|
Constant | Low | 10:57:39 | |||
| Nederland | Zaandam | 2.6 | 2.2 | 97 | OZO |
7 | 8.8 |
|
Constant | Low | 10:57:36 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 3.2 | 2.6 | 96 | N |
8 | 7.0 |
|
Constant | Low | 10:57:43 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]