|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 06:19:31 tot Thu, 26-Mar-2026 06:32:37
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 06:19:31 tot Thu, 26-Mar-2026 06:32:37
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 4.1 | 2.8 | 91 | NNW |
21 | 4.4 |
|
Constant | Low | 06:32:06 | |||
| Belgium | Beerse | 1.7 | 0.4 | 91 | NNW |
31 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 3.3 | 2.1 | 92 | W |
5 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 2.4 | 1.2 | 92 | WZW |
8 | 1.8 |
|
Constant | Low | 06:32:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 2.4 | 1.5 | 94 | WNW |
3 | 4.8 |
|
Constant | Low | 06:32:01 | |||
| Belgium | Godarville | 1.6 | - | - | O |
6 | 3.1 |
|
Constant | 06:31:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 2.2 | 1.7 | 97 | N |
4.0 |
|
Stijgend | Low | 06:26:21 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 2.0 | 1.6 | 97 | WZW |
1 | 4.0 |
|
Constant | Low | 06:32:09 | |||
| Belgium | Herent | 1.9 | -2.6 | 72 | ZZW |
3 | 7.2 |
|
Constant | Low | 06:32:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 1.5 | 0.9 | 96 | WNW |
5 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:10 | |||
| Belgium | Izegem | 2.7 | 1.6 | 93 | W |
5 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 2.4 | 0.1 | 85 | WZW |
3 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 2.9 | 2.2 | 95 | ZW |
4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 4.1 | 0.5 | 77 | -- |
16 | 2.6 |
|
Constant | Low | 06:32:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 1.8 | 0.6 | 92 | W |
6 | 7.0 |
|
Constant | Low | 06:32:12 | |||
| Belgium | Lincent | 1.5 | 1.4 | 99 | NNW |
8 | 1.1 |
|
-- | Low | 06:32:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.1 | 0.7 | 91 | WNW |
3 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.9 | 0.0 | 87 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:31:44 | |||
| Belgium | Overijse | 1.7 | 1.0 | 95 | Z |
2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 06:32:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 1.9 | 0.9 | 93 | W |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 2.2 | 1.1 | 92 | N |
45 | 5.3 |
|
-- | Low | 06:32:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 2.4 | -0.6 | 81 | ZW |
1 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:15 | |||
| Belgium | Tielt | 3.4 | 1.9 | 90 | NNW |
8 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 1.9 | 1.0 | 94 | NW |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 3.2 | 1.7 | 90 | NW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:19:31 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 1.5 | 0.8 | 95 | ZW |
11 | 2.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 5.0 | 0.7 | 74 | NW |
27 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:16 | |||
| Nederland | 't Zandt | 3.6 | 1.2 | 84 | NNW |
19 | 1.4 |
|
Constant | Low | 06:31:49 | |||
| Nederland | Afferden | 2.5 | 1.1 | 90 | -- |
0.2 |
|
-- | Low | 06:32:17 | ||||
| Nederland | Almelo | 0.7 | -0.2 | 94 | WZW |
2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 06:32:18 | |||
| Nederland | Almere | 3.4 | 1.4 | 87 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:19 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 3.4 | 1.1 | 85 | NW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:32:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | 3.3 | 22.4 | 85 | N |
10 | 0.5 |
|
Constant | Low | 06:32:20 | |||
| Nederland | Assen | 2.2 | 0.2 | 87 | W |
11 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:20 | |||
| Nederland | Bladel | 1.7 | 0.2 | 90 | WNW |
2 | 0.2 |
|
-- | Low | 06:32:20 | |||
| Nederland | Boskamp | 1.6 | 0.6 | 93 | ZW |
0 | 3.0 |
|
Constant | Low | 06:32:13 | |||
| Nederland | Boxtel | 1.6 | 0.0 | 89 | W |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:21 | |||
| Nederland | Coevorden | 1.9 | -0.2 | 86 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 06:32:21 | |||
| Nederland | Culemborg | 2.1 | 0.0 | 86 | -- |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:32:21 | |||
| Nederland | Damwoude | 3.4 | 1.3 | 86 | N |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 3.1 | 1.2 | 87 | NNW |
5 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 5.1 | 1.4 | 77 | NW |
40 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:32:22 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 1.8 | 0.3 | 90 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:23 | |||
| Nederland | Genderen | 1.4 | -1.1 | 83 | WNW |
3 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:23 | |||
| Nederland | Giethoorn | 2.2 | 0.3 | 87 | WNW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:23 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 3.4 | 0.3 | 80 | N |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:23 | ||||
| Nederland | Groningen | 2.7 | 1.7 | 94 | NNW |
3 | 1.0 |
|
-- | Low | 06:32:24 | |||
| Nederland | Hardenberg | 1.6 | 0.3 | 91 | W |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:24 | |||
| Nederland | Heinenoord | 2.9 | 0.8 | 86 | W |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 06:28:12 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 1.3 | 0.0 | 91 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:32:24 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 5.3 | 2.1 | 80 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:31:52 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 1.5 | 0.5 | 93 | W |
1.4 |
|
Stijgend | Low | 06:32:25 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 1.6 | -0.1 | 89 | NW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 06:32:22 | |||
| Nederland | IJsselstein | 3.0 | 0.1 | 81 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 06:32:26 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 4.5 | 1.9 | 83 | NW |
36 | 0.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:26 | |||
| Nederland | Kerkrade | 1.8 | 1.2 | 96 | WZW |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:32:27 | |||
| Nederland | Leidschendam | 5.2 | 0.8 | 73 | W |
26 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:28 | |||
| Nederland | Lemmer | 3.7 | - | - | WNW |
16 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | 06:32:28 | ||||
| Nederland | Leudal | 1.6 | 0.3 | 91 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:28 | |||
| Nederland | Markelo | 1.8 | 0.7 | 92 | WZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:32:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 3.7 | 1.1 | 83 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:26 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 5.1 | 0.3 | 72 | NNW |
24 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:32:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 2.9 | 0.9 | 87 | NW |
6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 06:32:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | 3.5 | 1.2 | 85 | NW |
19 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:32:30 | |||
| Nederland | Pijnacker | 4.6 | -4.4 | 52 | N |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:32:30 | |||
| Nederland | Purmerend | 2.7 | -48.6 | 1 | WNW |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 06:32:30 | |||
| Nederland | Raalte | 1.6 | 0.0 | 89 | W |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:31 | ||||
| Nederland | Roermond | 2.6 | 0.9 | 89 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 3.8 | 0.9 | 81 | NW |
17 | 0.4 |
|
Constant | Low | 06:32:32 | |||
| Nederland | Scheemda | 2.3 | 0.5 | 88 | W |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 06:32:31 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 1.7 | -0.4 | 86 | W |
11 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:29 | |||
| Nederland | Schinnen | 2.8 | 1.6 | 92 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:31:09 | ||||
| Nederland | Sleen | 1.5 | 0.5 | 93 | NW |
13 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 1.4 | 0.3 | 92 | W |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 1.7 | 0.4 | 91 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 3.5 | 1.2 | 85 | WNW |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:32:33 | |||
| Nederland | Strijen | 2.6 | 0.8 | 88 | O |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 06:32:33 | |||
| Nederland | Ternaard | 4.3 | 1.2 | 80 | WNW |
19 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:32:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 2.4 | 1.1 | 91 | ZW |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 06:32:33 | |||
| Nederland | Vaassen | 2.2 | 0.1 | 86 | WZW |
5 | 5.6 |
|
Constant | Low | 06:32:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | 1.9 | 1.0 | 94 | NNO |
5 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:34 | |||
| Nederland | Venhuizen | 4.2 | 1.1 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:34 | |||
| Nederland | Vierhouten | 2.1 | -0.4 | 84 | NW |
3 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:35 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 3.3 | 1.2 | 86 | -- |
14 | 3.6 |
|
Constant | Low | 06:32:35 | |||
| Nederland | Vorden | 1.4 | 0.7 | 95 | WNW |
2 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:36 | |||
| Nederland | Westervoort | 2.2 | 0.6 | 89 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:36 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 2.7 | 0.2 | 84 | NW |
6 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 3.2 | 1.2 | 87 | NW |
27 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.2 | 0.7 | 73 | NNW |
22 | 1.5 |
|
-- | Low | 06:32:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 3.3 | 1.4 | 87 | NW |
18 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:29 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 4.4 | 0.4 | 75 | NNW |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 06:32:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]