|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 09:28:10 tot Thu, 14-May-2026 09:47:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 09:28:10 tot Thu, 14-May-2026 09:47:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.8 | 7.5 | 80 | NNW |
16 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:47:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.9 | 7.9 | 87 | ZW |
20 | 4.4 |
|
Constant | Low | 09:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.4 | 7.4 | 87 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.2 | 6.8 | 85 | WZW |
16 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:47:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.5 | 7.4 | 81 | NW |
6 | 2.3 |
|
Constant | Low | 09:47:01 | |||
| Belgium | Godarville | 9.2 | - | - | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | 09:47:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.4 | 7.1 | 80 | W |
23 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:41:28 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.2 | 7.3 | 94 | N |
1.8 |
|
Constant | Low | 09:47:09 | ||||
| Belgium | Herent | 10.6 | 5.1 | 69 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 7.8 | 6.9 | 94 | WNW |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 9.0 | 7.1 | 88 | WNW |
14 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:47:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.3 | 4.5 | 67 | ZW |
18 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:45:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.4 | 7.9 | 84 | ZW |
1.2 |
|
Constant | Low | 09:47:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.7 | 5.8 | 72 | WNW |
23 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:47:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.9 | 5.6 | 80 | W |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 8.8 | 6.6 | 86 | NNO |
16 | 0.7 |
|
-- | Low | 09:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.6 | 6.7 | 88 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.2 | 6.0 | 86 | O |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:46:58 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.2 | 7.4 | 83 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.8 | 7.3 | 79 | ONO |
26 | 2.5 |
|
-- | Low | 09:47:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.7 | 3.1 | 64 | ZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:47:13 | |||
| Belgium | Tielt | 9.4 | 6.1 | 80 | WNW |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:47:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.9 | 8.0 | 88 | ZW |
1.6 |
|
Constant | Low | 09:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.4 | 7.0 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:28:10 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.5 | 7.5 | 88 | ZW |
35 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 7.2 | 6.2 | 93 | NNO |
16 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.0 | 6.3 | 78 | NNO |
18 | 4.6 |
|
Constant | Low | 09:47:00 | |||
| Nederland | Afferden | 8.9 | 6.7 | 86 | ZW |
14 | 1.8 |
|
-- | Low | 09:47:15 | |||
| Nederland | Almelo | 7.6 | 7.0 | 96 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:47:16 | |||
| Nederland | Almere | 7.1 | 6.1 | 94 | O |
5 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:47:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 7.2 | 6.0 | 92 | NNO |
3 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:47:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 7.4 | 15.0 | 93 | NNO |
16 | 11.6 |
|
Constant | Low | 09:47:17 | |||
| Nederland | Assen | 7.9 | 5.6 | 85 | NW |
2 | 7.8 |
|
Constant | Low | 09:47:18 | |||
| Nederland | Bladel | 8.6 | 7.7 | 94 | ZZW |
20 | 1.2 |
|
-- | Low | 09:47:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 7.3 | 6.7 | 95 | NNO |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:47:06 | |||
| Nederland | Boxtel | 9.5 | 7.1 | 85 | WNW |
5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:47:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 8.4 | 5.3 | 81 | O |
0 | 5.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.6 | 6.9 | 89 | -- |
21 | 7.0 |
|
Constant | Low | 09:47:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.4 | 7.1 | 80 | NNO |
24 | 9.4 |
|
Constant | Low | 09:47:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.1 | 6.4 | 83 | N |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:47:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 8.8 | 6.0 | 83 | NO |
19 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:47:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 7.6 | 5.7 | 88 | Z |
0 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:47:21 | |||
| Nederland | Genderen | 7.9 | 5.9 | 87 | WZW |
10 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:47:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 7.3 | 5.1 | 86 | NNW |
2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.0 | 6.3 | 78 | Z |
1.0 |
|
Constant | Low | 09:47:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 6.4 | 6.2 | 99 | -- |
10.9 |
|
-- | Low | 09:47:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 6.8 | 6.2 | 96 | W |
0 | 6.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 7.3 | 6.2 | 93 | WNW |
12 | 14.6 |
|
Constant | Low | 09:46:26 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:22 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 7.1 | 6.3 | 95 | WZW |
4.0 |
|
Stijgend | Low | 09:47:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 7.6 | 6.3 | 92 | WZW |
0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:47:21 | |||
| Nederland | IJsselstein | 8.2 | 5.7 | 84 | Z |
9.9 |
|
Constant | Low | 09:47:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.4 | 6.2 | 80 | ONO |
20 | 10.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 8.3 | 5.8 | 84 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 7.3 | 6.2 | 93 | N |
14 | 8.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:24 | |||
| Nederland | Leudal | 8.9 | 7.5 | 91 | ZW |
21 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:47:25 | |||
| Nederland | Markelo | 8.4 | 7.6 | 94 | NW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:47:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 8.5 | 4.7 | 77 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:22 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 7.2 | 5.4 | 89 | N |
19 | 3.8 |
|
Constant | Low | 09:47:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 8.4 | 7.1 | 91 | N |
11 | 4.2 |
|
Constant | Low | 09:47:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.4 | 5.4 | 76 | NNO |
14 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:47:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 8.6 | 3.6 | 71 | N |
10 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:47:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 7.3 | 5.6 | 89 | ONO |
1 | 4.8 |
|
Constant | Low | 09:47:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 8.7 | -9.8 | 26 | ONO |
16 | 2.8 |
|
Constant | Moderate | 09:47:27 | |||
| Nederland | Raalte | 7.2 | 6.0 | 92 | NNO |
1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:27 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 7.9 | 6.4 | 90 | NNW |
9 | 5.6 |
|
Constant | Low | 09:47:32 | |||
| Nederland | Scheemda | 8.8 | 5.6 | 80 | WNW |
5 | 7.2 |
|
Constant | Low | 09:47:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 7.8 | 4.8 | 81 | W |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:47:28 | |||
| Nederland | Schinnen | 9.6 | 7.3 | 86 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:46:03 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 8.6 | 7.0 | 90 | WZW |
3 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:47:35 | |||
| Nederland | Streefkerk | 8.4 | 7.3 | 93 | NNW |
14 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:47:35 | |||
| Nederland | Strijen | 7.9 | 6.5 | 91 | W |
12 | 6.2 |
|
Constant | Low | 09:47:35 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.7 | 6.3 | 74 | -- |
8 | 9.8 |
|
Constant | Low | 09:47:36 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.2 | 7.0 | 92 | WNW |
19 | 3.8 |
|
Constant | Low | 09:47:36 | |||
| Nederland | Vaassen | 6.9 | 5.3 | 89 | NW |
4 | 4.8 |
|
Constant | Low | 09:47:36 | |||
| Nederland | Varsseveld | 8.3 | 7.1 | 92 | W |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:47:36 | |||
| Nederland | Veghel | 9.0 | 7.0 | 87 | WZW |
5.2 |
|
Constant | Low | 09:40:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 8.3 | 5.1 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 7.2 | 5.6 | 90 | ZZW |
1 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:37 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 8.5 | 7.1 | 91 | -- |
5 | 6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:38 | |||
| Nederland | Vorden | 7.8 | 7.0 | 95 | WZW |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:47:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 7.0 | 6.4 | 96 | ZW |
5 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:47:39 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 7.9 | 6.7 | 92 | W |
13 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 7.6 | 6.6 | 93 | NNO |
18 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 8.5 | 5.9 | 84 | WNW |
21 | 7.6 |
|
-- | Low | 09:47:39 | |||
| Nederland | Zaandam | 7.9 | 6.4 | 90 | NNO |
5 | 6.3 |
|
Constant | Low | 09:47:32 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 7.1 | 5.7 | 91 | ONO |
8 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]