|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:55:02 tot Thu, 02-Jul-2026 22:07:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:55:02 tot Thu, 02-Jul-2026 22:07:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.6 | 12.9 | 74 | NO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 17.1 | 10.9 | 67 | NNO |
15 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.6 | 13.7 | 69 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.9 | 13.4 | 75 | N |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.5 | 11.5 | 68 | NO |
0 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:03:50 | |||
| Belgium | Godarville | 19.0 | - | - | NW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 22:07:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.1 | 14.2 | 73 | N |
0.8 |
|
Stijgend | Low | 22:01:27 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.9 | 13.1 | 69 | NO |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:06 | ||||
| Belgium | Herent | 18.3 | 14.4 | 78 | NW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:06 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 12.5 | 68 | N |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.5 | 11.8 | 65 | NNW |
8 | 0.8 |
|
Snel stijgend | Low | 22:05:28 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.2 | 13.5 | 74 | NNW |
1.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:07:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.7 | 11.6 | 68 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.2 | 13.3 | 69 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.2 | 16.0 | 87 | WZW |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:07:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.6 | 10.9 | 69 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:06:19 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.3 | 13.4 | 73 | N |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:07:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.9 | 11.9 | 68 | N |
48 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.9 | 9.9 | 56 | N |
1 | 0.6 |
|
Snel stijgend | Low | 22:07:08 | |||
| Belgium | Tielt | 18.3 | 12.5 | 69 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.1 | 14.8 | 76 | NNW |
0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 22:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.5 | 13.4 | 72 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:02 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.7 | 13.4 | 76 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.5 | 12.7 | 69 | N |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.8 | 10.1 | 69 | NW |
24 | 1.4 |
|
Constant | Low | 22:07:02 | |||
| Nederland | Afferden | 18.3 | 12.2 | 68 | NW |
3 | 1.8 |
|
-- | Low | 22:07:09 | |||
| Nederland | Almelo | 16.8 | 13.4 | 80 | NW |
13 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:10 | |||
| Nederland | Almere | 17.7 | 12.6 | 72 | NW |
6 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.2 | 12.4 | 69 | NW |
14 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.4 | 22.5 | 68 | N |
12 | 0.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Assen | 15.8 | 11.2 | 74 | WNW |
0 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Bladel | 17.5 | 11.0 | 66 | NW |
4 | 1.2 |
|
-- | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.8 | 13.4 | 76 | WZW |
3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 22:07:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.7 | 11.8 | 78 | NW |
0 | 2.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.2 | 11.5 | 69 | WNW |
19 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.9 | 12.5 | 80 | NW |
8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.1 | 13.4 | 79 | NW |
8 | 2.0 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.8 | 12.1 | 69 | NNW |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.2 | 12.6 | 79 | WNW |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Genderen | 17.4 | 11.0 | 66 | NW |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.7 | 12.3 | 80 | N |
3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.9 | 12.1 | 78 | WNW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.9 | 12.5 | 80 | NNW |
3 | 0.5 |
|
-- | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Hardenberg | 16.4 | 12.2 | 76 | WNW |
0 | 3.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 17.8 | 12.3 | 70 | NNW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:04 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 17.3 | 13.0 | 76 | NW |
0 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 16.8 | 12.2 | 74 | ZZW |
2 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.1 | 11.4 | 65 | Z |
0.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.3 | 12.8 | 75 | ZW |
33 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 17.9 | 11.0 | 64 | N |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.4 | 13.1 | 76 | WZW |
1 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Leudal | 17.6 | 11.8 | 69 | ZW |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Markelo | 17.6 | 13.8 | 79 | NW |
8 | 3.4 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.3 | 12.7 | 74 | WNW |
5 | 2.0 |
|
Constant | Low | 22:07:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.1 | 12.4 | 65 | N |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.7 | 12.4 | 81 | N |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.7 | 12.5 | 76 | -- |
11 | 2.4 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.9 | 7.9 | 52 | NNW |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.3 | 12.5 | 69 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 16.9 | -10.8 | 14 | WNW |
0 | 0.6 |
|
Constant | Extreme | 22:07:15 | |||
| Nederland | Raalte | 17.3 | 13.2 | 77 | N |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.4 | 11.9 | 66 | N |
7 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.8 | 10.9 | 73 | WNW |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.5 | 10.4 | 63 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 18.5 | 12.5 | 68 | NNO |
3 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Sleen | 15.1 | 12.8 | 86 | WZW |
10 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 16.5 | 11.8 | 74 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.3 | 12.8 | 75 | WNW |
11 | 2.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Strijen | 17.8 | 12.9 | 73 | NO |
19 | 2.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.2 | 12.7 | 75 | NNW |
18 | 2.6 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.7 | 11.7 | 64 | NNO |
5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.6 | 11.7 | 73 | WZW |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Veghel | 17.5 | 12.2 | 71 | NW |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:00:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.2 | 12.1 | 72 | WZW |
0 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 16.1 | 11.8 | 76 | NW |
2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.6 | 12.6 | 68 | NW |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:17 | |||
| Nederland | Vorden | 16.6 | 12.7 | 78 | -- |
2 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.8 | 13.3 | 75 | WNW |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 22:07:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.7 | 12.3 | 71 | NW |
2 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.7 | 13.0 | 79 | NW |
5 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.3 | 11.6 | 69 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.4 | 12.7 | 74 | NW |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:06:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.1 | 12.9 | 72 | NW |
2 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:07:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]