|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 04:58:06 tot Thu, 26-Mar-2026 05:08:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 04:58:06 tot Thu, 26-Mar-2026 05:08:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 1.6 | -- | 92 | WZW |
0.5 |
|
-- | Low | 05:05:05 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 1.5 | 0.8 | 95 | O |
3 | 4.3 |
|
Constant | Low | 05:07:22 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 3.1 | 2.6 | 97 | NW |
5 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:08:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 2.3 | 0.7 | 89 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:33 | |||
| Bayern | Bayreuth | 0.9 | 0.8 | 99 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:48 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 1.5 | 0.0 | 90 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:04:21 | |||
| Bayern | Mainburg | 4.6 | 3.3 | 92 | W |
22 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:08:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 1.8 | -0.3 | 86 | NNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:07:59 | |||
| Bayern | Premenreuth | 1.2 | -0.1 | 91 | N |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:07:53 | |||
| Bayern | Untererthal | 1.9 | 0.8 | 92 | n/a 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:01:59 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 0.7 | 1 | 89 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:08:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 1.0 | -0.2 | 92 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:04:22 | |||
| Brandenburg | Guben | 0.8 | -0.1 | 94 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:02:39 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 1.5 | 0.6 | 94 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:07:49 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 0.7 | -1.6 | 85 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:52 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 1.1 | 0.1 | 93 | -- |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:06:14 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 1.8 | 0.0 | 88 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:03:54 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 2.6 | 1.6 | 93 | ZW |
21 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:01 | |||
| NRW | Lügde | 3.0 | 2.4 | 87 | W |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 05:03:58 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 1.6 | 1 | 96 | W |
16 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:08:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 2.7 | 0.9 | 88 | W |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:26 | |||
| NRW | Niederkassel | 3.6 | 2.0 | 89 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:01:42 | |||
| NRW | Solingen | 2.6 | 1.4 | 92 | WNW |
0 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:41 | |||
| NRW | Wiehl | 3.0 | 1.7 | 91 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:07:22 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 2.5 | 0.7 | 88 | WNW |
2 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:08:01 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 1.9 | 0.3 | 89 | ZZW |
13 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:02:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 1.2 | 0.2 | 93 | W |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:00 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 2.8 | 0.9 | 87 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:07:36 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 1.4 | 0.5 | 94 | ZW |
5 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:08:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | -1.5 | -3.1 | 89 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:08:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | -0.1 | -0.2 | 99 | WZW |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:58:06 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 0.8 | -0.5 | 91 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:07:47 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | n/a | 05:08:14 | |||||||||||
| Thüringen | Angelroda | 1.3 | -0.1 | 90 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:08:14 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 1.8 | -0.1 | 87 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:42 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 1.0 | -1.1 | 86 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:08:11 | |||
| Thüringen | Weißensee | 2.7 | -0.3 | 81 | W |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:08:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]