|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:55:39 tot Thu, 02-Jul-2026 22:13:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:55:39 tot Thu, 02-Jul-2026 22:13:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 22.5 | -- | 54 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 22:10:21 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 23.3 | 13.8 | 55 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:13:01 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 23.7 | 14.1 | 55 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:13:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 23.6 | 14.3 | 56 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:06:04 | |||
| Bayern | Bayreuth | 22.6 | 14.2 | 59 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:05:50 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 20.6 | 13.3 | 63 | NW |
0.2 |
|
Constant | Low | 22:05:48 | ||||
| Bayern | Mainburg | 20.2 | 14.7 | 71 | W |
0.6 |
|
Constant | Low | 22:13:03 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 18.1 | 14.6 | 80 | NW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:59 | |||
| Bayern | Premenreuth | 21.8 | 16.1 | 70 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:12:51 | |||
| Bayern | Untererthal | 21.2 | 15.3 | 69 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:01:48 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 21.1 | 1 | 59 | W |
32 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:13:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 22.5 | 14.8 | 62 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:21 | |||
| Brandenburg | Guben | 21.7 | 14.3 | 63 | WNW |
29 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:02:02 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 18.7 | 15.7 | 83 | Z |
5 | 0.5 |
|
Constant | Low | 22:12:48 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 20.9 | 15.9 | 73 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:10:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 22.0 | 15.9 | 69 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 16.1 | 13.6 | 85 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:10:58 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 16.6 | 11.7 | 73 | N |
43 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 22:12:01 | |||
| NRW | Lügde | 15.7 | 0.0 | 74 | WNW |
0.8 |
|
Stijgend | Low | 22:08:33 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 18.1 | 1 | 71 | N |
29 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:13:07 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 19.4 | 11.9 | 62 | W |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:55:39 | ||||
| NRW | Niederkassel | 18.6 | 14.1 | 75 | ZZO |
3 | 1.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:00:43 | |||
| NRW | Solingen | 16.6 | 12.8 | 78 | W |
0 | 0.6 |
|
Snel stijgend | Low | 22:10:43 | |||
| NRW | Wiehl | 18.3 | 13.8 | 75 | ZO |
4 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:12:20 | |||
| NRW | Willich | 17.6 | 12.3 | 71 | Z |
15 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 17.2 | 12.7 | 75 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:13:06 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 17.3 | 13.0 | 76 | WNW |
6 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:20 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 16.3 | 12.1 | 76 | WNW |
3 | 1.4 |
|
Snel stijgend | Low | 22:12:00 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 21.7 | 14.6 | 64 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:13:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 20.5 | 13.2 | 63 | NO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:13:11 | |||
| Sachsen | Marienberg | 20.1 | 12.8 | 63 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:36 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 19.2 | 13.8 | 71 | N |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:21 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 19.6 | 14.5 | 72 | W |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:13:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 19.7 | 15.2 | 75 | W |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:13:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 19.6 | 15.1 | 75 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:13:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 15.4 | 12.1 | 81 | W |
27 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:13:13 | |||
| Thüringen | Angelroda | 18.4 | 15.2 | 82 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:13:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 18.2 | 14.7 | 80 | N |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:08 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 16.8 | 14.1 | 84 | WNW |
18 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:13:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 19.0 | 14.9 | 77 | W |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:13:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]