|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 06:22:01 tot Thu, 26-Mar-2026 06:33:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 06:22:01 tot Thu, 26-Mar-2026 06:33:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 1.4 | -- | 92 | WZW |
0.5 |
|
-- | Low | 06:30:11 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 1.9 | 1.2 | 95 | NW |
4 | 5.2 |
|
Constant | Low | 06:32:58 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 2.7 | 2.1 | 96 | W |
3 | 3.4 |
|
Snel stijgend | Low | 06:33:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 2.1 | 0.0 | 86 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:29:19 | |||
| Bayern | Bayreuth | 0.5 | 0.4 | 99 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:25:48 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 1.1 | -0.1 | 92 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:07 | |||
| Bayern | Mainburg | 4.6 | 3.3 | 92 | W |
22 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:33:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 1.3 | -0.8 | 86 | W |
10 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:58 | |||
| Bayern | Premenreuth | 1.1 | -0.4 | 90 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:32:52 | |||
| Bayern | Untererthal | 1.1 | -0.3 | 90 | n/a 0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:22:01 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 0.4 | 1 | 89 | N |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:33:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 1.3 | 0.6 | 95 | W |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:27:49 | |||
| Brandenburg | Guben | 0.7 | -0.2 | 94 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:22:41 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 2.0 | 0.8 | 92 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:33:04 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 1.3 | -1.1 | 84 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:17 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 1.7 | 0.6 | 92 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:14 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 1.9 | 0.0 | 87 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:28:53 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 2.3 | 1.2 | 92 | ZW |
21 | 3.2 |
|
Stijgend | Low | 06:32:01 | |||
| NRW | Lügde | 2.9 | 8.0 | 86 | W |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 06:28:59 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 1.6 | 1 | 96 | W |
16 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:33:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 2.4 | 0.8 | 89 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:26:43 | |||
| NRW | Niederkassel | 3.1 | 1.5 | 89 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:22:03 | ||||
| NRW | Solingen | 2.0 | 1.0 | 93 | W |
0 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:42 | |||
| NRW | Wiehl | 2.9 | 1.3 | 89 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:22 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 2.4 | 0.6 | 88 | WZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:33:04 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 1.4 | -0.1 | 90 | ZW |
16 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:27:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 0.6 | -0.4 | 93 | W |
3 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:00 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 1.9 | 0.3 | 89 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:32:37 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 1.4 | 0.7 | 95 | WNW |
10 | 0.3 |
|
Constant | Low | 06:33:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | -1.1 | -2.5 | 90 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:33:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | -0.3 | -0.4 | 99 | W |
17 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:32:24 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 0.8 | -0.3 | 92 | W |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:31:09 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | n/a | 06:33:14 | |||||||||||
| Thüringen | Angelroda | 1.6 | 0.0 | 89 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:33:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 1.7 | -0.6 | 85 | W |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:30:13 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 1.1 | -1.0 | 86 | NW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:33:11 | |||
| Thüringen | Weißensee | 2.4 | -0.4 | 82 | W |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:33:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]