|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 08:00:33 tot Mon, 24-Aug-2026 08:13:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 08:00:33 tot Mon, 24-Aug-2026 08:13:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 10.2 | -- | 88 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 08:10:23 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 13.9 | 10.3 | 79 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:27 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 13.0 | 11.1 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:58 | |||
| Bayern | Adelhofen | 11.7 | 7.6 | 76 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:03:42 | ||||
| Bayern | Bayreuth | 7.9 | 7.1 | 95 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:05:50 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 7.6 | 6.8 | 95 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:05:20 | ||||
| Bayern | Mainburg | 9.1 | 8.6 | 96 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:04 | ||||
| Bayern | Untererthal | 8.7 | 7.3 | 91 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:01:53 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 8.8 | 1 | 85 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 11.0 | 9.8 | 92 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:12:11 | |||
| Brandenburg | Guben | 12.6 | 10.8 | 89 | W |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:03:37 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 12.3 | 11.2 | 93 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:00 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 12.7 | 9.7 | 82 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:10:15 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 13.2 | 10.7 | 85 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:12:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 14.3 | 12.0 | 86 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:18 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 10.2 | 9.7 | 96 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 08:12:01 | ||||
| NRW | Lügde | 9.5 | 0.0 | 98 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:12 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 11.2 | 1 | 92 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 12.3 | 11.1 | 91 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:05:44 | ||||
| NRW | Niederkassel | 10.8 | 10.5 | 98 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:00:33 | |||
| NRW | Solingen | 11.5 | 10.2 | 92 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:45 | |||
| NRW | Wiehl | 9.8 | 7.7 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:14 | |||
| NRW | Willich | 11.2 | 11.2 | 100 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:13 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 13.4 | 11.1 | 86 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:06 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 13.4 | 11.1 | 86 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:07:20 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 10.6 | 10.0 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:58 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 12.7 | 6.9 | 68 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 7.4 | 5.4 | 87 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 9.6 | 7.2 | 85 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:04 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 12.2 | 8.9 | 80 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:38 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 13.5 | 10.1 | 80 | WNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:13:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 14.0 | 10.6 | 80 | WNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:13:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 14.1 | 10.7 | 80 | WZW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:13:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 14.2 | 11.7 | 85 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 19.1 | 17.5 | 84 | ZO |
2 | 7.8 |
|
Snel dalend | Low | 08:13:14 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 7.7 | 6.0 | 89 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:38 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 11.7 | 8.2 | 79 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 10.3 | 8.2 | 87 | ZW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:13:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]