|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 08:55:14 tot Thu, 14-May-2026 09:48:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 08:55:14 tot Thu, 14-May-2026 09:48:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 8.6 | -- | 75 | ZW |
1.3 |
|
-- | Low | 09:45:09 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 8.1 | 5.7 | 85 | W |
17 | 3.1 |
|
Constant | Low | 09:47:29 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 11.9 | 7.1 | 72 | ONO |
2 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 09:47:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 8.7 | 5.1 | 78 | OZO |
15 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:47:35 | |||
| Bayern | Bayreuth | 7.4 | 5.0 | 85 | ZO |
5 | 2.3 |
|
Constant | Low | 09:45:57 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 5.8 | 4.1 | 89 | NW |
16 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:43:10 | |||
| Bayern | Mainburg | 9.7 | 5.3 | 73 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:48:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 5.6 | 3.5 | 86 | ZZW |
3 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:48:03 | |||
| Bayern | Premenreuth | 7.2 | 5.5 | 89 | WNW |
19 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:48:02 | |||
| Bayern | Untererthal | 7.2 | 5.2 | 87 | WZW |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:41:48 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 6.9 | 1 | 78 | ZW |
32 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:48:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 10.1 | 6.6 | 79 | ZW |
25 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:43:51 | |||
| Brandenburg | Guben | 11.2 | 7.3 | 77 | ZZW |
42 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:43:01 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 7.8 | 7.5 | 98 | W |
4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:47:59 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 10.6 | 8.2 | 85 | ZZW |
19 | 1.1 |
|
Constant | Low | 09:45:17 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 10.4 | 6.5 | 77 | ZZW |
19 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:46:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 8.6 | 7.5 | 93 | ZZW |
10 | 3.1 |
|
Constant | Low | 09:45:24 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 8.7 | 6.9 | 89 | ZW |
32 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:01 | |||
| NRW | Lügde | 7.7 | 1.1 | 88 | WZW |
3.8 |
|
Constant | Low | 09:47:02 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 8.1 | 1 | 95 | ZO |
22 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:48:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 7.4 | 6.6 | 94 | NNW |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:55:14 | |||
| NRW | Niederkassel | 10.0 | 5.8 | 75 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:28 | |||
| NRW | Solingen | 7.6 | 6.8 | 95 | ZZW |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:45:43 | |||
| NRW | Wiehl | 10.0 | 5.8 | 75 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:47:36 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 7.5 | 5.3 | 86 | ZW |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:48:01 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 6.8 | 5.4 | 91 | ZZO |
1 | 5.2 |
|
Constant | Low | 09:42:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 6.9 | 5.4 | 90 | NO |
3 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:47:45 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 9.6 | 6.1 | 79 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:45:36 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 7.2 | 5.8 | 91 | ZW |
24 | 2.3 |
|
Constant | Low | 09:48:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 7.5 | 4.6 | 82 | ZW |
17 | 4.8 |
|
Constant | Low | 09:48:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 6.2 | 3.0 | 80 | ZZW |
15 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:47:05 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 10.0 | 3.7 | 65 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:43:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe) | 10.9 | 5.9 | 71 | NW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:40:13 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt | 10.5 | 6.1 | 74 | ZW |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:40:13 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 9.9 | 4.4 | 69 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:48:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 9.0 | 5.6 | 79 | N |
2.1 |
|
Constant | Low | 09:48:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 6.9 | 4.8 | 86 | ZW |
14 | 6.2 |
|
Constant | Low | 09:44:38 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 8.1 | 4.5 | 78 | NW |
13 | 5.0 |
|
Constant | Low | 09:48:01 | |||
| Thüringen | Weißensee | 9.7 | 4.6 | 71 | Z |
17 | 3.2 |
|
-- | Low | 09:48:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]