|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:05:00 tot Thu, 02-Jul-2026 21:10:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:05:00 tot Thu, 02-Jul-2026 21:10:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 15.6 | 11.7 | 78 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:30 | |||
| Co. Clare | Quin | 14.9 | 11.6 | 81 | W |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:00 | |||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 15.8 | 12.1 | 79 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:54 | |||
| Co. Down | Conlig | 15.9 | 12.5 | 80 | WZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:09:57 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 16.0 | 11.8 | 76 | NO |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 21:09:57 | |||
| Co. Galway | Clifden | 13.4 | 10.2 | 81 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:55 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 13.4 | 10.0 | 80 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:58 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 13.6 | 10.4 | 81 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:59 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 13.3 | 9.9 | 80 | NNW |
11 | 0.3 |
|
Constant | Low | 21:10:01 | |||
| Co. Galway | Leenane | 13.3 | 11.5 | 89 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:10:04 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 13.9 | 11.1 | 83 | NO |
11 | 0.1 |
|
Constant | Low | 21:09:55 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 13.7 | 9.3 | 75 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:46 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 13.4 | 10.0 | 80 | ZW |
8 | 0.1 |
|
Constant | Low | 21:09:52 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 16.1 | 11.1 | 72 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:09:37 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 14.3 | 11.8 | 85 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:55 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 13.4 | 10.2 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:59 | |||
| Co. Galway | Tuam | 15.2 | 11.4 | 78 | N |
0 | 1.3 |
|
Constant | Low | 21:10:05 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 17.3 | 11.6 | 69 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:42 | |||
| Co. Kildare | Naas | 17.7 | 12.2 | 70 | W |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:10:07 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 17.1 | 11.8 | 71 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:56 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 17.4 | 10.5 | 67 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:05:36 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 16.2 | 11.8 | 75 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:51 | |||
| Co. Laois | Durrow | 16.9 | 11.0 | 68 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:54 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 13.5 | 10.5 | 82 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:24 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 13.3 | 10.0 | 80 | ZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:53 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 16.3 | 11.7 | 74 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:09:36 | |||
| Co. Waterford | Waterford | 17.7 | 14.4 | 81 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:10:02 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]