|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 22:15:00 tot Thu, 02-Jul-2026 22:20:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 22:15:00 tot Thu, 02-Jul-2026 22:20:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 15.0 | 11.6 | 80 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:20:00 | |||
| Co. Clare | Quin | 13.5 | 10.8 | 84 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:15:00 | ||||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 15.2 | 11.8 | 80 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:54 | |||
| Co. Down | Conlig | 15.3 | 12.5 | 83 | ZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:19:57 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 15.6 | 11.7 | 78 | NO |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 22:20:00 | |||
| Co. Galway | Clifden | 13.1 | 10.3 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:55 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 13.3 | 10.0 | 81 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:58 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 13.3 | 10.5 | 83 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:59 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 13.1 | 10.1 | 82 | WNW |
9 | 0.3 |
|
Constant | Low | 22:20:01 | |||
| Co. Galway | Leenane | 13.0 | 10.9 | 87 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:20:04 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 13.6 | 11.3 | 86 | N |
4 | 0.1 |
|
Constant | Low | 22:19:55 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 12.9 | 9.0 | 77 | WZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:19:52 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 12.7 | 9.4 | 80 | WZW |
4 | 0.1 |
|
Constant | Low | 22:20:07 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 15.7 | 10.9 | 73 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:19:37 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 13.5 | 11.2 | 86 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:20:10 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 13.0 | 10.2 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:59 | |||
| Co. Galway | Tuam | 14.3 | 10.7 | 79 | N |
0 | 1.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:20:11 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 14.4 | 9.4 | 72 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:18:06 | |||
| Co. Kildare | Naas | 15.6 | 11.5 | 77 | W |
39 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:20:11 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 13.9 | 10.3 | 79 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:20:07 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 15.6 | 10.1 | 73 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:15:36 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 14.6 | 10.6 | 77 | W |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:19:46 | |||
| Co. Laois | Durrow | 14.4 | 9.8 | 74 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:54 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 13.6 | 10.8 | 83 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:20:09 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 13.1 | 10.1 | 82 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:53 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 13.4 | 10.4 | 82 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:19:36 | |||
| Co. Waterford | Waterford | 16.7 | 13.2 | 80 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:20:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]