|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 09:01:28 tot Mon, 24-Aug-2026 09:09:01
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 09:01:28 tot Mon, 24-Aug-2026 09:09:01
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.0 | 14.3 | 74 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:07:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 22.1 | 18.1 | 78 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:19 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 25.2 | 23.8 | 92 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 27.6 | 22.5 | 74 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:59 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.8 | 20.4 | 81 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:59 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 24.0 | 22.4 | 91 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 24.8 | 23.8 | 94 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:03 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 21.7 | 20.1 | 91 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:37 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 22.8 | 19.3 | 81 | Z |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:34 | |||
| Spain | Ibiza,España | 27.1 | 23.1 | 79 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:50 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 20.2 | 17.2 | 83 | OZO |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:08:13 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 19.4 | 15.9 | 80 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:36 | |||
| Spain | Lobios, España | 16.3 | 16.3 | 100 | NNO |
0 | 4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:08:02 | |||
| Spain | Loscos,España | 22.2 | 16.5 | 70 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:01:28 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 21.6 | 18.9 | 85 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:11 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 23.6 | 18.9 | 75 | NO |
11 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:09:01 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 21.2 | 19.8 | 92 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:16 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 18.7 | 17.7 | 94 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:15 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 17.1 | 15.7 | 92 | ZO |
10 | 11.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:08:08 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 25.8 | 23.7 | 88 | WZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:17 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 20.1 | 18.6 | 91 | ZZO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:08:16 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 26.4 | 19.3 | 65 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:12 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 27.1 | 23.1 | 79 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:50 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 22.5 | 20.4 | 88 | NULL |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 20.9 | 19.4 | 91 | Z |
19 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:07:31 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 25.6 | 23.7 | 89 | WZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:08:18 | |||
| Spain | Triana, España | 20.8 | 19.3 | 91 | Z |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:04:45 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 23.8 | 21.5 | 87 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]