|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:59:30 tot Thu, 02-Jul-2026 22:03:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 21:59:30 tot Thu, 02-Jul-2026 22:03:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 24.4 | 18.6 | 70 | NO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:02:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 27.4 | 8.3 | 30 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 22:02:58 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 27.8 | 22.3 | 72 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 28.3 | 17.8 | 53 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:03 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.6 | 21.3 | 73 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:02:57 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 29.5 | 10.1 | 30 | NO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 22:02:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 26.0 | 23.7 | 87 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:02:48 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 27.7 | 14.4 | 44 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 22:03:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 22.8 | 15.4 | 63 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 22:02:33 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 34.3 | 18.3 | 39 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:09 | |||
| Spain | Ibiza,España | 26.6 | 19.7 | 66 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:02:39 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 20.2 | 15.6 | 75 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:02:59 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 18.8 | 17.5 | 92 | NO |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:02:52 | |||
| Spain | Lobios, España | 27.8 | 18.2 | 56 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:02:59 | |||
| Spain | Loscos,España | 19.2 | 11.5 | 61 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:01:31 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 22.1 | 19.1 | 83 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 27.8 | 15.1 | 46 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:09 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 20.1 | 17.5 | 85 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:10 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 27.6 | 15.3 | 47 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:02:49 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.3 | 17.7 | 90 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:09 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 30.7 | 10.1 | 28 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 22:03:10 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 27.3 | 21.8 | 72 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:10 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 34.7 | 20.6 | 44 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:11 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 26.6 | 19.7 | 66 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:09 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 26.7 | 14.1 | 46 | O |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:01:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 34.8 | 21.9 | 47 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:02:42 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 28.0 | 23.4 | 76 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:03:13 | |||
| Spain | Triana, España | 34.9 | 21.9 | 47 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:59:30 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 28.6 | 20.6 | 62 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:03:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]