|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 09:29:44 tot Thu, 14-May-2026 09:33:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 09:29:44 tot Thu, 14-May-2026 09:33:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.4 | 11.3 | 87 | NW |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:32:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 10.3 | 2.9 | 60 | NNO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:30:18 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 21.8 | 10.3 | 48 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 17.2 | 9.3 | 60 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:59 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 21.0 | 11.6 | 55 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:00 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 17.0 | 12.7 | 76 | OZO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 19.4 | 12.7 | 65 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:00 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 13.1 | 7.8 | 70 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:06 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.8 | 6.9 | 59 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:31 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 19.7 | 11.5 | 59 | NW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:08 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 17.1 | 12.0 | 72 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:07 | |||
| Spain | Ibiza,España | 19.9 | 14.7 | 72 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:41 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 12.2 | 10.1 | 87 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:51 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 13.9 | 10.5 | 80 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:04 | |||
| Spain | Lobios, España | 10.8 | 7.3 | 79 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:03 | |||
| Spain | Loscos,España | 8.1 | 5.4 | 83 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:31:13 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 15.6 | 7.9 | 60 | NW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:31:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 15.9 | 7.9 | 59 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:06 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.0 | 9.6 | 80 | ZW |
26 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:33:09 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 15.5 | 7.5 | 59 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:06 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 8.8 | 8.2 | 96 | W |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:33:09 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 13.6 | 10.4 | 81 | NNO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:33:08 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 19.7 | 9.6 | 52 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:09 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 10.7 | 9.1 | 90 | ZO |
5 | 8.6 |
|
Constant | Low | 09:32:29 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 19.9 | 14.7 | 72 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:11 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 11.8 | 6.5 | 70 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:31:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 17.7 | 13.8 | 78 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:25 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 21.0 | 11.6 | 55 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:13 | |||
| Spain | Triana, España | 16.4 | 13.5 | 83 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:29:44 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 19.7 | 11.0 | 57 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:33:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]