|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 01:25:01 tot Mon, 24-Aug-2026 02:08:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 01:25:01 tot Mon, 24-Aug-2026 02:08:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 59 | 57 | 93 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 01:25:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 59 | 53 | 81 | NW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 02:05:10 | ||||
| Illinois | Centralia | 61 | 57 | 89 | W |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:05:08 | ||||
| Illinois | Danville | 57 | 55 | 93 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:01 | |||
| Illinois | Milan | 57 | 56 | 96 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:00 | |||
| Illinois | Morris | 59 | 56 | 90 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:02 | |||
| Illinois | Peotone | 59 | 55 | 87 | W |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:03:31 | ||||
| Illinois | Towanda | 56 | 53 | 91 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:05 | |||
| Illinois | Westmont | 56 | 54 | 94 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:59 | |||
| Indiana | Gosport | 59 | 57 | 94 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:01 | |||
| Indiana | Mishawaka | 54 | 52 | 93 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:06 | |||
| Iowa | Carter Lake | 70 | 64 | 81 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:04 | |||
| Iowa | Olin | 54 | 52 | 94 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:04 | |||
| Kentucky | Fairfield | 59 | 57 | 95 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:03 | |||
| Kentucky | Frankfort | 58 | 56 | 93 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:08 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 60 | 59 | 95 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:58 | |||
| Michigan | Cheboygan | 60 | 56 | 86 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:46 | |||
| Michigan | Hersey | 49 | 47 | 91 | W |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:09 | ||||
| Michigan | Sand Point | 62 | 56 | 81 | NNO |
9 | 0.04 |
|
-- | Low | 02:07:31 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:10 | |||
| Minnesota | Sartell | 60 | 54 | 79 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:10 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 52 | 49 | 91 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:08 | |||
| Missouri | Jackson | 66 | 63 | 90 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:57 | |||
| Missouri | Lebanon | 68 | 60 | 75 | O |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:57 | |||
| Missouri | OFallon | 59 | 55 | 85 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:09 | |||
| Missouri | Rea | 67 | 64 | 90 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:04 | |||
| Nebraska | Friend | 63 | 62 | 96 | ZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:06 | |||
| Nebraska | Lincoln | 68 | 63 | 82 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:04 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 70 | 64 | 81 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:04:58 | |||
| Ohio | Avon | 62 | 54 | 75 | NNW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:07 | |||
| Ohio | Hamilton | 58 | 55 | 87 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:08 | ||||
| Ohio | Lancaster | 56 | 55 | 97 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:11 | |||
| Ohio | Lebanon | 60 | 55 | 84 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:11 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 59 | 58 | 97 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:10 | |||
| Ohio | Newton Falls | 56 | 55 | 95 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:05:17 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 45 | 45 | 97 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:05:12 | |||
| Wisconsin | De Pere | 54 | 48 | 81 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:07 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 57 | 56 | 94 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:06 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 56 | 49 | 78 | O |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:49 | |||
| Wisconsin | Plover | 51 | 47 | 86 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:18 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 52 | 47 | 82 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:07:54 | ||||
| Wisconsin | Winter | 50 | 46 | 87 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:08:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]