|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 02:10:08 tot Thu, 14-May-2026 02:48:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 02:10:08 tot Thu, 14-May-2026 02:48:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 50 | 45 | 82 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 42 | 36 | 78 | O |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 02:45:15 | ||||
| Illinois | Centralia | 52 | 43 | 73 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:45:14 | ||||
| Illinois | Danville | 41 | 37 | 87 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:01 | |||
| Illinois | Milan | 43 | 40 | 87 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:00 | |||
| Illinois | Morris | 38 | 36 | 91 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:57 | |||
| Illinois | Peotone | 39 | 35 | 86 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:42 | ||||
| Illinois | Towanda | 43 | 35 | 73 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:05 | |||
| Illinois | Westmont | 37 | 35 | 92 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:57 | |||
| Indiana | Gosport | 41 | 36 | 84 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:57 | |||
| Indiana | Mishawaka | 37 | 35 | 92 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:04 | |||
| Iowa | Carter Lake | 60 | 40 | 47 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 02:48:04 | |||
| Iowa | Olin | 40 | 40 | 100 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:02 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 53 | 47 | 78 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:40 | |||
| Kentucky | Fairfield | 47 | 40 | 77 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 45 | 37 | 73 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:08 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:09 | |||
| Michigan | Cheboygan | 39 | 37 | 93 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:48 | |||
| Michigan | Hersey | 43 | 38 | 81 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:09 | ||||
| Michigan | Sand Point | 48 | 43 | 82 | NNW |
11 | 0.00 |
|
-- | Low | 02:47:32 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 49 | 38 | 64 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:07 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 40 | 27 | 58 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:08 | |||
| Missouri | Jackson | 50 | 45 | 82 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:45:55 | |||
| Missouri | Lebanon | 55 | 41 | 59 | ZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 02:47:33 | |||
| Missouri | OFallon | 48 | 43 | 83 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:06 | |||
| Missouri | Rea | 59 | 39 | 48 | ZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:04 | |||
| Missouri | St. Louis | 55 | 39 | 54 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:05 | |||
| Nebraska | Friend | 61 | 42 | 50 | ZZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:07 | |||
| Nebraska | Lincoln | 66 | 39 | 37 | OZO |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 02:48:09 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 61 | 40 | 46 | Z |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 02:19:40 | |||
| Ohio | Avon | 47 | 42 | 82 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:09 | |||
| Ohio | Hamilton | 44 | 38 | 79 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:07 | ||||
| Ohio | Lancaster | 47 | 40 | 76 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:06 | |||
| Ohio | Lebanon | 45 | 39 | 79 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:12 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 46 | 42 | 84 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:06 | |||
| Ohio | Newton Falls | 44 | 41 | 89 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:13 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 33 | 29 | 87 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:12 | |||
| Wisconsin | De Pere | 38 | 36 | 93 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:12 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 45 | 40 | 83 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:10 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 37 | 35 | 94 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:05 | |||
| Wisconsin | Plover | 38 | 33 | 81 | ONO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:47:58 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 40 | 34 | 80 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:07 | ||||
| Wisconsin | Winter | 41 | 35 | 81 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:48:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]