|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 16:50:08 tot Thu, 02-Jul-2026 17:28:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 16:50:08 tot Thu, 02-Jul-2026 17:28:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 93 | 80 | 65 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:50:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 92 | 72 | 53 | W |
0.00 |
|
Dalend | Low | 17:25:15 | ||||
| Illinois | Centralia | 94 | 77 | 58 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:25:11 | ||||
| Illinois | Danville | 92 | 79 | 65 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:27:59 | |||
| Illinois | Milan | 91 | 75 | 60 | Z |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:27:00 | |||
| Illinois | Morris | 93 | 78 | 63 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:01 | |||
| Illinois | Peotone | 92 | 75 | 59 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:40 | ||||
| Illinois | Towanda | 90 | 79 | 69 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:05 | |||
| Illinois | Westmont | 96 | 76 | 53 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:27:59 | |||
| Indiana | Gosport | 94 | 79 | 62 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:02 | |||
| Indiana | Mishawaka | 93 | 78 | 61 | NW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:05 | |||
| Iowa | Carter Lake | 91 | 76 | 61 | Z |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:28:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 91 | 80 | 70 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:28:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 99 | 80 | 55 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:27:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:08 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:08 | |||
| Michigan | Cheboygan | 82 | 71 | 70 | O |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 17:27:47 | |||
| Michigan | Hersey | 88 | 68 | 51 | W |
11 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 17:28:08 | |||
| Michigan | Sand Point | 90 | 76 | 64 | WZW |
6 | 0.00 |
|
-- | Low | 17:27:23 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 81 | 72 | 75 | O |
1 | 0.06 |
|
Snel stijgend | Low | 17:28:09 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 77 | 72 | 84 | Z |
1 | 0.17 |
|
Constant | Low | 17:28:01 | |||
| Missouri | Jackson | 93 | 78 | 61 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:25:11 | |||
| Missouri | Lebanon | 91 | 73 | 56 | OZO |
22 | 0.05 |
|
Constant | Low | 17:28:04 | |||
| Missouri | OFallon | 93 | 76 | 58 | Z |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:28:08 | |||
| Missouri | Rea | 89 | 77 | 69 | ZO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:27:58 | |||
| Missouri | St. Louis | 78 | 75 | 91 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:16:20 | |||
| Nebraska | Friend | 88 | 76 | 66 | ZZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:05 | |||
| Nebraska | Lincoln | 93 | 74 | 54 | WZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:01 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 91 | 76 | 61 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:25:02 | |||
| Ohio | Avon | 95 | 78 | 59 | NNW |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:27:47 | |||
| Ohio | Hamilton | 93 | 76 | 59 | ZW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 17:28:11 | ||||
| Ohio | Lancaster | 91 | 77 | 63 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:06 | |||
| Ohio | Lebanon | 90 | 78 | 67 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:02 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 93 | 79 | 64 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:05 | |||
| Ohio | Newton Falls | 93 | 75 | 56 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:12 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 79 | 75 | 88 | ZW |
5 | 0.09 |
|
Constant | Low | 17:28:10 | |||
| Wisconsin | De Pere | 80 | 73 | 79 | WNW |
3 | 0.44 |
|
Constant | Low | 17:28:08 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 69 | 68 | 96 | NW |
4 | 2.74 |
|
langzaam dalend | Low | 17:28:04 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 82 | 74 | 77 | O |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:28:06 | |||
| Wisconsin | Plover | 74 | 71 | 91 | Z |
4 | 0.55 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 74 | 70 | 87 | ZZO |
0.64 |
|
Dalend | Low | 17:27:51 | ||||
| Wisconsin | Winter | 83 | 74 | 74 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:28:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]