|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 15:45:00 tot Thu, 02-Jul-2026 16:18:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 15:45:00 tot Thu, 02-Jul-2026 16:18:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 94 | 81 | 68 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 15:45:00 | ||||
| Illinois | Batavia | 95 | 70 | 44 | NW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 16:15:19 | ||||
| Illinois | Centralia | 95 | 77 | 55 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:15:15 | ||||
| Illinois | Danville | 94 | 80 | 65 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:00 | |||
| Illinois | Milan | 91 | 75 | 60 | Z |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:17:00 | |||
| Illinois | Morris | 93 | 76 | 58 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:00 | |||
| Illinois | Peotone | 94 | 74 | 53 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:13:40 | ||||
| Illinois | Towanda | 90 | 80 | 71 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:05 | |||
| Illinois | Westmont | 97 | 77 | 53 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:04 | |||
| Indiana | Gosport | 96 | 80 | 61 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:01 | |||
| Indiana | Mishawaka | 93 | 78 | 62 | ZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:05 | |||
| Iowa | Carter Lake | 91 | 76 | 62 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 93 | 81 | 69 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 98 | 80 | 57 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:17:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:08 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:09 | |||
| Michigan | Cheboygan | 83 | 71 | 68 | ZO |
3 | 0.03 |
|
Constant | Low | 16:17:51 | |||
| Michigan | Hersey | 88 | 67 | 51 | WZW |
11 | 0.01 |
|
Constant | Low | 16:18:09 | |||
| Michigan | Sand Point | 90 | 75 | 61 | W |
7 | 0.00 |
|
-- | Low | 16:17:25 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:10 | |||
| Minnesota | Sartell | 81 | 72 | 75 | O |
1 | 0.06 |
|
Snel stijgend | Low | 16:18:07 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 77 | 74 | 91 | ZO |
12 | 0.16 |
|
Constant | Low | 16:18:00 | |||
| Missouri | Jackson | 94 | 78 | 60 | ZO |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 16:18:01 | |||
| Missouri | Lebanon | 82 | 70 | 69 | WNW |
8 | 0.05 |
|
langzaam dalend | Low | 16:17:11 | |||
| Missouri | OFallon | 94 | 76 | 56 | ZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:08 | |||
| Missouri | Rea | 86 | 76 | 73 | ZO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:06 | |||
| Missouri | St. Louis | 78 | 75 | 91 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:16:13 | |||
| Nebraska | Friend | 88 | 76 | 67 | Z |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:17:59 | |||
| Nebraska | Lincoln | 92 | 73 | 55 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:07 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 91 | 76 | 62 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:15:02 | |||
| Ohio | Avon | 94 | 76 | 56 | WNW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:17:53 | |||
| Ohio | Hamilton | 93 | 77 | 60 | ZZW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 16:18:10 | ||||
| Ohio | Lancaster | 92 | 77 | 61 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:08 | |||
| Ohio | Lebanon | 91 | 79 | 67 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:05 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 94 | 80 | 63 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:04 | |||
| Ohio | Newton Falls | 94 | 75 | 54 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:13 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 81 | 76 | 84 | NNW |
0 | 0.09 |
|
Constant | Low | 16:18:10 | |||
| Wisconsin | De Pere | 83 | 72 | 70 | WNW |
6 | 0.44 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:18:13 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 68 | 67 | 95 | NW |
2 | 2.68 |
|
Constant | Low | 16:18:05 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 86 | 74 | 68 | OZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:18:03 | |||
| Wisconsin | Plover | 76 | 71 | 83 | WZW |
7 | 0.49 |
|
Constant | Low | 16:17:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 76 | 71 | 84 | NNO |
6 | 0.62 |
|
Constant | Low | 16:17:51 | |||
| Wisconsin | Winter | 81 | 74 | 77 | WZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 16:18:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]