|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 03:20:08 tot Fri, 09-Jan-2026 04:03:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 03:20:08 tot Fri, 09-Jan-2026 04:03:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 63 | 58 | 84 | Z |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 03:20:08 | ||||
| Illinois | Centralia | 62 | 57 | 84 | ZW |
0.01 |
|
Stijgend | Low | 04:00:28 | ||||
| Illinois | Danville | 61 | 56 | 85 | ZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:00 | |||
| Illinois | Milan | 40 | 39 | 95 | WNW |
27 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:59:00 | |||
| Illinois | Morris | 50 | 45 | 83 | WZW |
12 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:58 | |||
| Illinois | Peotone | 57 | 52 | 85 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 04:01:28 | ||||
| Illinois | Towanda | 47 | 43 | 87 | WZW |
30 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:05 | |||
| Illinois | Westmont | 54 | 49 | 83 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:05 | |||
| Indiana | Gosport | 58 | 56 | 95 | WZW |
15 | 0.63 |
|
Constant | Low | 04:02:58 | |||
| Indiana | Mishawaka | 60 | 56 | 88 | Z |
6 | 0.17 |
|
Constant | Low | 04:03:05 | |||
| Iowa | Carter Lake | 33 | 28 | 81 | W |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:03 | |||
| Iowa | Olin | 42 | 39 | 89 | N |
0 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 04:03:03 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 64 | 62 | 93 | WZW |
9 | 0.02 |
|
Constant | Low | 04:02:38 | |||
| Kentucky | Fairfield | 65 | 59 | 81 | ZZW |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:05 | |||
| Kentucky | Frankfort | 65 | 57 | 76 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 04:02:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:09 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 64 | 55 | 73 | Z |
17 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:03:07 | |||
| Michigan | Big Bay | 34 | 33 | 97 | N |
1 | 0.03 |
|
Constant | Low | 04:03:09 | |||
| Michigan | Cheboygan | 44 | 42 | 94 | Z |
2 | 0.33 |
|
langzaam dalend | Low | 04:02:46 | |||
| Michigan | Hersey | 51 | 51 | 97 | ZZO |
8 | 0.12 |
|
Snel dalend | Low | 04:03:10 | |||
| Michigan | Sand Point | 45 | 44 | 96 | N |
0 | 0.22 |
|
-- | Low | 04:02:33 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:11 | |||
| Minnesota | Sartell | 28 | 22 | 79 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:00:21 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 33 | 32 | 95 | NNW |
10 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:07 | |||
| Missouri | Fulton | 45 | 40 | 82 | W |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:06 | |||
| Missouri | Jackson | 64 | 61 | 90 | ZZW |
5 | 0.04 |
|
Constant | Low | 04:02:56 | |||
| Missouri | Lebanon | 46 | 39 | 79 | NW |
19 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:14 | |||
| Missouri | Lee's Summit | 40 | 36 | 84 | NW |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:08 | |||
| Missouri | OFallon | 48 | 44 | 84 | W |
24 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 04:03:12 | |||
| Missouri | Rea | 37 | 35 | 92 | ZW |
15 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:11 | |||
| Missouri | St. Louis | 55 | 47 | 75 | N |
0 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 04:03:08 | |||
| Nebraska | Friend | 30 | 26 | 85 | NNW |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:12 | |||
| Nebraska | Lincoln | 33 | 28 | 81 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:04 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 33 | 28 | 81 | W |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:59:57 | |||
| Ohio | Avon | 53 | 44 | 72 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:10 | |||
| Ohio | Hamilton | 61 | 56 | 83 | Z |
0.01 |
|
Constant | Low | 04:03:06 | ||||
| Ohio | Lancaster | 58 | 40 | 51 | ZZO |
8 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 03:47:50 | |||
| Ohio | Lebanon | 63 | 56 | 78 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:05 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 59 | 43 | 56 | ZZO |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:03:08 | |||
| Ohio | Newton Falls | 56 | 39 | 53 | ZZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:03:15 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 32 | 32 | 99 | N |
4 | 0.23 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:14 | |||
| Wisconsin | De Pere | 36 | 36 | 99 | N |
19 | 0.14 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:13 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 38 | 37 | 96 | Z |
0 | 0.10 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:09 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 35 | 35 | 99 | Z |
7 | 0.14 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:08 | |||
| Wisconsin | Plover | 37 | 35 | 93 | NNW |
10 | 0.30 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 36 | 34 | 91 | NNW |
9 | 0.10 |
|
Stijgend | Low | 04:02:56 | |||
| Wisconsin | Winter | 34 | 30 | 85 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:03:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]