|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 11:33:43 tot Fri, 09-Jan-2026 11:54:51
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 11:33:43 tot Fri, 09-Jan-2026 11:54:51
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erongo | Swakopmund | 23.9 | 18.1 | 70 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:54:23 | |||
| Hardap | Aranos (Farm Skemerhoek) | 35.2 | 14.0 | 28 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:54:31 | |||
| Hardap | Kwessi Dunes (Namibrand) | 38.1 | 2.5 | 11 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:52:21 | |||
| Hardap | Namib Desert Lodge | 37.3 | 3.1 | 12 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:54:40 | |||
| Hardap | NamibSky Balloon | 38.6 | 2.9 | 11 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:54:24 | |||
| Hardap | Sesriem | 39.4 | 0.7 | 9 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:54:45 | |||
| Hardap | Sossusvlei (Namib Sky Balloon) | 38.8 | -18.9 | 2 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:54:29 | |||
| Hardap | Wolwedans | 37.1 | 4.1 | 13 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:33:43 | |||
| Karas | FishRiver Canyon Roadhouse | 32.6 | 6.0 | 19 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:54:24 | |||
| Karas | Helmeringhausen (Farm Sterreprag) | 32.4 | 0.4 | 13 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 11:53:49 | |||
| Kavango | Rundu (Hakusembe River Lodge) | 32.2 | 20.1 | 49 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 11:54:38 | |||
| Khomas | Farm Rietfontein | 29.7 | 13.4 | 37 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:54:43 | |||
| Khomas | Finkenstein (Moonraker) | 30.1 | 15.0 | 40 | O |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:54:33 | |||
| Khomas | Windhoek (Olympia) | 30.9 | 11.3 | 30 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:54:45 | |||
| Omaheke | Gobabis (Omuramba Hunting Lodge) | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 11:54:27 | |||
| Oshikoto | Omuthia (King Nehale Lodge) | 32.0 | 21.2 | 53 | ZZW |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 11:54:47 | |||
| Otjozondjupa | Hochfeld | 31.3 | 15.3 | 38 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:54:26 | |||
| Zambezi | Ngoma (Chobe River Camp) | 31.4 | 22.1 | 58 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:54:51 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]