|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 00:57:53 tot Thu, 26-Mar-2026 01:38:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 00:57:53 tot Thu, 26-Mar-2026 01:38:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 24 | 21 | 87 | NNW |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:35:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 39 | 33 | 79 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:41 | |||
| Connecticut | Hamden | 42 | 38 | 89 | ZZW |
0 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:51 | |||
| Connecticut | Newington | 41 | 38 | 88 | ZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:00 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 01:38:01 | |||
| Maine | Hermon | 35 | 32 | 91 | OZO |
4 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:00 | |||
| Maine | Turner | 35 | 34 | 95 | ZZO |
9 | 0.09 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 37 | 35 | 85 | ZZW |
5 | 0.03 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:02 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 43 | 36 | 77 | ZW |
10 | 0.01 |
|
Constant | Low | 01:35:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 41 | 36 | 81 | W |
15 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:56 | |||
| Massachusetts | Lowell | 41 | 35 | 79 | ZW |
10 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:59 | |||
| Massachusetts | Medfield | 41 | 39 | 91 | ZW |
1 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:55 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 43 | 38 | 83 | ZZW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 01:34:34 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 42 | 36 | 78 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:04 | |||
| Massachusetts | Westminster | 38 | 32 | 80 | WZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:59 | |||
| New Hampshire | Claremont | 42 | 25 | 51 | Z |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:04 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 38 | 33 | 82 | O |
0 | 0.02 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:47 | |||
| New Hampshire | Fremont | 41 | 34 | 75 | W |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 01:38:02 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 43 | 35 | 74 | Z |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:56 | |||
| New Jersey | Hoboken | 45 | 37 | 72 | ZZO |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:04 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 44 | 33 | 66 | WZW |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:02 | |||
| New Jersey | Succasunna | 42 | 30 | 63 | ZZW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 01:38:32 | ||||
| New York | Colonie | 44 | 32 | 62 | ZZO |
7 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 01:33:24 | |||
| New York | East Masonville | 44 | 30 | 57 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:04 | |||
| New York | Hessville | 45 | 33 | 62 | W |
16 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 01:38:02 | |||
| New York | Lakewood | 47 | 39 | 72 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 01:37:58 | |||
| New York | Lockport | 45 | 37 | 74 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 01:38:03 | |||
| New York | Long Lake | 35 | 33 | 93 | ZZW |
3 | 0.03 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:33 | |||
| New York | Northport | 45 | 36 | 71 | Z |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:57 | |||
| New York | Tarrytown | 43 | 33 | 69 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:08 | |||
| New York | Westmoreland | 48 | 33 | 54 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:45 | |||
| New York | Wolcott | 50 | 34 | 55 | ZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 01:38:08 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 44 | 33 | 64 | Z |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 01:38:05 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 48 | 39 | 73 | Z |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 49 | 34 | 56 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:37:59 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 43 | 31 | 62 | Z |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:06 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 49 | 39 | 70 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:57:53 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 44 | 37 | 77 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 01:35:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 41 | 32 | 69 | Z |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 01:38:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]