|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 03:03:00 tot Thu, 14-May-2026 03:48:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 03:03:00 tot Thu, 14-May-2026 03:48:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 47 | 42 | 83 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 46 | 40 | 78 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:51 | |||
| Connecticut | Hamden | 55 | 53 | 94 | Z |
0 | 0.09 |
|
Constant | Low | 03:47:43 | |||
| Connecticut | Newington | 55 | 52 | 90 | Z |
0 | 0.03 |
|
Snel dalend | Low | 03:03:00 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 03:48:02 | |||
| Maine | Hermon | 46 | 45 | 95 | ZO |
3 | 0.05 |
|
Constant | Low | 03:47:59 | |||
| Maine | Turner | 43 | 43 | 99 | N |
2 | 0.02 |
|
Constant | Low | 03:47:59 | |||
| Massachusetts | Auburn | 52 | 49 | 91 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:59 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 57 | 50 | 78 | ZO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 54 | 49 | 85 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:48 | |||
| Massachusetts | Lowell | 54 | 50 | 85 | ZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:57 | |||
| Massachusetts | Medfield | 53 | 51 | 92 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:01 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 58 | 49 | 74 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:16:31 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 56 | 50 | 82 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:00 | |||
| Massachusetts | Westminster | 51 | 47 | 88 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:47:57 | |||
| New Hampshire | Claremont | 51 | 44 | 78 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 46 | 45 | 99 | N |
0 | 0.10 |
|
Constant | Low | 03:47:52 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 55 | 51 | 88 | ZZO |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 03:48:02 | |||
| New Jersey | Hoboken | 58 | 52 | 80 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 03:48:03 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 55 | 50 | 85 | WNW |
0 | 0.05 |
|
Constant | Low | 03:47:56 | |||
| New Jersey | Succasunna | 52 | 52 | 100 | ZW |
0.05 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | ||||
| New York | Colonie | 52 | 51 | 97 | ZZO |
2 | 0.05 |
|
langzaam dalend | Low | 03:43:25 | |||
| New York | East Masonville | 48 | 46 | 94 | ZW |
0 | 0.04 |
|
Constant | Low | 03:48:04 | |||
| New York | Lockport | 45 | 41 | 87 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:09 | |||
| New York | Long Lake | 44 | 42 | 94 | W |
0 | 0.16 |
|
Constant | Low | 03:47:18 | |||
| New York | Northport | 56 | 51 | 83 | ZZO |
1 | 0.03 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| New York | Tarrytown | 55 | -12 | 6 | NW |
0 | 0.02 |
|
langzaam dalend | Extreme | 03:48:10 | |||
| New York | Westmoreland | 45 | 45 | 99 | ZZO |
1 | 0.40 |
|
Constant | Low | 03:48:02 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 52 | 51 | 96 | WNW |
7 | 0.01 |
|
Constant | Low | 03:48:09 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 49 | 49 | 100 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:13 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 51 | 48 | 90 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:48:10 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 50 | 47 | 92 | ZW |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 03:48:13 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 45 | 42 | 87 | NW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:23:04 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 42 | 40 | 93 | N |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:45:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 47 | 46 | 98 | WNW |
1 | 0.01 |
|
Constant | Low | 03:48:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]