|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 04:38:04 tot Fri, 09-Jan-2026 04:58:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 09-Jan-2026 04:38:04 tot Fri, 09-Jan-2026 04:58:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 34 | 30 | 85 | OZO |
11 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:55:06 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 45 | 37 | 72 | ONO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:57:17 | |||
| Connecticut | Hamden | 28 | 27 | 95 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:54 | |||
| Connecticut | Newington | 25 | 24 | 94 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:00 | |||
| Connecticut | Sherman | 30 | 29 | 94 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:02 | |||
| Maine | Hermon | 16 | 15 | 92 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:01 | |||
| Maine | Turner | 25 | 25 | 99 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:53 | |||
| Massachusetts | Auburn | 28 | 27 | 97 | ZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:56 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 30 | 27 | 87 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:55:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 28 | 26 | 92 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:00 | |||
| Massachusetts | Lowell | 24 | 23 | 93 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:52 | |||
| Massachusetts | Medfield | 21 | 19 | 93 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:04 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 26 | 23 | 90 | ONO |
0.00 |
|
Constant | Low | 04:55:08 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 25 | 17 | 73 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:55 | |||
| Massachusetts | Westminster | 32 | 30 | 93 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:03 | |||
| New Hampshire | Claremont | 24 | 20 | 84 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:05 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 20 | 20 | 99 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:47 | |||
| New Hampshire | Fremont | 20 | 19 | 96 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:53 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 31 | 28 | 89 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:04 | |||
| New Jersey | Hoboken | 42 | 36 | 80 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:05 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 35 | 31 | 88 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:57:43 | |||
| New Jersey | Succasunna | 28 | 28 | 100 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:32 | ||||
| New York | Colonie | 26 | 25 | 95 | O |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:53:33 | |||
| New York | East Masonville | 39 | 33 | 79 | OZO |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:58:06 | |||
| New York | Hessville | 28 | 27 | 96 | W |
16 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 04:58:05 | |||
| New York | Lakewood | 48 | 37 | 65 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:58:06 | |||
| New York | Lockport | 50 | 38 | 63 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:58:07 | |||
| New York | Long Lake | 24 | 22 | 94 | Z |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:53:16 | |||
| New York | Northport | 35 | 33 | 89 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:58:04 | |||
| New York | Tarrytown | 34 | 6 | 30 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:10 | |||
| New York | Westmoreland | 36 | 32 | 85 | ZZO |
3 | 0.06 |
|
Constant | Low | 04:58:08 | |||
| New York | Wolcott | 46 | 34 | 62 | ZO |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:11 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 37 | 34 | 89 | ZZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:08 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 32 | 31 | 97 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 38 | 33 | 84 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:12 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 33 | 30 | 90 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:58:10 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 49 | 37 | 63 | ONO |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:38:04 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 39 | 36 | 89 | W |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:55:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 36 | 34 | 95 | Z |
3 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 04:58:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]