|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 25-Mar-2026 20:58:10 tot Wed, 25-Mar-2026 21:06:04
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 25-Mar-2026 20:58:10 tot Wed, 25-Mar-2026 21:06:04
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | Emmett | 57 | 41 | 56 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 21:05:57 | |||
| Idaho | Fernwood | 38 | 30 | 75 | ZZW |
1 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:58 | |||
| Idaho | Kamiah | 47 | 45 | 94 | WNW |
0 | 0.46 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:52 | |||
| Idaho | Nampa | 59 | 48 | 66 | NW |
11 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 21:02:39 | |||
| Idaho | Reubens | 42 | 30 | 61 | WNW |
13 | 0.18 |
|
Constant | Low | 21:05:40 | |||
| Oregon | Buncom | 48 | 37 | 65 | NNW |
6 | 0.04 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:07 | |||
| Oregon | Grants Pass | 48 | 34 | 57 | WNW |
3 | 0.03 |
|
Constant | Low | 21:06:03 | |||
| Oregon | Joseph | 40 | 30 | 68 | NNW |
7 | 0.13 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:58:10 | |||
| Oregon | The Dalles | 43 | 34 | 70 | NNW |
1 | 0.04 |
|
Snel stijgend | Low | 21:06:03 | |||
| Washington | East Vancouver | 38 | 34 | 85 | NW |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:57 | |||
| Washington | Hansville | 41 | 40 | 95 | NO |
9 | 0.42 |
|
Stijgend | Low | 21:05:05 | |||
| Washington | Indianola | 40 | 38 | 94 | NW |
1 | 0.10 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:57 | |||
| Washington | Kalama | 38 | 36 | 90 | ONO |
0 | 0.06 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:53 | |||
| Washington | Kirkland | 39 | 37 | 91 | W |
2 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 21:06:00 | |||
| Washington | Long Beach | 43 | 35 | 75 | ZZW |
0 | 0.21 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:05:35 | |||
| Washington | Longview | 42 | 38 | 85 | WNW |
1 | 0.07 |
|
Snel stijgend | Low | 21:06:04 | |||
| Washington | North Bend-3 | 40 | 37 | 87 | NW |
0 | 0.29 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:06:04 | |||
| Washington | Renton | 44 | 36 | 72 | WNW |
2 | 0.04 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:06:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]