|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 03-Jul-2026 08:05:37 tot Fri, 03-Jul-2026 08:10:26
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 03-Jul-2026 08:05:37 tot Fri, 03-Jul-2026 08:10:26
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Beachlands | 6.8 | 6.2 | 96 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:59 | |||
| North Island | Grey Lynn | 4.0 | 3.1 | 94 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:05 | |||
| North Island | Howick | 2.8 | 1.9 | 94 | NO |
0.4 |
|
Constant | Low | 08:10:02 | ||||
| North Island | Hunua | 0.4 | -40.1 | 3 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:10:06 | |||
| North Island | Lower Hutt | 11.1 | 9.7 | 91 | ONO |
14 | 2.6 |
|
Constant | Low | 08:10:08 | |||
| North Island | Morrinsville | -0.7 | -0.8 | 99 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:05 | |||
| North Island | Opotiki | 2.8 | 2.4 | 97 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:02 | |||
| North Island | Palmerston North | 5.3 | 3.5 | 88 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:08:03 | |||
| North Island | Pongakawa | 4.7 | 3.6 | 93 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:02 | |||
| North Island | Taipuha | 0.8 | 0.8 | 100 | ZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:10:13 | |||
| North Island | Taupiri | 2.7 | 1.9 | 95 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:00 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 8.1 | 5.5 | 84 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:02 | |||
| North Island | Wairoa | 1.1 | 1.0 | 99 | NO |
9 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:09:50 | |||
| North Island | West Coast Road | 5.3 | 4.4 | 94 | O |
6 | 0.1 |
|
Constant | Low | 08:10:15 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 5.8 | 3.6 | 86 | W |
32 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 08:05:37 | |||
| South Island | Bishopdale | -2.1 | -5.9 | 75 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:14 | |||
| South Island | Castle Hill | -1.6 | -2.2 | 96 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:04 | |||
| South Island | Dunedin | 8.3 | 3.5 | 72 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:05 | |||
| South Island | Mahana | 3.1 | 1.9 | 92 | WZW |
7 | 0.1 |
|
Constant | Low | 08:10:16 | |||
| South Island | Makarewa | 9.0 | 2.8 | 65 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:18 | |||
| South Island | Marahau | 1.5 | 0.9 | 96 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:14 | |||
| South Island | Pakawau | 8.7 | 7.5 | 92 | N |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 08:10:20 | |||
| South Island | Port Levy | 0.3 | -2.7 | 80 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:33 | |||
| South Island | Port Robinson | 10.3 | 2.4 | 58 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:02 | |||
| South Island | Stewart Island | 11.9 | 8.0 | 77 | ZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:58 | |||
| South Island | Waitikiri | -0.5 | -1.3 | 94 | W |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:09:59 | |||
| World | Komoka, Canada | 35.3 | 17.9 | 47 | N |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]