Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 12-Sep-2025 05:26:25 tot Fri, 12-Sep-2025 05:27:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 12-Sep-2025 05:26:25 tot Fri, 12-Sep-2025 05:27:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Alandroal | 16.1 | 14.1 | 88 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:25 | |||
Portugal | Alcacer do Sal | 18.1 | 16.6 | 91 | NNO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:25 | |||
Portugal | Aljustrel | 17.3 | 16.8 | 97 | WNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:25 | |||
Portugal | Almodôvar | 16.8 | 15.1 | 90 | NNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:26 | |||
Portugal | Alter do chão | 18.3 | 15.2 | 82 | ZZW ![]() |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:28 | |||
Portugal | Alvalade Sado | 17.6 | 16.0 | 90 | O ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:29 | |||
Portugal | Alvito | 18.1 | 15.7 | 86 | WNW ![]() |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:29 | |||
Portugal | Amareleja | 32.7 | 12.4 | 10 | ZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 05:26:31 | |||
Portugal | Arraiolos | 16.5 | 15.7 | 95 | NW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:32 | |||
Portugal | Arronches | 15.9 | 13.4 | 85 | ZZW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:32 | |||
Portugal | Avis | 17.2 | 16.6 | 96 | NNW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:33 | |||
Portugal | Barrancos | 16.2 | 13.7 | 85 | NNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:35 | |||
Portugal | Beja | 19.1 | 16.2 | 83 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:36 | |||
Portugal | Borba | 17.1 | 14.2 | 83 | ZZW ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:38 | |||
Portugal | Campo Maior | 19.9 | 15.4 | 75 | N ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:39 | |||
Portugal | Castelo de Vide | 17.7 | 13.6 | 77 | N ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:39 | |||
Portugal | Castro Verde | 16.3 | 14.8 | 91 | ZW ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:40 | |||
Portugal | Cercal do Alentejo | 17.0 | 15.4 | 90 | WNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:39 | |||
Portugal | Crato | 18.3 | 15.6 | 84 | ONO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:42 | |||
Portugal | Cuba | 17.9 | 15.5 | 86 | ZZO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:42 | |||
Portugal | Elvas | 19.5 | 13.9 | 70 | Z ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:42 | |||
Portugal | Ermidas Sado | 17.9 | 16.1 | 89 | WNW ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:45 | |||
Portugal | Estremoz | 16.9 | 14.7 | 87 | W ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:43 | |||
Portugal | Ferreira do Alentejo | 16.8 | 16.0 | 95 | WNW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:46 | |||
Portugal | Ficalho | 20.4 | 15.4 | 73 | OZO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:48 | |||
Portugal | Fronteira | 16.5 | 15.0 | 91 | O ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:50 | |||
Portugal | Grandola | 17.2 | 16.2 | 94 | WZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:53 | |||
Portugal | Marvão | 17.3 | 13.5 | 78 | W ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:05 | |||
Portugal | Monforte | 15.6 | 14.3 | 92 | ZZW ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:56 | |||
Portugal | Montemor-o-Novo | 16.6 | 16.1 | 97 | NW ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:58 | |||
Portugal | Mora | 17.5 | 15.9 | 90 | ZZO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:00 | |||
Portugal | Moura | 19.1 | 16.3 | 84 | OZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:02 | |||
Portugal | Mourão | 18.8 | 16.4 | 86 | NO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:04 | |||
Portugal | Mértola | 18.2 | 10.8 | 62 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:55 | |||
Portugal | Nisa | 18.3 | 14.6 | 79 | NO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:07 | |||
Portugal | Odemira | 14.5 | 13.6 | 94 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:08 | |||
Portugal | Ourique | 16.0 | 15.2 | 95 | NNO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:09 | |||
Portugal | Ponte de Sor | 17.1 | 15.3 | 89 | NNO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:13 | |||
Portugal | Portalegre | 21.4 | 13.6 | 61 | O ![]() |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:14 | |||
Portugal | Portel | 17.2 | 15.7 | 91 | NNW ![]() |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:15 | |||
Portugal | Redondo | 17.7 | 14.8 | 83 | W ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:16 | |||
Portugal | Reguengos | 18.4 | 16.2 | 87 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:18 | |||
Portugal | Santiago do Cacem | 18.8 | 15.5 | 81 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:18 | |||
Portugal | Serpa | 18.7 | 15.8 | 83 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:18 | |||
Portugal | Sines | 17.0 | 16.2 | 95 | W ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:19 | |||
Portugal | Sousel | 17.1 | 15.3 | 89 | O ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:21 | |||
Portugal | Torrao | 15.7 | 13.7 | 88 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:26 | |||
Portugal | Vendas Novas | 17.1 | 16.5 | 96 | NNO ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:23 | |||
Portugal | Viana do Alentejo | 16.8 | 16.0 | 95 | ONO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:23 | |||
Portugal | Vidigueira | 18.7 | 16.7 | 88 | WNW ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:24 | |||
Portugal | Vila Viçosa | 17.4 | 15.2 | 87 | ZZW ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:27:27 | |||
Portugal | Évora | 18.2 | 15.7 | 85 | Z ![]() |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:44 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]