|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 08:51:25 tot Thu, 14-May-2026 08:53:43
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 08:51:25 tot Thu, 14-May-2026 08:53:43
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 11.1 | 10.0 | 93 | Z |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:25 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 15.5 | 12.8 | 84 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:25 | |||
| Portugal | Aljustrel | 13.3 | 10.9 | 85 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:25 | |||
| Portugal | Almodôvar | 12.1 | 11.3 | 95 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:25 | |||
| Portugal | Alter do chão | 11.7 | 10.6 | 93 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:25 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 15.1 | 11.9 | 81 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:53:43 | |||
| Portugal | Alvito | 14.8 | 11.2 | 79 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:25 | |||
| Portugal | Amareleja | 12.3 | 11.7 | 96 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Arraiolos | 12.6 | 10.3 | 86 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Arronches | 10.3 | 9.5 | 95 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Avis | 13.7 | 11.9 | 89 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Barrancos | 12.6 | 11.8 | 95 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Beja | 14.0 | 10.0 | 77 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Borba | 10.5 | 9.3 | 92 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Campo Maior | 11.7 | 10.5 | 92 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 13.7 | 9.9 | 78 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Castro Verde | 13.1 | 12.2 | 94 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 14.7 | 11.7 | 82 | WZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Crato | 12.2 | 11.1 | 93 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Cuba | 12.1 | 11.8 | 98 | ZZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Elvas | 15.4 | 10.6 | 73 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:26 | |||
| Portugal | Estremoz | 10.3 | 10.0 | 98 | ZZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 18.0 | -39.0 | 1 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:51:27 | |||
| Portugal | Ficalho | 12.4 | 11.3 | 93 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Fronteira | 11.9 | 10.3 | 90 | OZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Gavião | 14.5 | 11.8 | 84 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Grandola | 14.7 | 12.0 | 84 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Marvão | 13.2 | 8.7 | 74 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Monforte | 10.7 | 9.3 | 91 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 12.1 | 12.0 | 99 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Mora | 13.7 | 11.2 | 85 | Z |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Moura | 15.3 | 11.7 | 79 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Mourão | 12.6 | 11.6 | 94 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Mértola | 14.7 | 4.7 | 51 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 | |||
| Portugal | Nisa | 11.3 | 10.2 | 93 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Odemira | 14.5 | 13.0 | 91 | ZZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Ourique | 12.9 | 11.7 | 92 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Portalegre | 10.2 | 9.9 | 98 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Portel | 13.2 | 10.4 | 83 | N |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Redondo | 13.1 | 9.9 | 81 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Reguengos | 13.9 | 11.6 | 86 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 13.7 | 10.7 | 82 | O |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Serpa | 12.5 | 11.6 | 94 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:28 | |||
| Portugal | Sines | 16.1 | 12.7 | 80 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:29 | |||
| Portugal | Sousel | 12.1 | 9.8 | 86 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:29 | |||
| Portugal | Torrao | 14.2 | 11.9 | 86 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:29 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 15.1 | 13.1 | 88 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:29 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 14.1 | 12.1 | 88 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:29 | |||
| Portugal | Vidigueira | 15.4 | 10.6 | 73 | ZO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:29 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 12.9 | 10.4 | 85 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:29 | |||
| Portugal | Évora | 14.4 | 11.4 | 82 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:51:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]