|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 02:06:41 tot Mon, 24-Aug-2026 02:11:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 02:06:41 tot Mon, 24-Aug-2026 02:11:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Fort Morgan | -- | N |
0.00 |
|
Constant | 02:11:01 | |||||||
| Florida | Cape Coral | 82 | 75 | 81 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:59 | |||
| Florida | Greenacres | 77 | 75 | 93 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:11:01 | |||
| Florida | Jupiter | 76 | 72 | 87 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:58 | |||
| Georgia | Atlanta | 70 | 63 | 78 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:11:00 | |||
| Georgia | Big Canoe | 73 | 58 | 60 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:59 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 60 | 59 | 98 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:54 | |||
| Georgia | Dalton | 64 | 60 | 85 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:42 | |||
| Mississippi | Ellisville | 77 | 5 | 6 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 02:10:53 | |||
| Mississippi | Meadville | 78 | 66 | 67 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:53 | |||
| North Carolina | Clayton | 64 | 63 | 95 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:11:00 | |||
| North Carolina | Waynesville | 60 | 58 | 94 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:57 | |||
| South Carolina | Loris | 74 | 71 | 92 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:51 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 77 | 75 | 93 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:11:12 | |||
| Tennessee | Bartlett | 72 | 67 | 86 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:10:11 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 92 | 78 | 64 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 02:11:08 | |||
| Tennessee | Parsons | 67 | 65 | 91 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:06:41 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]