|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 16:41:08 tot Thu, 02-Jul-2026 17:21:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 16:41:08 tot Thu, 02-Jul-2026 17:21:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Fort Morgan | -- | N |
0.00 |
|
Constant | 17:21:01 | |||||||
| Florida | Cape Coral | 86 | 78 | 78 | NO |
3 | 0.41 |
|
Constant | Low | 17:20:55 | |||
| Florida | Greenacres | 94 | 78 | 61 | NNO |
6 | 0.12 |
|
Constant | Low | 17:21:01 | |||
| Florida | Jupiter | 92 | 79 | 67 | O |
0 | 0.57 |
|
Constant | Low | 17:21:01 | |||
| Georgia | Atlanta | 100 | 79 | 53 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:21:01 | |||
| Georgia | Big Canoe | 88 | 72 | 58 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:59 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 83 | 77 | 84 | WZW |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:51 | |||
| Georgia | Dalton | 96 | 76 | 53 | NNO |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:59 | |||
| Mississippi | Ellisville | 94 | 70 | 47 | OZO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:54 | |||
| Mississippi | Meadville | 91 | 77 | 64 | O |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:41:08 | |||
| North Carolina | Clayton | 95 | 79 | 60 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:21:01 | |||
| North Carolina | Fuquay Varina | -- | -- | -- | n/a -- | 0.00 |
|
-- | 17:14:32 | |||||
| North Carolina | Waynesville | 82 | 73 | 75 | NW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:57 | |||
| South Carolina | Loris | 92 | 76 | 58 | ZZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:56 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 85 | 73 | 67 | ZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:21:13 | |||
| Tennessee | Bartlett | 93 | 79 | 64 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:15 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 93 | 73 | 53 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:21:12 | |||
| Tennessee | Parsons | 80 | 76 | 88 | ZZO |
0.20 |
|
Constant | Low | 17:14:43 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]