|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 22:05:00 tot Thu, 02-Jul-2026 22:10:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 22:05:00 tot Thu, 02-Jul-2026 22:10:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 18.9 | 16.3 | 85 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:09:49 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 19.3 | 14.2 | 72 | O |
5 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:10:03 | |||
| Central Slovenia | Stanezice | 19.8 | 16.8 | 83 | OZO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:05:00 | ||||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 24.6 | 13.5 | 50 | N |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:58 | |||
| Gorizia | Deskle | 22.2 | 13.8 | 59 | OZO |
3 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:05:12 | |||
| Gorizia | Morsko | 21.6 | 16.8 | 74 | N |
1 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:17 | |||
| Gorizia | Okroglo | 21.2 | 13.1 | 60 | O |
19 | 1.5 |
|
Constant | Low | 22:10:05 | |||
| Gorizia | Tolmin | 19.9 | 16.2 | 79 | NW |
5 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:45 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 25.1 | 17.3 | 62 | ZO |
2 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:33 | |||
| Gorizia | Vojsko | 14.9 | 12.2 | 84 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:10:06 | |||
| Lower Sava | Senovo | 20.2 | 16.0 | 77 | NNW |
3 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:05:00 | |||
| Mura | Cven | 20.8 | 15.7 | 73 | n/a 0 | 2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:05:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 19.3 | 14.1 | 72 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:43 | |||
| Savinja | Dobrava | 17.9 | 14.8 | 82 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:10:00 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 22.8 | 13.8 | 57 | N |
2 | 0.8 |
|
Snel stijgend | Low | 22:05:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 20.1 | 15.5 | 75 | O |
2 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:09:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]