|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 13:00:10 tot Thu, 02-Jul-2026 13:08:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 13:00:10 tot Thu, 02-Jul-2026 13:08:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 97 | 38 | 13 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 13:07:59 | |||
| Arizona | Tucson | 103 | 23 | 6 | WZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 13:08:00 | |||
| California | Acton | 79 | 59 | 51 | NNW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:06:54 | |||
| California | Camarillo | 74 | 61 | 63 | ZZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:07:51 | |||
| California | Camarillo-2 | 70 | 60 | 70 | WZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:07:57 | |||
| California | Duarte | 81 | 60 | 50 | ZW |
0.00 |
|
steady | Low | 13:07:10 | ||||
| California | Exeter | 86 | 58 | 39 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:01 | |||
| California | Foresthill | 75 | 56 | 52 | W |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:07:57 | |||
| California | Merced | 84 | 61 | 47 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:03 | |||
| California | Placerville | 80 | 1 | 44 | N |
7 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:08:03 | |||
| California | Rail Road Flat | 76 | 54 | 47 | ZZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:07:20 | |||
| California | San Diego | 77 | 60 | 55 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:07:56 | |||
| California | Santa Cruz | 63 | 56 | 78 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:03 | |||
| California | Saratoga | 78 | 55 | 45 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:00 | |||
| California | Saratoga-2 | 78 | 59 | 52 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 13:05:19 | ||||
| California | Scotts Valley | 67 | 58 | 74 | OZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:05:24 | |||
| California | Tahoe Vista | 68 | 38 | 33 | OZO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 13:08:02 | ||||
| California | Union City | 69 | 55 | 60 | WZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:05 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 79 | 69 | 73 | NNO |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:02 | |||
| Nevada | Las Vegas | 93 | 20 | 7 | ZZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 13:07:08 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 81 | 32 | 17 | Z |
4 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 13:00:10 | |||
| Utah | Lehi | 86 | 36 | 17 | ZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 13:07:51 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]