|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 08-Jan-2026 13:28:05 tot Thu, 08-Jan-2026 15:02:31
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 08-Jan-2026 13:28:05 tot Thu, 08-Jan-2026 15:02:31
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 2.9 | 1.6 | 91 | Z |
2.8 | 4.6 |
|
Dalend | Low | 15:02:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 2.7 | 2.1 | 96 | Z |
2.8 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 15:01:59 | |||
| Belgium | Izegem | 2.7 | 1.8 | 94 | ZO |
1.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:01:55 | |||
| Belgium | Leuven | 3.1 | 1.8 | 91 | O |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 15:01:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.8 | 2.1 | 95 | ZZO |
2.2 | 4.0 |
|
Dalend | Low | 15:01:59 | |||
| Belgium | Maaseik | 3.6 | 1 | 83 | ZZO |
2.4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:01:39 | |||
| Belgium | Overijse | 2.8 | 2.1 | 95 | W |
0.0 | 0.6 |
|
Dalend | Low | 15:01:02 | |||
| Belgium | Wilsele | 3.6 | -1 | 72 | ONO |
0.4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:01:02 | |||
| Denmark | Arloese | -2.2 | -3.5 | 91 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:58 | |||
| Denmark | Esrum | -0.9 | -3.9 | 80 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:56 | |||
| Denmark | Frejlev | -2.8 | -4.4 | 89 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:55 | |||
| Denmark | Herlev | -0.8 | -3.6 | 81 | ZO |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:02:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | -2.0 | -4 | 86 | OZO |
3.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:37 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | -1.4 | -3.1 | 88 | ZZO |
1.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:01:59 | |||
| Denmark | Langesø | -0.9 | -0.9 | 100 | O |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:01 | |||
| Denmark | Silkeborg | -0.5 | -1.2 | 95 | ZO |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 15:02:00 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | -1.7 | -41.3 | 3 | ZO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 15:02:03 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | -12.2 | -13.5 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:01:26 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -19.0 | -37.9 | 17 | ZW |
0.15 | 0.0 |
|
Constant | High | 15:01:02 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | -18.8 | -20.8 | 84 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:36 | |||
| Finland | Joutsa | -19.1 | -21.8 | 79 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:00 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | -20.3 | -22.3 | 84 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:59:48 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | -15.7 | -17.2 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:46 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | -14.6 | -20.6 | 60 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 14:58:32 | |||
| Finland | Kurikka | -15.2 | -16.6 | 89 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:24 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | -20.1 | -21.8 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:01 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | -13.7 | -19.2 | 63 | N |
0.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:00:16 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | -13.2 | -14.5 | 90 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:05 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | -16.8 | -19.9 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 14:58:26 | |||
| Finland | Nauvo | -5.4 | -6.9 | 89 | OZO |
2.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:00:02 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | -22.6 | -24.4 | 85 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:55 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | -33.0 | -35.4 | 79 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:59 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | -10.2 | -11.9 | 87 | OZO |
4.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:01:24 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | -10.3 | -14.9 | 69 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:55 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | -13.6 | -15 | 89 | OZO |
1.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:01:57 | |||
| Finland | Suomussalmi, Hossa | -28.0 | -31 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 14:10:08 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -26.8 | -28.8 | 83 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:04 | |||
| Finland | Vilppula | -19.8 | -21.4 | 87 | NO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:09 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | -17.3 | -18.7 | 89 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:55:08 | |||
| France | Carquefou | 10.4 | 9 | 91 | ZW |
11.6 | 3.2 |
|
Dalend | Low | 14:58:22 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 3.2 | 1.1 | 86 | NO |
0.5 | 2.4 |
|
Constant | Low | 15:01:47 | |||
| France | Jarny | 2.1 | 2.1 | 100 | N |
0.0 | 2.2 |
|
Fallingslowly | Low | 14:56:21 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 6.3 | 5.6 | 95 | Z |
0.9 | 3.8 |
|
Dalend | Low | 15:02:09 | |||
| France | Lignerolles | 9.7 | 9.2 | 97 | Z |
3.1 | 3.4 |
|
Dalend | Low | 15:01:49 | |||
| France | Limoux | 15.8 | 8.5 | 62 | ZW |
3.4 | 3.8 |
|
Dalend | Low | 15:01:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 3.6 | 2.4 | 92 | Z |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:01:40 | |||
| France | Mussidan | 12.1 | 12.1 | 100 | N |
0.0 | 10.4 |
|
Fallingslowly | Low | 14:57:12 | |||
| France | Narbonne | 15.2 | 6.2 | 55 | W |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:37 | |||
| France | Plouguerneau | 12.0 | 11.2 | 95 | N |
0.0 | 9.4 |
|
Fallingrapidly | Low | 14:56:51 | |||
| France | Saint-Armel | 11.8 | 10.5 | 92 | ZO |
5.3 | 2.4 |
|
Dalend | Low | 15:02:09 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 11.4 | 10.6 | 95 | WZW |
2.7 | 3.6 |
|
Dalend | Low | 15:02:05 | |||
| France | Saint-Haon | 6.9 | 4.7 | 86 | N |
0.0 | 3.2 |
|
Fallingslowly | Low | 14:55:25 | |||
| France | Serre Chevalier | -4.6 | -6.1 | 89 | N |
0.0 | 5.2 |
|
Constant | Low | 14:58:29 | |||
| France | St Appolinard | 3.8 | 0.5 | 79 | NNW |
0.5 | 5.4 |
|
Dalend | Low | 15:02:28 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 1.5 | 0.6 | 94 | Z |
1.3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:01:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 0.3 | -2.6 | 81 | OZO |
0.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:58:26 | |||
| Germany | Ehingen | 3.4 | 1.3 | 86 | WZW |
2.1 | 0.7 |
|
Constant | Low | 15:00:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 1.3 | 0.4 | 94 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:08 | |||
| Germany | Münster | 2.8 | 1.2 | 89 | NO |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:01:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 1.3 | -1.9 | 79 | WZW |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:01:51 | |||
| Germany | Nordhorn | 2.7 | 1.1 | 89 | Z |
1.3 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 15:02:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 7.0 | 1.5 | 68 | NW |
4.9 | 41.6 |
|
Constant | Low | 15:01:08 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 9.1 | 1 | 57 | N |
2.8 | 0.1 |
|
Constant | Low | 14:58:47 | |||
| Greece | Karpenisi | 2.3 | -1.7 | 75 | W |
2.4 | 37.2 |
|
Constant | Low | 15:02:11 | |||
| Greece | Kavala | 10.7 | 2.8 | 58 | WZW |
2.1 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 15:02:10 | |||
| Greece | Maroussi | 11.8 | -0.4 | 43 | NW |
8.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:22 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 4.2 | -1.6 | 66 | NW |
4.5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:00:14 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 10.7 | -0.2 | 47 | ZW |
4.1 | 0.6 |
|
Stijgend | Low | 15:01:14 | |||
| Greece | Stenimachos | 10.6 | -1.8 | 42 | NW |
2.6 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 15:01:00 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 13.6 | 1.3 | 43 | N |
0.9 | 1.6 |
|
Stijgend | Low | 15:02:12 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 9.1 | 0.5 | 55 | N |
2.7 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:02:05 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 8.8 | 1 | 58 | NW |
0.0 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 15:02:12 | |||
| Greece | Timbaki | 16.6 | 8.6 | 59 | NW |
6.3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 15:00:09 | |||
| Ireland | Waterford | 4.0 | 3 | 93 | ZZO |
1.9 | 4.3 |
|
Dalend | Low | 15:02:04 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 6.8 | -0.6 | 59 | Z |
0.9 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 15:02:11 | |||
| Italy | Ala, (TN) | 2.9 | -11.4 | 34 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:02 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 3.1 | -11.6 | 33 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:14 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 13.0 | 4.9 | 58 | N |
6.7 | 9.0 |
|
Constant | Low | 15:01:45 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 9.0 | 5 | 76 | ONO |
0.0 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 15:01:57 | |||
| Italy | Calvenzano | 9.0 | -26.7 | 6 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 15:00:25 | |||
| Italy | Caprarola | 3.1 | -3.9 | 60 | O |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:10 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -12.0 | -21.2 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:00:05 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | -4.7 | -5.9 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:13 | |||
| Italy | Codroipo | 3.5 | -3.3 | 61 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:00 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 0.6 | -1.8 | 84 | WNW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:26 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 5.7 | -2.4 | 56 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:31 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 2.0 | -10.5 | 39 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:58:48 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -8.4 | 53 | n/a | 0.0 | Stijgend | 14:57:17 | |||||||
| Italy | La Spezia | 9.6 | 2.2 | 60 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:14 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 1.8 | -10 | 41 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | -6.2 | 63 | n/a | 0.0 | -- | 15:00:07 | |||||||
| Italy | Padergnone, (TN) | -14.3 | 33 | n/a | 1.8 | Constant | 15:00:26 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 10.3 | 7.2 | 81 | N |
0.0 | 5.8 |
|
Stijgend | Low | 14:56:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 1.0 | -49.4 | 1 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 14:55:58 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 2.1 | -2.8 | 70 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:55 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | -6.4 | 62 | n/a | 0.0 | Dalend | 14:55:22 | |||||||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 3.0 | 0.7 | 85 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:01 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 7.6 | -0.4 | 57 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:44 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 1.3 | -3.8 | 69 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:06 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 4.4 | -1.6 | 65 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:01 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | -6.6 | 61 | n/a | 0.5 | Constant | 15:02:05 | |||||||
| Italy | Taranto | 9.0 | -1.4 | 48 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:16 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 4.2 | -3.1 | 59 | ZZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:00:57 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 2.6 | -9.3 | 41 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:58 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 9.7 | 0.1 | 51 | WNW |
1.3 | 0.7 |
|
Constant | Low | 15:02:13 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 8.6 | 1.3 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:28:05 | |||
| Nederland | 't Zandt | 1.8 | 0.5 | 91 | ZZW |
1.0 | 1.1 |
|
Constant | Low | 15:02:08 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 2.4 | 1.5 | 94 | Z |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:02:15 | |||
| Nederland | Boskamp | 2.3 | 1.1 | 92 | ZO |
0.9 | 2.4 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 1.6 | 0.3 | 91 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 1.7 | 1.1 | 96 | ZZW |
2.2 | 3.0 |
|
Constant | Low | 15:02:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 3.1 | 2.8 | 98 | ZZW |
2.2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 15:02:13 | |||
| Nederland | Eelde | 1.9 | 1.5 | 97 | ZZW |
1.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:58:47 | |||
| Nederland | Emmen | 2.7 | 1.2 | 90 | Z |
0.0 | 6.4 |
|
Constant | Low | 15:01:08 | |||
| Nederland | Epe | 2.2 | 0.9 | 91 | ZZO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 2.1 | 0.9 | 92 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:58:53 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 4.6 | 2.9 | 89 | Z |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:01:57 | |||
| Nederland | Heerhugowaard | 2.0 | 0.8 | 92 | ZZW |
1.7 | 7.0 |
|
Constant | Low | 15:02:02 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 2.1 | 0.9 | 92 | ZO |
0.9 | 3.2 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 3.7 | 1.6 | 86 | ZZW |
0.4 | 1.4 |
|
Constant | Low | 15:00:35 | |||
| Nederland | Markelo | 1.9 | 0.9 | 93 | ZO |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:00:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 1.7 | 0.5 | 92 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 2.3 | -2.8 | 69 | Z |
2.2 | 5.2 |
|
Constant | Low | 15:01:05 | |||
| Nederland | Schinnen | 4.7 | 2.9 | 88 | W |
0.4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:59:39 | |||
| Nederland | Streefkerk | 2.1 | 0.9 | 92 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:19 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 1.9 | 1 | 94 | ZW |
0.8 | 7.4 |
|
Constant | Low | 14:18:12 | |||
| Nederland | Twello | 2.2 | 1.2 | 93 | ZO |
0.9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:57:00 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 3.2 | 0.6 | 83 | N |
0.0 | 3.0 |
|
Constant | Low | 15:02:05 | |||
| Nederland | Woerden | 1.4 | 0.5 | 94 | ZZO |
2.7 | 9.8 |
|
Constant | Low | 15:02:16 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 2.7 | 0.8 | 87 | ZZW |
0.9 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 3.3 | 1.8 | 90 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:57:17 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | -10.3 | -12.5 | 84 | NW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:02:07 | |||
| Norway | Flekkerøy | -5.2 | -7.6 | 83 | N |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:13 | |||
| Norway | Grong | -5.7 | -9.2 | 76 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:10 | |||
| Norway | Karmsund | -7.2 | -12.8 | 64 | O |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:18 | |||
| Norway | Kongsberg | -14.4 | -16.8 | 82 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:15 | |||
| Norway | Mo i Rana | -7.3 | -12 | 69 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:11 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | -9.4 | -12.4 | 79 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | -7.8 | -15 | 56 | O |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:14 | |||
| Norway | Røros | -4.6 | 71 | n/a | 0.0 | Constant | 15:02:16 | |||||||
| Norway | Sandsøya | -3.2 | -4.3 | 92 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:15 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | -6.0 | -10.8 | 69 | ZO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | -9.2 | -9.3 | 99 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:51:33 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Stijgend | 15:02:17 | |||||||
| Norway | Ålgård | -5.0 | -12.2 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 14:10:34 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | -5.8 | -9.9 | 73 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:55 | |||
| Poland | Opole RCRE | -4.8 | -7.7 | 80 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:33:25 | |||
| Poland | Tarnów | -5.1 | -6.2 | 92 | WNW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:10 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | -5.6 | -11.5 | 63 | ZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:28 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | -1.0 | -5.8 | 70 | WNW |
3.9 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:02:21 | |||
| Slovenia | Okroglo | -0.7 | -8.1 | 57 | Z |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:15 | |||
| Spain | Almoster | 13.7 | 6.5 | 62 | W |
4.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:14 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 16.3 | 9.9 | 66 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:15 | |||
| Spain | Calpe | 17.3 | 8.2 | 55 | ZZW |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:21 | |||
| Spain | Carlet, España | 13.7 | 5.3 | 57 | WZW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:15 | |||
| Spain | Getafe | 4.3 | 2.8 | 90 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:39 | |||
| Spain | Ibiza | 15.1 | 10.3 | 73 | WZW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:55 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 18.3 | 11.4 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 15:00:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 5.9 | 3.7 | 86 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:45 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 11.4 | 10.8 | 96 | ZW |
6.3 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 15:02:20 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 11.4 | 4.8 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:01:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 14.2 | 6.3 | 59 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 14.4 | 6.7 | 60 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:07 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | -5 | 69 | n/a | 1.3 | Dalend | 15:02:23 | |||||||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 10.4 | 7.1 | 80 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:16 | |||
| Spain | San Sebastian | 13.4 | 5.3 | 58 | Z |
1.8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:01:54 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 15.2 | 9.3 | 68 | WZW |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:21 | |||
| Spain | Sojuela, España | 9.2 | 5.6 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:01:07 | |||
| Spain | Triana, España | 10.8 | 7.1 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 14:59:40 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 17.0 | 4 | 42 | WZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:55:22 | |||
| Sweden | Bollnäs | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 15:02:00 | |||||||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | -2.8 | -3.6 | 94 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:01 | |||
| Sweden | Jokkmokk, Tjalmejaur | -28.0 | -29.6 | 86 | W |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:10:05 | |||
| Sweden | Lerum | -2.6 | -4 | 90 | OZO |
0.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:02:24 | |||
| Sweden | Oskarström | -3.4 | -5.4 | 86 | OZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:00:23 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | -2.0 | -4 | 86 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:23 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | -2.4 | -4.6 | 85 | Z |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:22 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | -2.7 | -4.6 | 87 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 14:57:56 | |||
| Sweden | Slöinge, Eftra | -2.0 | -4 | 86 | ZO |
17.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 14:10:38 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | -0.3 | -3.2 | 81 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:22 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | -16.4 | -17.9 | 88 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:00 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | -1.7 | -3.4 | 88 | ZZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:25 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | -0.9 | -3.9 | 80 | ZZO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:23 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | -4.6 | -5.6 | 93 | ONO |
6.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:22 | |||
| Switzerland | Domdidier | 3.6 | 2 | 89 | WZW |
4.9 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:02:19 | |||
| United Kingdom | Badbea | -4.3 | 73 | n/a | 2.2 | Constant | 15:02:24 | |||||||
| United Kingdom | Bristol | 5.3 | 4 | 91 | OZO |
0.8 | 3.8 |
|
Dalend | Low | 15:02:21 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 11.0 | 10.5 | 97 | Z |
11.9 | 8.1 |
|
Dalend | Low | 15:01:38 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 3.9 | 2.3 | 89 | OZO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:14 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 3.9 | 3.8 | 99 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:20 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 3.1 | 2.4 | 95 | ZZO |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 15:00:53 | |||
| United Kingdom | Errol | -2.5 | -11.7 | 49 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:24 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 9.4 | 5.2 | 75 | N |
0.0 | 3.0 |
|
Dalend | Low | 15:01:48 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 5.4 | 5 | 97 | OZO |
1.0 | 4.8 |
|
Dalend | Low | 15:02:10 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | -2.6 | -4.3 | 88 | WZW |
2.2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:02:27 | |||
| United Kingdom | Inverurie | -2.1 | -2.4 | 98 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:11 | |||
| United Kingdom | Newquay | 10.6 | 8.9 | 89 | WZW |
4.0 | 22.2 |
|
Dalend | Low | 15:02:23 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 5.0 | 4.6 | 97 | Z |
0.5 | 1.2 |
|
Dalend | Low | 15:02:15 | |||
| United Kingdom | Wareham | 5.8 | 4.9 | 94 | O |
3.1 | 4.6 |
|
Dalend | Low | 15:02:31 | |||
