|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 07:37:58 tot Mon, 24-Aug-2026 08:13:49
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 24-Aug-2026 07:37:58 tot Mon, 24-Aug-2026 08:13:49
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 11.9 | 10.5 | 91 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 12.1 | 11.5 | 96 | N |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:59 | |||
| Belgium | Izegem | 11.6 | 10.3 | 92 | ONO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:51 | |||
| Belgium | Leuven | 11.6 | 10 | 90 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.4 | 10.5 | 94 | ONO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:55 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.8 | 9.7 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:48 | |||
| Belgium | Wilsele | 11.3 | 7.6 | 78 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:01 | |||
| Denmark | Esrum | 15.5 | 15.3 | 99 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:59 | |||
| Denmark | Frejlev | 14.5 | 13.2 | 92 | NW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:11:47 | |||
| Denmark | Herlev | 14.9 | 13.9 | 94 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:12:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 14.8 | 13.3 | 91 | WNW |
1.1 | 0.3 |
|
Constant | Low | 08:11:01 | |||
| Denmark | Langesø | 15.9 | 15.9 | 100 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 11.6 | 10.7 | 94 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:58 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 12.3 | 11 | 92 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:11:31 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 15.2 | -9.7 | 17 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:11:37 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 14.4 | 12.6 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:44 | |||
| Finland | Joutsa | 13.3 | 10.8 | 85 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:03 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 14.2 | 11 | 81 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:38 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 13.0 | 12.2 | 95 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 08:11:28 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 13.1 | 12.6 | 97 | WNW |
0.5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 08:11:54 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 15.2 | 11.6 | 79 | O |
2.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:08:23 | |||
| Finland | Kurikka | 13.4 | 11.6 | 89 | NW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:11:57 | |||
| Finland | Lapua | 13.9 | 12.9 | 94 | NW |
1.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:08:53 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 13.7 | 11.2 | 85 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:02 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 14.1 | 10.1 | 77 | N |
2.4 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 08:10:50 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 12.0 | -31.9 | 3 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:11:48 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 14.1 | 10.5 | 79 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Risingslowly | Low | 08:08:12 | |||
| Finland | Nauvo | 14.5 | 12.2 | 86 | NNW |
3.5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:12:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 12.8 | 10 | 83 | WNW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:56 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 10.7 | 9 | 89 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:59 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 15.2 | 11.8 | 80 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:11:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 15.7 | 11.3 | 75 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:51 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 13.6 | 10.8 | 83 | N |
2.6 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 08:11:39 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 11.1 | 9.8 | 92 | NO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:00 | |||
| Finland | Vilppula | 13.7 | 12.6 | 93 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 13.1 | 11.8 | 92 | W |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:05:09 | |||
| France | Carquefou | 16.5 | 9.4 | 63 | ONO |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:47 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 11.1 | 8.1 | 82 | ZZW |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:49 | |||
| France | Jarny | 14.1 | 7.8 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:32 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 15.7 | 8.2 | 61 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:04 | |||
| France | Lignerolles | 17.5 | 15.5 | 88 | NNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:11:43 | |||
| France | Limoux | 22.9 | 20.6 | 87 | ONO |
5.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 13.8 | 9.6 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:55 | |||
| France | Mussidan | 18.2 | 18.2 | 100 | N |
0.0 | 4.4 |
|
Risingslowly | Low | 08:09:10 | |||
| France | Narbonne | 23.6 | 17.1 | 67 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:37 | |||
| France | Plouguerneau | 17.4 | 14.8 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 08:11:53 | |||
| France | Saint-Armel | 18.5 | 9.6 | 56 | WNW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:41 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 18.1 | 9.7 | 58 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:58 | |||
| France | Saint-Haon | 16.4 | 8.9 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:05:31 | |||
| France | Serre Chevalier | 14.7 | 10.3 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:17 | |||
| France | St Appolinard | 21.1 | 16.5 | 75 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 13.0 | 11.1 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:06 | |||
| Germany | Münster | 11.2 | 10.3 | 94 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 10.2 | 9.3 | 94 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:38 | |||
| Germany | Nordhorn | 10.6 | 10 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:58 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 28.4 | 24 | 77 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:10 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 27.9 | 19.1 | 59 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:01 | |||
| Greece | Karpenisi | 20.5 | 16.3 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:51 | |||
| Greece | Kavala | 28.1 | 20.9 | 65 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:12 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 27.2 | 19.3 | 62 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:33 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 28.6 | 15.8 | 46 | N |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:52 | |||
| Greece | Stenimachos | 26.6 | 19.7 | 66 | ZZO |
1.3 | 2.7 |
|
Constant | Low | 08:10:34 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 26.7 | 14.8 | 48 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:11:11 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 29.2 | 22.2 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 27.9 | 22.1 | 71 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:05 | |||
| Ireland | Waterford | 10.9 | 9.5 | 91 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:09 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 26.5 | 19.6 | 66 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:12:01 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 29.1 | 23.3 | 71 | W |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:48 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 27.4 | 18.7 | 59 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:02 | |||
| Italy | Calvenzano | -37.3 | 4 | n/a | 0.0 | -- | 08:10:22 | |||||||
| Italy | Caprarola | 24.7 | 13.6 | 50 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:10 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 8.7 | 8.4 | 98 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:10:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 15.7 | 14.2 | 91 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:08 | |||
| Italy | Codroipo | 22.2 | 15.8 | 67 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:26 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 21.2 | 20.9 | 98 | W |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:05 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 23.2 | 15.5 | 62 | O |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:19 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -2.1 | 86 | n/a | 0.0 | Constant | 08:09:21 | |||||||
| Italy | La Spezia | 23.6 | 18 | 71 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:58 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 18.7 | 15.6 | 82 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:10:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 18.9 | 17.4 | 91 | NNO |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:25 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 26.7 | 20.8 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:11:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 20.0 | -37.8 | 1 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 08:01:01 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 19.6 | 18.1 | 91 | NW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:49 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 24.6 | 18.5 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:10:24 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 21.3 | 18.5 | 84 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:54 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 25.1 | 17.8 | 64 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:32 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 20.1 | 16.9 | 82 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 07:37:58 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 20.8 | 18.9 | 89 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 24.6 | 17.8 | 66 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:04 | |||
| Italy | Taranto | 27.8 | 19.8 | 62 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:06 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 20.6 | 18 | 85 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:16 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 20.3 | 15.5 | 74 | N |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:08 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 28.1 | 22.8 | 73 | O |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:10 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 23.2 | 19.6 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:54 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.1 | 10.8 | 92 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:12:13 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 11.9 | 10.3 | 90 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 8.8 | 7.9 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:08 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.4 | 10.6 | 89 | OZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:03 | |||
| Nederland | Damwâld | 12.9 | 12.1 | 95 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.2 | 11.4 | 89 | ZZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:12:12 | |||
| Nederland | Eelde | 11.5 | 11 | 97 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:08:37 | |||
| Nederland | Emmen | 11.0 | 8.7 | 86 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:08 | |||
| Nederland | Epe | 8.6 | 7.7 | 94 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 8.1 | 7 | 93 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:08:21 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 10.3 | 8.7 | 90 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:11 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 10.7 | 10.4 | 98 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:35 | |||
| Nederland | Markelo | 9.7 | 9.1 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 11.2 | 10.6 | 96 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.6 | 8 | 69 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:04 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.9 | 10.1 | 95 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 11.9 | 10.3 | 90 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:09 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 12.2 | 10.3 | 88 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:03 | |||
| Nederland | Woerden | 13.0 | 12.4 | 96 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 14.1 | 12.5 | 90 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:13 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 11.9 | 10.6 | 92 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:09:27 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 13.1 | 7.8 | 70 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:03 | |||
| Norway | Flekkerøy | 15.4 | 12.9 | 85 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:12 | |||
| Norway | Grong | 11.9 | 9.8 | 87 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:02 | |||
| Norway | Karmsund | 12.4 | 9.8 | 84 | NW |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:07 | |||
| Norway | Kongsberg | 8.4 | 5.5 | 82 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:11 | |||
| Norway | Korshamn | 13.0 | 8.9 | 76 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:14 | |||
| Norway | Mo i Rana | 11.6 | 10.3 | 92 | ZW |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 08:12:14 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 12.9 | 11.8 | 93 | NNW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:15 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 11.5 | -5.9 | 29 | N |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 08:11:53 | |||
| Norway | Ryggleet | 13.1 | 11.5 | 90 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:56 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 13.7 | 11.9 | 89 | NNW |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:16 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 12.1 | 11.9 | 99 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:00:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 8.6 | 6.2 | 85 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 12.2 | 8.1 | 76 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:00:08 | |||
| Poland | Tarnów | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 08:12:20 | |||||||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 11.5 | 8.5 | 82 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:16 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 15.9 | 14.1 | 89 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 18.4 | 11.2 | 63 | ONO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 22.8 | 18.8 | 78 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:12:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 24.9 | 23.7 | 93 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:14 | |||
| Spain | Getafe | 20.4 | 6.7 | 41 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:32 | |||
| Spain | Ibiza | 26.4 | 23.9 | 86 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:07 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 19.4 | 15.7 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 08:10:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | 17.7 | 13.4 | 76 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:45 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 15.2 | 15 | 99 | NNO |
0.0 | 4.0 |
|
Dalend | Low | 08:12:18 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 20.9 | 17.5 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:49 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 21.8 | 19.7 | 88 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:42:00 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 22.4 | 20.1 | 87 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:12:01 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 18.6 | 17.8 | 95 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:21 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 20.2 | 18.3 | 89 | Z |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:12:18 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 26.2 | 22.9 | 82 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:23 | |||
| Spain | Sojuela, España | 26.3 | 16.2 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:34 | |||
| Spain | Triana, España | 20.8 | 18.9 | 89 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 08:09:24 | |||
| Sweden | Bollnäs | 13.2 | -17.8 | 10 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:12:09 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 8.4 | 8.3 | 99 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:01 | |||
| Sweden | Lerum | 12.9 | 11.3 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:23 | |||
| Sweden | Oskarström | 9.9 | 9.7 | 99 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:24 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 16.4 | 16.2 | 99 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:19 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 12.7 | 10.6 | 87 | ONO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:24 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 15.4 | 12.7 | 84 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:22 | |||
| Switzerland | Domdidier | 14.2 | 12.9 | 92 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:13 | |||
| United Kingdom | Badbea | 12.9 | 10.4 | 85 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:11 | |||
| United Kingdom | Bristol | 12.9 | 10.1 | 83 | O |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:19 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 16.1 | 15 | 93 | NO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:11 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 10.7 | 8.5 | 86 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:12 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 12.0 | 9 | 82 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:19 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 11.9 | 8.9 | 82 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:13:01 | |||
| United Kingdom | Errol | 8.9 | -6.9 | 32 | W |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:15 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 13.0 | 10.7 | 86 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:21 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 10.4 | 9.2 | 92 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:24 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 10.9 | 10.7 | 99 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:06 | |||
| United Kingdom | Newquay | 15.2 | 11.6 | 79 | ZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:24 | |||
| United Kingdom | Peebles | 6.7 | 6.6 | 99 | Z |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:23 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 11.9 | 10 | 88 | ONO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:59 | |||
| United Kingdom | Wareham | 13.4 | 11.1 | 86 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:27 | |||
| United Kingdom | Winterton | 10.2 | 9.3 | 94 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:24 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 11.5 | 9.7 | 89 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:38 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 7.2 | 7.2 | 100 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:12:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]