|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 07:14:06 tot Thu, 14-May-2026 09:16:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 14-May-2026 07:14:06 tot Thu, 14-May-2026 09:16:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 7.7 | 6.2 | 90 | WZW |
4.2 | 4.4 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 8.6 | 7.4 | 92 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:56 | |||
| Belgium | Izegem | 8.9 | 7.3 | 90 | WZW |
1.9 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:15:54 | |||
| Belgium | Leuven | 8.6 | 6 | 84 | WZW |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.5 | 6.8 | 89 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.8 | 5.6 | 86 | W |
4.7 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:15:45 | |||
| Belgium | Wilsele | 9.8 | 4.2 | 68 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:02 | |||
| Denmark | Esrum | 10.0 | 6 | 76 | ZO |
0.1 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:15:47 | |||
| Denmark | Frejlev | 10.5 | 6.4 | 76 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:50 | |||
| Denmark | Herlev | 10.1 | 5.1 | 71 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:59 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 9.6 | 6.1 | 79 | WZW |
2.2 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:15:59 | |||
| Denmark | Langesø | 10.6 | 10.6 | 100 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 9.2 | 7.1 | 87 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:19 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 7.9 | 6.8 | 93 | Z |
0.4 | 4.2 |
|
Stijgend | Low | 09:15:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 13.3 | -11.2 | 17 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:16:01 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 8.7 | 6.8 | 88 | O |
4.4 | 3.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:59 | |||
| Finland | Joutsa | 9.7 | 7.5 | 86 | ZZW |
0.9 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 09:15:24 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 8.9 | 7.7 | 92 | Z |
0.0 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 09:14:02 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 7.8 | 6.9 | 94 | WZW |
2.2 | 1.2 |
|
Stijgend | Low | 09:16:03 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 10.0 | 6 | 76 | OZO |
4.1 | 1.5 |
|
Stijgend | Low | 09:13:16 | |||
| Finland | Kurikka | 7.7 | 7.3 | 97 | ZW |
0.0 | 8.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:28 | |||
| Finland | Lapua | 9.4 | 8.6 | 95 | ZZW |
2.8 | 3.0 |
|
Stijgend | Low | 09:12:55 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 9.6 | 8.5 | 93 | ZW |
1.0 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 09:16:03 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 7.2 | 5.5 | 89 | ZW |
2.0 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 09:15:20 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 7.4 | 6.3 | 93 | NNO |
1.3 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 09:15:47 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 8.1 | 3.2 | 71 | N |
0.5 | 0.6 |
|
Risingrapidly | Low | 09:13:16 | |||
| Finland | Nauvo | 6.7 | 6.1 | 96 | ZZW |
4.3 | 2.0 |
|
-- | Low | 09:16:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 12.2 | 10.9 | 92 | O |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:15:45 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 9.1 | 4.7 | 74 | NO |
1.9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:15:53 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 7.7 | 6.5 | 92 | Z |
1.8 | 6.6 |
|
Stijgend | Low | 09:15:24 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 8.1 | 5.7 | 85 | Z |
0.9 | 8.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:59 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 7.2 | 5.7 | 90 | ZZO |
1.5 | 2.4 |
|
Stijgend | Low | 09:16:00 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 11.4 | 9.3 | 87 | ONO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:28 | |||
| Finland | Vilppula | 8.4 | 7.6 | 95 | ZZO |
0.0 | 3.4 |
|
Stijgend | Low | 09:16:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 7.2 | 6.3 | 94 | WZW |
0.9 | 5.8 |
|
Stijgend | Low | 09:15:35 | |||
| France | CARMAUX | 10.2 | 9.1 | 93 | ZZW |
0.6 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:15:35 | |||
| France | Carquefou | 9.6 | 7.2 | 85 | W |
3.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:22 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 5.8 | 3.6 | 86 | ZW |
0.1 | 8.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| France | Jarny | 6.9 | 6.2 | 95 | N |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:11:14 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 7.8 | 5.8 | 87 | ZW |
0.1 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:16:08 | |||
| France | Lignerolles | 9.2 | 7.5 | 89 | ZW |
1.3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| France | Limoux | 13.6 | 7.1 | 65 | WZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 8.7 | 6.8 | 88 | ZZW |
2.2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:16:06 | |||
| France | Mussidan | 9.9 | 9.9 | 100 | N |
0.0 | 6.2 |
|
Constant | Low | 09:12:10 | |||
| France | Narbonne | 14.2 | 4.8 | 53 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:36 | |||
| France | Plouguerneau | 9.7 | 8.1 | 90 | N |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:11:49 | |||
| France | Saint-Armel | 13.5 | 9 | 74 | W |
1.1 | 0.1 |
|
Constant | Low | 09:15:46 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 12.7 | 9.7 | 82 | NW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| France | Saint-Haon | 6.2 | 4.7 | 90 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:10:19 | |||
| France | Serre Chevalier | 4.2 | -0.4 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:58 | |||
| France | St Appolinard | 8.5 | 5.8 | 83 | ZW |
1.3 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 09:16:09 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 9.7 | 6.2 | 79 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 8.5 | 5.2 | 80 | ZW |
0.5 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:13:23 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 11.1 | 6.4 | 73 | NW |
1.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:16:07 | |||
| Germany | Münster | 7.4 | 6.7 | 95 | ONO |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:15:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 9.9 | 4.7 | 70 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:42 | |||
| Germany | Nordhorn | 6.9 | 5.8 | 93 | N |
0.5 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 09:15:48 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 17.2 | 13.3 | 78 | NNW |
0.9 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:15:09 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 17.4 | 10.3 | 63 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:13:48 | |||
| Greece | Karpenisi | 13.7 | 7.5 | 66 | W |
1.3 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:15:58 | |||
| Greece | Kavala | 13.0 | 10.2 | 83 | NNO |
2.1 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:15:50 | |||
| Greece | Maroussi | 20.7 | 8.7 | 46 | ZW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:53 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 14.3 | 9.1 | 71 | NNW |
1.3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:15:18 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 22.7 | 7.3 | 37 | NW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 16.5 | 12.1 | 75 | O |
2.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:10:34 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 18.7 | 9.2 | 54 | N |
4.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:15:48 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 17.6 | 12.5 | 72 | OZO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 17.4 | 11.9 | 70 | NO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:11:37 | |||
| Ireland | Waterford | 8.8 | 6.1 | 83 | W |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:58 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 17.3 | 11.6 | 69 | WZW |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:16:03 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 19.4 | 9.8 | 54 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 16.5 | 9.2 | 62 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:53 | |||
| Italy | Calvenzano | 9.0 | -28.6 | 5 | N |
0.0 | 8.0 |
|
-- | Extreme | 09:15:19 | |||
| Italy | Caprarola | 12.0 | 11.5 | 97 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:11 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 1.3 | -0.8 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:15:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 10.1 | 7.7 | 85 | WNW |
0.0 | 0.5 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Italy | Codroipo | 14.1 | 7.6 | 65 | ONO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:24 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 16.9 | 13 | 78 | Z |
3.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 08:45:31 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 14.2 | 7 | 62 | O |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:33 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 10.1 | 6.3 | 77 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:13:22 | |||
| Italy | La Spezia | 17.1 | 12.8 | 76 | Z |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:16:08 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 11.4 | 8.8 | 84 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:16:10 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:15:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 13.3 | 10.1 | 81 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:15:25 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 16.2 | 11.8 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:16:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 12.0 | -36 | 2 | N |
3.1 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 09:05:18 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 14.8 | 11.9 | 83 | OZO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:03 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 16.8 | 8.5 | 58 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:15:26 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 14.9 | 10.9 | 77 | O |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:49 | |||
| Italy | Roma, (RM) | -3.4 | 78 | n/a | 1.3 | Constant | 09:15:26 | |||||||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 15.0 | 12.9 | 87 | Z |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:23 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 12.7 | 11.3 | 91 | NO |
1.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:16:09 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 17.3 | 11.1 | 67 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:47 | |||
| Italy | Taranto | 16.2 | 12.4 | 78 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:11 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 15.3 | 12.1 | 81 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:04 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 12.1 | 6.8 | 70 | NNO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:58 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 17.9 | 13.6 | 76 | WNW |
0.0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 17.3 | 12.6 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 08:02:25 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.4 | 7 | 85 | N |
1.9 | 4.6 |
|
Constant | Low | 09:16:00 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 7.7 | 5.3 | 85 | NW |
0.2 | 7.8 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 7.1 | 6.5 | 96 | WZW |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.7 | 6.5 | 86 | WNW |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 9.2 | 6.6 | 84 | N |
0.0 | 9.4 |
|
Constant | Low | 09:16:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.6 | 6.7 | 88 | N |
2.2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:16:09 | |||
| Nederland | Eelde | 6.6 | 6 | 96 | WZW |
2.2 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:13:35 | |||
| Nederland | Emmen | 7.1 | 5.2 | 88 | NNO |
0.0 | 5.8 |
|
Constant | Low | 09:15:07 | |||
| Nederland | Epe | 7.1 | 6.2 | 94 | NNW |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:16:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 7.4 | 6.5 | 94 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:51 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 7.0 | 5.8 | 92 | NNW |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 8.2 | 6.2 | 87 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:36 | |||
| Nederland | Markelo | 7.9 | 7.3 | 96 | ZW |
0.4 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:15:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 7.6 | 6.5 | 93 | NNO |
1.8 | 4.2 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 8.9 | 4.1 | 72 | NNO |
0.9 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:16:05 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.9 | 7 | 88 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:41 | |||
| Nederland | Streefkerk | 8.4 | 7.2 | 92 | W |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:15:51 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 8.2 | 7.1 | 93 | ZW |
2.2 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:16:13 | |||
| Nederland | Twello | 6.9 | 6.8 | 99 | ZO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:15:31 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 8.2 | 5.7 | 84 | W |
3.6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:15:56 | |||
| Nederland | Woerden | 7.3 | 6.6 | 95 | N |
0.5 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:08:41 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 7.2 | 6 | 92 | NW |
0.5 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:16:14 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 4.7 | -4.1 | 53 | NNO |
0.0 | 6.6 |
|
Constant | Low | 09:16:03 | |||
| Norway | Flekkerøy | 8.0 | 6.3 | 89 | ZW |
2.7 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:16:14 | |||
| Norway | Grong | 7.7 | 5.3 | 85 | ONO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:51 | |||
| Norway | Karmsund | 7.9 | 5 | 82 | NW |
6.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:16:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 3.8 | 2.3 | 90 | NNW |
2.2 | 4.8 |
|
Constant | Low | 09:16:11 | |||
| Norway | Korshamn | 7.8 | 5.1 | 83 | WNW |
7.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| Norway | Mo i Rana | 9.9 | 3 | 62 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:05 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 8.8 | 5.4 | 79 | NW |
1.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:16:12 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | -23.5 | 15 | n/a | 3.1 | Constant | 09:15:52 | |||||||
| Norway | Ryggleet | 8.8 | 7.1 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:16:13 | |||
| Norway | Sandsøya | 8.4 | 5.9 | 84 | NNO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:16 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 9.3 | 6.9 | 85 | NW |
6.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:15:59 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 7.6 | 7.5 | 99 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 2.2 | -0.1 | 85 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 9.6 | 6.3 | 80 | Z |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:09 | |||
| Poland | Opole RCRE | 10.9 | 6.1 | 72 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:42 | |||
| Poland | Tarnów | 15.3 | 8.1 | 62 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 7.6 | 2.3 | 69 | NO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:56 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 14.4 | 8.1 | 66 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 9.1 | 3.1 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Spain | Almoster | 15.1 | 7.6 | 61 | NNW |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:18 | |||
| Spain | Benalmadena, España | -7.5 | 57 | n/a | 2.2 | Constant | 09:16:15 | |||||||
| Spain | Calpe | 19.8 | 13.3 | 66 | OZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| Spain | Carlet, España | 18.9 | 13.1 | 69 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:07 | |||
| Spain | Getafe | 14.4 | 7 | 61 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:43 | |||
| Spain | Ibiza | 19.3 | 14.5 | 74 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:26 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 13.6 | 10.4 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 09:15:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 13.3 | 9.9 | 80 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:24 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 10.7 | 7.2 | 79 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:19 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 12.1 | 5.9 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:16:03 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 15.2 | 9.3 | 68 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:54:17 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 15.4 | 7.7 | 60 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:18 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 8.8 | 7.9 | 94 | WZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:16:26 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 13.5 | 11.7 | 89 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:14:06 | |||
| Spain | San Sebastian | 10.7 | 9 | 89 | ONO |
0.0 | 8.4 |
|
Constant | Low | 09:16:15 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 19.3 | 14.8 | 75 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:28 | |||
| Spain | Sojuela, España | 8.2 | 4.6 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:16:07 | |||
| Spain | Triana, España | 15.9 | 13.2 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:38 | |||
| Sweden | Bollnäs | 7.6 | -22.1 | 10 | Z |
4.1 | 8.1 |
|
Constant | Extreme | 09:16:24 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 4.4 | 3.8 | 96 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:02 | |||
| Sweden | Lerum | 6.4 | 5.4 | 93 | ZW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:28 | |||
| Sweden | Oskarström | 8.4 | 7.5 | 94 | OZO |
0.8 | 5.1 |
|
Constant | Low | 09:16:27 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 9.5 | 7.1 | 85 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:27 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 4.7 | 4.1 | 96 | N |
0.0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:15:05 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 8.2 | 5.5 | 83 | WNW |
8.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:30 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 11.0 | 6.9 | 76 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:27 | |||
| Switzerland | Domdidier | 8.7 | 6 | 83 | W |
2.7 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:16:17 | |||
| United Kingdom | Badbea | 7.5 | 5.6 | 88 | NW |
0.0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 09:02:18 | |||
| United Kingdom | Bristol | 10.1 | 4.5 | 68 | NW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:28 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 8.8 | 6.1 | 83 | NW |
7.1 | 2.1 |
|
Constant | Low | 09:15:29 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 7.6 | 5.4 | 86 | NNW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:57 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 7.4 | 4.9 | 84 | NNW |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:29 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 8.1 | 5.6 | 84 | NNO |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:15:47 | |||
| United Kingdom | Errol | 7.8 | 4.6 | 80 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:23 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 7.9 | 6.2 | 89 | WNW |
1.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:16:14 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 7.2 | 4.7 | 84 | NW |
9.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:31 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 6.3 | 5.4 | 94 | N |
2.7 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:16:12 | |||
| United Kingdom | Newquay | 10.2 | 5.8 | 74 | NW |
8.1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:16:23 | |||
| United Kingdom | Peebles | 5.8 | 4.4 | 91 | WNW |
0.1 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:16:03 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 7.7 | 6.6 | 93 | WNW |
4.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:16:05 | |||
| United Kingdom | Wareham | 10.5 | 6.8 | 78 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:32 | |||
| United Kingdom | Winterton | 6.7 | 5.3 | 91 | NNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:28 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 8.1 | 6.9 | 92 | W |
2.7 | 0.9 |
|
Constant | Low | 09:15:36 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 6.0 | 6 | 100 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]