|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 20:23:55 tot Thu, 02-Jul-2026 21:02:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 02-Jul-2026 20:23:55 tot Thu, 02-Jul-2026 21:02:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 19.2 | 11.2 | 60 | NO |
1.4 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 21:02:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 23.2 | 14.5 | 58 | NW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:01 | |||
| Belgium | Izegem | 21.1 | 13.3 | 61 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:57 | |||
| Belgium | Leuven | 21.7 | 14.1 | 62 | O |
0.9 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 21:01:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.3 | 17.9 | 86 | W |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:01:53 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.3 | 11.1 | 59 | NNW |
6.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:01:47 | |||
| Belgium | Wilsele | 21.4 | 15.9 | 71 | WNW |
0.4 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 21:01:01 | |||
| Denmark | Esrum | 17.4 | 14.3 | 82 | W |
2.2 | 4.3 |
|
Constant | Low | 21:01:56 | |||
| Denmark | Frejlev | 17.7 | 14.8 | 83 | ZW |
1.3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 21:01:41 | |||
| Denmark | Herlev | 17.7 | 13.8 | 78 | WZW |
2.2 | 7.6 |
|
Constant | Low | 21:01:57 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 15.8 | 13.3 | 85 | WZW |
6.5 | 10.8 |
|
Constant | Low | 21:02:01 | |||
| Denmark | Langesø | 17.7 | 17.7 | 100 | ZW |
1.8 | 4.0 |
|
Constant | Low | 21:01:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 14.8 | 12.8 | 88 | ZZW |
0.9 | 8.8 |
|
Stijgend | Low | 21:01:31 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 16.7 | 15 | 90 | N |
0.0 | 5.2 |
|
Dalend | Low | 21:01:34 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 19.8 | -6 | 17 | N |
0 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 21:01:11 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 16.2 | 14 | 87 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:54 | |||
| Finland | Joutsa | 14.0 | 12.7 | 92 | NNO |
0.0 | 15.4 |
|
Constant | Low | 21:01:31 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 16.2 | 13.3 | 83 | OZO |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 20:59:41 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 19.0 | 14.5 | 75 | NW |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 21:01:26 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 13.0 | 12.1 | 94 | WNW |
0.0 | 7.6 |
|
Constant | Low | 21:01:48 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 16.0 | 12.7 | 81 | N |
0.1 | 47.7 |
|
Constant | Low | 20:58:23 | |||
| Finland | Kurikka | 16.7 | 14 | 84 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:34 | |||
| Finland | Lapua | 16.8 | 14.6 | 87 | NNO |
0.3 | 2.1 |
|
Dalend | Low | 20:57:23 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 16.5 | 13.6 | 83 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:02:02 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 16.0 | 14.5 | 91 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:00:24 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 14.9 | 14.4 | 97 | O |
0.0 | 10.2 |
|
Constant | Low | 21:01:56 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 16.1 | 11.7 | 75 | N |
0.0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 20:58:14 | |||
| Finland | Nauvo | 18.2 | 14.3 | 78 | ZZW |
0.8 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:00:02 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 15.1 | 12.6 | 85 | ONO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:01:56 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 16.4 | 8.1 | 58 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:03 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 18.9 | 13.7 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 21:01:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 18.9 | 10.4 | 58 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:44 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 15.5 | 14.2 | 92 | NNW |
0.3 | 19.0 |
|
Dalend | Low | 21:01:01 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 14.8 | 10.6 | 76 | NNW |
0.5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:01:57 | |||
| Finland | Vilppula | 15.3 | 13.7 | 90 | ZO |
0.0 | 7.2 |
|
Constant | Low | 21:02:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 16.3 | 14.7 | 90 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:55:07 | |||
| France | Carquefou | 23.6 | 18.7 | 74 | W |
3.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:53:14 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 24.3 | 9.4 | 39 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:59 | |||
| France | Jarny | 22.1 | 15.9 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 20:56:29 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 22.6 | 13.9 | 58 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:04 | |||
| France | Lignerolles | 25.8 | 16.9 | 58 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:48 | |||
| France | Limoux | 27.1 | 11.1 | 37 | NW |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 25.6 | 12.8 | 45 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:22 | |||
| France | Mussidan | 26.2 | 20.3 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:17 | |||
| France | Narbonne | 29.2 | 5.9 | 23 | NW |
8.5 | 0.0 |
|
Constant | High | 21:00:36 | |||
| France | Plouguerneau | 18.0 | 16.2 | 89 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:56:46 | |||
| France | Saint-Armel | 22.4 | 17.5 | 74 | Z |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:00 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 21.4 | 18.2 | 82 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:55 | |||
| France | Saint-Haon | 21.7 | 9.6 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:55:42 | |||
| France | Serre Chevalier | 18.9 | 6.4 | 44 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 20:56:16 | |||
| France | St Appolinard | 24.4 | 9.9 | 40 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 25.6 | 14.4 | 50 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:02:06 | |||
| Germany | Münster | 19.1 | 12.6 | 66 | Z |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 21:01:01 | |||
| Germany | Neubiberg | 23.8 | 13.9 | 54 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:34 | |||
| Germany | Nordhorn | 17.9 | 13.6 | 76 | NW |
1.5 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 21:01:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 28.9 | 22.9 | 70 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:08 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 21.8 | 15.6 | 68 | NW |
1.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:58:52 | |||
| Greece | Karpenisi | 20.6 | 15.6 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:05 | |||
| Greece | Kavala | 29.4 | 18.2 | 51 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:29 | |||
| Greece | Maroussi | 27.3 | 14.3 | 45 | NW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:00:47 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 26.4 | 18 | 60 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:00:21 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 28.3 | 13.8 | 41 | NW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 26.6 | 13 | 43 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:00:53 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 29.2 | 16.4 | 46 | ZO |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:01:05 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 28.4 | 22.4 | 70 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 27.9 | 21.2 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:07 | |||
| Ireland | Waterford | 19.1 | 15.2 | 78 | WNW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:57 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 20.4 | 17 | 81 | W |
0.0 | 5.4 |
|
Dalend | Low | 21:02:02 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 26.9 | 18.5 | 60 | NW |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:49 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 22.7 | 18.9 | 79 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:50 | |||
| Italy | Calvenzano | 2.0 | -28.8 | 8 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 21:00:18 | |||
| Italy | Caprarola | 21.8 | 15.6 | 68 | WZW |
0.9 | 10.2 |
|
Constant | Low | 21:02:07 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 11.3 | 4.7 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:00:03 | |||
| Italy | Codroipo | 27.0 | 18 | 58 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:04 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 26.2 | 19.8 | 68 | ZZO |
0.5 | 19.2 |
|
Constant | Low | 21:00:37 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 27.2 | 19.3 | 62 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:01:35 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -9.2 | 50 | n/a | 1.4 | Stijgend | 20:57:16 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -12.6 | 38 | n/a | 0.8 | Stijgend | 20:58:04 | |||||||
| Italy | La Spezia | 29.8 | 16.2 | 44 | NO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:57 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -12.9 | 37 | n/a | 0.5 | Stijgend | 21:01:14 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:00:05 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -5.2 | 68 | n/a | 0.0 | Constant | 21:00:29 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 23.6 | 20.9 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 21:01:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 23.0 | NAN | -1 | N |
2.2 | 1.0 |
|
-- | n/a | 20:45:02 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -12 | 40 | n/a | 0.0 | Constant | 21:02:02 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 27.8 | 17.9 | 55 | N |
0.0 | 0.3 |
|
Stijgend | Low | 21:00:31 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 26.8 | 19.9 | 66 | Z |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 21:01:48 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 26.3 | 19.7 | 67 | WZW |
0.0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 21:01:23 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 24.7 | 18.1 | 67 | O |
3.8 | 11.0 |
|
Constant | Low | 21:02:06 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 24.5 | 21.2 | 82 | WNW |
0.5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:02:08 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 29.4 | 13.2 | 37 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:02:10 | |||
| Italy | Taranto | 25.8 | 19.7 | 69 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:08 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -8.9 | 51 | n/a | 0.0 | Constant | 21:01:15 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -12.3 | 39 | n/a | 0.0 | Constant | 21:01:07 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 27.3 | 21.3 | 70 | NO |
0.0 | 0.7 |
|
Constant | Low | 21:02:08 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 28.4 | 20.9 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:57:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.5 | 10.3 | 67 | ZW |
3.3 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 21:02:01 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 17.4 | 11.4 | 68 | NNW |
2.7 | 2.4 |
|
Constant | Low | 21:02:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.9 | 13.5 | 71 | ZW |
2.7 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:01:49 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.9 | 11.5 | 62 | WNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:00:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 16.7 | 12.6 | 77 | NW |
0.4 | 2.4 |
|
Stijgend | Low | 21:02:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.8 | 13.7 | 77 | NNW |
2.2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 21:02:11 | |||
| Nederland | Eelde | 17.3 | 13 | 76 | WNW |
3.6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:58:43 | |||
| Nederland | Emmen | 17.3 | 13.2 | 77 | WNW |
1.9 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:01:07 | |||
| Nederland | Epe | 18.2 | 12.9 | 71 | WNW |
0.9 | 2.0 |
|
Constant | Low | 21:02:06 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 18.9 | 13.5 | 71 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:59:10 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.9 | 12.3 | 70 | NW |
1.8 | 4.2 |
|
Stijgend | Low | 21:02:08 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 19.6 | 12.6 | 64 | NNW |
0.9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:00:37 | |||
| Nederland | Markelo | 18.8 | 13.9 | 73 | W |
4.9 | 3.4 |
|
Constant | Low | 21:00:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 18.0 | 13.3 | 74 | NW |
1.3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:02:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.9 | 8.2 | 50 | N |
0.4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:00:56 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.6 | 12.8 | 69 | NW |
0.9 | 2.0 |
|
Constant | Low | 21:01:29 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 19.7 | 12 | 61 | NNO |
0.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:02:10 | |||
| Nederland | Twello | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 21:01:06 | |||||||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 19.2 | 11 | 59 | NW |
2.2 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 21:02:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.2 | 13.3 | 73 | NNW |
2.7 | 2.0 |
|
Constant | Low | 21:02:07 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.0 | 13.2 | 69 | N |
1.3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:02:12 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 19.7 | 12.7 | 64 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:31:27 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 14.5 | 14.3 | 99 | NW |
1.3 | 41.7 |
|
Constant | Low | 21:02:07 | |||
| Norway | Flekkerøy | 16.1 | 13.8 | 86 | W |
5.3 | 5.2 |
|
Stijgend | Low | 21:02:13 | |||
| Norway | Grong | 17.7 | 14.2 | 80 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:55 | |||
| Norway | Karmsund | 13.3 | 11.7 | 90 | ZW |
3.6 | 11.2 |
|
Constant | Low | 21:01:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 13.5 | 12.2 | 92 | WNW |
0.0 | 10.4 |
|
Constant | Low | 21:02:13 | |||
| Norway | Korshamn | 13.8 | 11.8 | 88 | WNW |
16.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:05 | |||
| Norway | Mo i Rana | 16.7 | 13.8 | 83 | O |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 21:02:12 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 14.7 | 13.9 | 95 | N |
0.5 | 6.1 |
|
Stijgend | Low | 21:02:05 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 14.7 | 3.8 | 48 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 21:01:52 | |||
| Norway | Ryggleet | 14.2 | 13.1 | 93 | WZW |
3.1 | 8.8 |
|
Constant | Low | 21:01:47 | |||
| Norway | Sandsøya | 14.9 | 13.1 | 89 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 21:00:19 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 14.6 | 13.3 | 92 | W |
7.2 | 9.8 |
|
Constant | Low | 21:02:09 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 12.8 | 12.6 | 99 | ONO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:50:02 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 8.9 | 6.9 | 87 | OZO |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 21:01:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 22.1 | 11.5 | 51 | W |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:11 | |||
| Poland | Opole RCRE | 24.8 | 12.7 | 47 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:35:25 | |||
| Poland | Tarnów | 21.4 | 15.5 | 69 | ZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:02:15 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 21.7 | 12.5 | 56 | N |
0.8 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:02:15 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 20.2 | 16.2 | 78 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 21.8 | 13.2 | 58 | O |
2.8 | 1.5 |
|
Constant | Low | 21:02:15 | |||
| Spain | Almoster | 24.9 | 18.6 | 68 | ZZO |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:02:09 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.8 | 22 | 75 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:02 | |||
| Spain | Calpe | 28.7 | 22.9 | 71 | Z |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:12 | |||
| Spain | Carlet, España | 27.4 | 23.2 | 78 | ONO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:06 | |||
| Spain | Getafe | 31.3 | 4.9 | 19 | O |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 21:00:25 | |||
| Spain | Ibiza | 27.3 | 20.1 | 65 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:09 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 19.2 | 17.7 | 91 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Bajando | Low | 21:00:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 33.9 | 4.5 | 16 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 21:01:02 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 30.2 | 18 | 48 | ONO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:17 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 22.9 | 13.4 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:01:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 29.0 | 16.5 | 47 | ZO |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:53:55 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 29.9 | 13.6 | 37 | W |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:16 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.3 | 17.9 | 86 | NO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:07 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 37.1 | 20 | 37 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:14 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 27.5 | 19.8 | 63 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:13 | |||
| Spain | Sojuela, España | 21.5 | 13.7 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:01:06 | |||
| Spain | Triana, España | 37.6 | 20.8 | 38 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:59:40 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 13.2 | 12.4 | 95 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:01 | |||
| Sweden | Lerum | 15.1 | 13.8 | 92 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:19 | |||
| Sweden | Oskarström | 15.9 | 14.1 | 89 | ZO |
0.8 | 9.9 |
|
Constant | Low | 21:01:37 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 16.7 | 15.9 | 95 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:03 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 15.2 | 14.4 | 95 | N |
0.0 | 3.4 |
|
Dalend | Low | 21:00:31 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 17.4 | 14.5 | 83 | NW |
8.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:20 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 16.6 | 14.8 | 89 | ZO |
2.7 | 1.8 |
|
Dalend | Low | 21:02:18 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 16.0 | 12 | 77 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:18 | |||
| Switzerland | Domdidier | 26.2 | 12.6 | 43 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:22 | |||
| United Kingdom | Badbea | 13.9 | 9.3 | 74 | WNW |
2.8 | 5.4 |
|
Constant | Low | 20:23:55 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 17.5 | 12.2 | 71 | W |
1.7 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:02:03 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 20.7 | 9.9 | 50 | NNW |
6.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:02:16 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 22.4 | 8.1 | 40 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:14 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 18.9 | 8.2 | 50 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:00:50 | |||
| United Kingdom | Errol | 15.3 | 8.1 | 62 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:15 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 21.8 | 13.9 | 61 | NW |
1.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:02:20 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 13.7 | 8.3 | 70 | NW |
4.5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:02:20 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 13.8 | 8.8 | 72 | NW |
2.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 21:02:21 | |||
| United Kingdom | Newquay | 17.9 | 11.7 | 67 | NW |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:02:16 | |||
| United Kingdom | Peebles | 14.2 | 8.8 | 70 | WNW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:12 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 23.4 | 11.1 | 46 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:06 | |||
| United Kingdom | Wareham | 21.7 | 14.1 | 62 | WZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:02:23 | |||
| United Kingdom | Winterton | 17.7 | 9.1 | 57 | W |
4.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:02:21 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 23.0 | 6.7 | 35 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:47 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 15.2 | 11 | 76 | ONO |
0.6 | 2.6 |
|
Stijgend | Low | 21:02:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]