|
| Helder |
|
|
10,1°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 15,4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 17,8°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
| Gisteren: | 17,8°C (18:56) | 8,0°C (07:36) |
| maand: | 18,6°C (04-05) | 8,0°C (09-05) |
| jaar: | 21,5°C (09-04) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:13,0 mm
Jaar totaal:210,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
05:46
21:14
Daglicht (uu:mm): 15:28 (+ 3 minuten)
Maan:
03:24
13:02
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid:
59%
Dauwpunt:
2,4°C
Barometer:
1016,5 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 09-05-2026 22:39 | Zat 9 | Zondag 10-05-2026 |
Maandag 11-05-2026 |
Dinsdag 12-05-2026 |
Woensdag 13-05-2026 |
Donderdag 14-05-2026 |
|||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 7 | 17 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 15 | 5 | 13 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1016 | 1012 | 1007 | 1008 | 1013 | 1012 | 1004 | 1000 | 1000 | 1001 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 8.7 | - | 6.2 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 4 |
3 | 4 |
4 | 4 |
3 | 3 |
2 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Motregen, Helder | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Regen | Licht bewolkt | Regen |
| 7° | 17° | 5° | 10° | 4° | 12° | 9° | 15° | 5° | 13° |
| - | - | - | 1.2 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 8.7 mm | - | 6.2 mm |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 10 mei 2026
05:46
21:14 Dag lengte: 15:28
| ||||||
| 02 : 05 | Licht bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1016 hPa | ||
| 08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa | ||
| 11 : 14 | Bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | ||
| 14 : 17 | Bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa | ||
| 17 : 20 | Bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa | ||
| 20 : 23 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1011 hPa | ||
| 23 : 02 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1010 hPa | ||
Maandag 11 mei 2026
05:44
21:16 Dag lengte: 15:32
| ||||||
| 02 : 05 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1008 hPa | ||
| 05 : 08 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1007 hPa | ||
| 08 : 11 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1006 hPa | ||
| 11 : 14 | Bewolkt | 8° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1006 hPa | |
| 14 : 17 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1006 hPa | ||
| 17 : 20 | Motregen, Helder | 7° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1008 hPa | |
| 20 : 23 | Motregen, Helder | 5° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 4° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa | |
Dinsdag 12 mei 2026
05:42
21:18 Dag lengte: 15:35
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa | ||
| 05 : 08 | Licht bewolkt | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
| 08 : 11 | Motregen, Helder | 9° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 11 : 14 | Motregen, Helder | 11° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | ||
Woensdag 13 mei 2026
05:41
21:19 Dag lengte: 15:38
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
| 14 : 20 | Regen | 10° | 8.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1000 hPa | |
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1000 hPa | ||
Donderdag 14 mei 2026
05:39
21:21 Dag lengte: 15:41
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1000 hPa | ||
| 08 : 14 | Licht bewolkt | 13° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
| 14 : 20 | Regen | 11° | 5.7 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1001 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1002 hPa | ||
Vrijdag 15 mei 2026
05:38
21:23 Dag lengte: 15:44
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1005 hPa | ||
| 08 : 14 | Motregen, Helder | 13° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1007 hPa | |
| 14 : 20 | Motregen, Helder | 11° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1010 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa | ||
Zaterdag 16 mei 2026
05:36
21:24 Dag lengte: 15:47
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1015 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1019 hPa | ||
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa | ||
Zondag 17 mei 2026
05:35
21:26 Dag lengte: 15:51
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1018 hPa | ||
Maandag 18 mei 2026
05:33
21:27 Dag lengte: 15:53
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1017 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 20° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1013 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data