![]() | Grotendeels bewolkt |
|
4,6°C
![]() koud Voelt aan als: 5°C Binnen: 19,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 5,8°C (15:07) | -3,6°C (06:31) |
Gisteren: | 7,1°C (14:57) | -4,2°C (06:13) |
maand: | 14,7°C (02-03) | -4,2°C (06-03) |
jaar: | 18,6°C (24-02) | -14,0°C (14-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:130,4 mm
Wind vanuit NW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,4 km/h
Windvlaag vandaag:
4,7 km/h
om 16:18
Zon:
07:06
18:24
Daglicht (uu:mm): 11:18 (+ 4 minuten)
Maan:
04:03
11:22
Afnemende maan, 32% Verlicht
Vochtigheid:
71%
Dauwpunt:
-0,2°C
Barometer:
1023,0 hPa
Trend: Bestendig
Zonneschijn: 20% - Neerslag: 70% kans op 1/3 mm - Temperatuur van 2 tot 6°C - Wind uit het ZW 3bft
Verwachting van: 07-03-2021 16:26 | Zondag 07-03-2021 |
Maandag 08-03-2021 |
Dinsdag 09-03-2021 |
Woensdag 10-03-2021 |
Donderdag 11-03-2021 |
Vri 12 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1023 | 1023 | 1021 | 1017 | 1018 | 1019 | 1013 | 998 | 995 | 1008 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.6 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | - | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 6 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Motregen | Motregen | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Motregen | Licht bewolkt | Licht bewolkt |
5° | 2° | 6° | 1° | 7° | 1° | 8° | 6° | 12° | 4° |
- | 0.6 mm | 0.8 mm | 4.2 mm | 0.5 mm | - | 0.1 mm | 2.5 mm | 1.2 mm | 0.7 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
04 : 07 | Motregen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1023 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1024 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa |
13 : 16 | Motregen | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
16 : 19 | Motregen | ![]() | 4° | 0.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa |
19 : 22 | Motregen | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 2.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
07 : 10 | Motregen | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1018 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1019 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1019 hPa | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1007 hPa |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Motregen | ![]() | 8° | 0.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 998 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 12° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 995 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 995 hPa |
19 : 01 | Motregen, Helder | ![]() | 6° | 0.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1002 hPa |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
07 : 13 | Motregen, Helder | ![]() | 8° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 4.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa |
Zaterdag 13 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Motregen | ![]() | 6° | 0.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
13 : 19 | Regen | ![]() | 6° | 5.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 998 hPa |
19 : 01 | Motregen, Helder | ![]() | 4° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
Zondag 14 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa |
07 : 13 | Motregen, Helder | ![]() | 8° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa |
13 : 19 | Motregen | ![]() | 5° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 999 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 2.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 998 hPa |
Maandag 15 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa |
07 : 13 | Motregen, Helder | ![]() | 8° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
13 : 19 | Motregen | ![]() | 5° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa |
Dinsdag 16 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 998 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 4° | 2.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 998 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data