|
| Helder |
|
|
1,9°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 14,5°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 4,3°C (00:01) | 1,9°C (06:03) |
| Gisteren: | 17,5°C (16:43) | 1,1°C (06:56) |
| maand: | 17,5°C (05-03) | 1,1°C (05-03) |
| jaar: | 17,5°C (05-03) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:121,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
07:08
18:22
Daglicht (uu:mm): 11:13 (+ 4 minuten)
Maan:
22:24
07:45
Afnemende maan, 92% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
0,4°C
Barometer:
1020,4 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 06-03-2026 04:20 | Vrijdag 06-03-2026 |
Zaterdag 07-03-2026 |
Zondag 08-03-2026 |
Maandag 09-03-2026 |
Dinsdag 10-03-2026 |
Woe 11 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 16 | 3 | 16 | 5 | 16 | 4 | 16 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1024 | 1025 | 1025 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
| Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 16° | 3° | 16° | 5° | 16° | 4° | 16° | 5° | 10° | 6° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.2 mm |
2 Bft |
1 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
1 Bft |
2 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 06 maart 2026
07:08
18:22 Dag lengte: 11:13
| ||||||
| 07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | ||
| 10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 13 : 16 | Licht bewolkt | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 16 : 19 | Licht bewolkt | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1022 hPa | ||
| 19 : 22 | Helder | 8° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | ||
| 22 : 01 | Helder | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1024 hPa | ||
Zaterdag 07 maart 2026
07:06
18:23 Dag lengte: 11:17
| ||||||
| 01 : 04 | Helder | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1023 hPa | ||
| 04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1024 hPa | ||
| 07 : 10 | Mist | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 13 : 16 | Licht bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | ||
Zondag 08 maart 2026
07:04
18:25 Dag lengte: 11:21
| ||||||
| 01 : 04 | Mist | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | ||
| 04 : 07 | Mist | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | ||
| 07 : 10 | Mist | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
| 10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | ||
| 13 : 16 | Helder | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
| 16 : 19 | Helder | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | ||
Maandag 09 maart 2026
07:01
18:27 Dag lengte: 11:25
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 14° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1020 hPa | ||
Dinsdag 10 maart 2026
06:59
18:29 Dag lengte: 11:29
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1021 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1020 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
Woensdag 11 maart 2026
06:57
18:31 Dag lengte: 11:33
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
| 19 : 01 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | ||
Donderdag 12 maart 2026
06:55
18:32 Dag lengte: 11:37
| ||||||
| 01 : 07 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 13° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
| 19 : 01 | Licht bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
Vrijdag 13 maart 2026
06:52
18:34 Dag lengte: 11:41
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
| 07 : 13 | Motregen | 8° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 5° | 4.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1005 hPa | |
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | ||
Zaterdag 14 maart 2026
06:50
18:36 Dag lengte: 11:46
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
| 07 : 13 | Wat regen mogelijk | 6° | 1.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 6° | 2.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa | |
| 19 : 01 | Motregen, Helder | 7° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1004 hPa | |
Zondag 15 maart 2026
06:48
18:38 Dag lengte: 11:50
| ||||||
| 01 : 07 | Licht bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 12° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data