![]() | Grotendeels bewolkt |
|
9,3°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 21,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,3°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | 8,8°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | 9,3°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | 9,3°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
06:21
18:57
Daglicht (uu:mm): 12:36 (+ 4 minuten)
Maan:
05:33
14:53
Afnemende maan, 13% Verlicht
Vochtigheid:
81%
Dauwpunt:
6,2°C
Barometer:
1024,5 hPa
Trend: Snel stijgend
Verwachting van: 26-03-2025 10:36 | Woensdag 26-03-2025 |
Donderdag 27-03-2025 |
Vrijdag 28-03-2025 |
Zaterdag 29-03-2025 |
Zondag 30-03-2025 |
Maa 31 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 10 | 0 | 13 | 3 | 14 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1024 | 1023 | 1018 | 1013 | 1008 | 1013 | 1016 | 1001 | 1005 | 1015 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.1 | - | - | - | - | 1.8 | 0.8 | 7.1 | 8.1 | 1.3 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Mist | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Regen | Wat regen mogelijk, Helder | Motregen |
10° | 0° | 13° | 3° | 14° | 3° | 11° | 4° | 9° | 5° |
0.1 mm | - | - | - | - | 1.8 mm | 0.8 mm | 7.1 mm | 8.1 mm | 1.3 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 26 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1024 hPa | |
Donderdag 27 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
04 : 07 | Mist | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
07 : 10 | Mist | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
13 : 16 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
Vrijdag 28 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
13 : 16 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1008 hPa | |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1009 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.8 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1010 hPa |
Zaterdag 29 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 11° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1016 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
Zondag 30 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Regen | ![]() | 7° | 6.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 4.8 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1001 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 3.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1005 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 5° | 0.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1011 hPa |
Maandag 31 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Motregen | ![]() | 5° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | |
Dinsdag 01 april 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 3° | 2.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa |
Woensdag 02 april 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1022 hPa | |
Donderdag 03 april 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1016 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data