|
| Zonnig |
|
|
0,0°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 16,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 20,9°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
| Gisteren: | 20,9°C (15:27) | 11,6°C (08:55) |
| maand: | 20,9°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
| jaar: | 21,5°C (09-04) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:197,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
06:02
20:59
Daglicht (uu:mm): 14:57 (+ 4 minuten)
Maan:
21:21
05:25
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Snel dalend
| Verwachting van: 01-05-2026 08:04 | Vrijdag 01-05-2026 |
Zaterdag 02-05-2026 |
Zondag 03-05-2026 |
Maandag 04-05-2026 |
Dinsdag 05-05-2026 |
Woe 6 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 23 | 11 | 23 | 12 | 20 | 10 | 15 | 4 | 16 | 8 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1021 | 1019 | 1015 | 1011 | 1010 | 1010 | 1015 | 1016 | 1011 | 1013 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 7.7 | 0.3 | 8.8 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
3 | 2 |
4 | 3 |
3 | 2 |
2 | 4 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
| Helder | Helder | Regen | Bewolkt | Regen | Helder | Bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Bewolkt |
| 23° | 11° | 23° | 12° | 20° | 10° | 15° | 4° | 16° | 8° |
| - | - | 7.7 mm | 0.3 mm | 8.8 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | - | - | - |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
4 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 01 mei 2026
06:02
20:59 Dag lengte: 14:57
| ||||||
| 14 : 17 | Helder | 23° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 21° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:00
21:01 Dag lengte: 15:00
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 19° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 14 : 17 | Bewolkt | 23° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | ||
| 17 : 20 | Regen | 16° | 7.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
| 20 : 23 | Regen | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1014 hPa | ||
| 23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1012 hPa | |
Zondag 03 mei 2026
05:58
21:03 Dag lengte: 15:04
| ||||||
| 02 : 05 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | ||
| 05 : 08 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 08 : 11 | Bewolkt | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 11 : 14 | Wat regen mogelijk | 20° | 2.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
| 14 : 17 | Regen | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | ||
| 17 : 20 | Regen | 14° | 6 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
| 20 : 23 | Wat regen mogelijk | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | |
Maandag 04 mei 2026
05:56
21:05 Dag lengte: 15:08
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 08 : 14 | Licht bewolkt | 14° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa | ||
Dinsdag 05 mei 2026
05:55
21:06 Dag lengte: 15:11
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa | ||
Woensdag 06 mei 2026
05:53
21:08 Dag lengte: 15:15
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1016 hPa | ||
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | ||
Donderdag 07 mei 2026
05:51
21:10 Dag lengte: 15:18
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 5° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
Vrijdag 08 mei 2026
05:49
21:11 Dag lengte: 15:22
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1019 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
Zaterdag 09 mei 2026
05:47
21:13 Dag lengte: 15:25
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1019 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 20° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1016 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa | ||
Zondag 10 mei 2026
05:46
21:14 Dag lengte: 15:28
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data