![]() | Grotendeels bewolkt |
|
5,5°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 17,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 5,6°C (01:42) | 5,2°C (00:00) |
Gisteren: | 5,9°C (15:57) | 1,8°C (06:16) |
maand: | 7,4°C (12-01) | -2,1°C (14-01) |
jaar: | 7,4°C (12-01) | -2,1°C (14-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,7 mm
Deze maand:30,7 mm
Jaar totaal:30,7 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
08:32
16:57
Daglicht (uu:mm): 8:24 (+ 3 minuten)
Maan:
11:31
>00:00
Wassende maan, 33% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
4,3°C
Barometer:
1012,6 hPa
Trend: Langzaam dalend
Zonneschijn: 10% - Neerslag: 60% kans op 0/3 mm - Temperatuur van 5 tot 9°C - Wind uit het Z 5bft
Verwachting van: 19-01-2021 01:41 | Maa 18 | Dinsdag 19-01-2021 |
Woensdag 20-01-2021 |
Donderdag 21-01-2021 |
Vrijdag 22-01-2021 |
Zaterdag 23-01-2021 |
|||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1006 | 1003 | 998 | 993 | 985 | 989 | 988 | 996 | 994 | 991 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 3.7 | 10.7 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 8.5 | - | 3.2 | 6.3 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 4 |
![]() 6 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Licht bewolkt | Natte sneeuw, Helder | Wat regen mogelijk |
4° | 9° | 6° | 9° | 8° | 8° | 3° | 6° | 1° | 4° |
3.7 mm | 10.7 mm | 1.3 mm | 0.4 mm | 2.1 mm | 0.2 mm | 8.5 mm | - | 3.2 mm | 6.3 mm |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 3.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa |
07 : 10 | Regen | ![]() | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1003 hPa | |
10 : 13 | Regen | ![]() | 9° | 7.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa |
13 : 16 | Regen | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1003 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 3.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1000 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 998 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 996 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 995 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 993 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 992 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 989 hPa |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 984 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 8° | 2 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 985 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 990 hPa | |
10 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 991 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 990 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 989 hPa |
19 : 01 | Regen | ![]() | 3° | 6.6 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 983 hPa |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 3° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 988 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 993 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa | |
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Natte sneeuw, Helder | ![]() | 1° | 3.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 991 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 3.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 991 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 995 hPa |
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
19 : 01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1003 hPa |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1005 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 4.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 993 hPa |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 4.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 991 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 9° | 0.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 994 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 1.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 997 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa |
Donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data