![]() | Helder |
|
-2,4°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 11,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | -2,4°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | -2,4°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | -2,4°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | -2,4°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
07:41
17:54
Daglicht (uu:mm): 10:13 (+ 4 minuten)
Maan:
00:53
09:28
Afnemende maan, 66% Verlicht
Vochtigheid:
73%
Dauwpunt:
-6,6°C
Barometer:
1026,3 hPa
Trend: Snel stijgend
Verwachting van: 19-02-2025 01:20 | Woensdag 19-02-2025 |
Donderdag 20-02-2025 |
Vrijdag 21-02-2025 |
Zaterdag 22-02-2025 |
Zondag 23-02-2025 |
Maa 24 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 5 | 0 | 8 | 6 | 16 | 8 | 11 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1019 | 1019 | 1019 | 1015 | 1013 | 1016 | 1025 | 1022 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 1.3 | - | - | - | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk |
5° | 0° | 8° | 6° | 16° | 8° | 11° | 6° | 12° | 8° |
- | - | 1.3 mm | - | - | - | 2.4 mm | 2.2 mm | 0.1 mm | 4 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1025 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1024 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | |
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
Zaterdag 22 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 2.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 2.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa |
Zondag 23 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 10° | 0.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1019 hPa |
Maandag 24 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 3.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 10° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
13 : 19 | Regen | ![]() | 9° | 5.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 4.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |
Dinsdag 25 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 4° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Woensdag 26 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
Donderdag 27 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa |
Vrijdag 28 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 6° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data