![]() | Licht bewolkt |
|
13,9°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 20,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,8°C (12:28) | 3,1°C (06:28) |
Gisteren: | 19,1°C (15:48) | 4,8°C (06:55) |
maand: | 19,1°C (20-04) | -1,1°C (14-04) |
jaar: | 25,7°C (31-03) | -14,0°C (14-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:32,5 mm
Jaar totaal:215,2 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
06:22
20:43
Daglicht (uu:mm): 14:20 (+ 4 minuten)
Maan:
12:56
04:39
Wassende maan, 63% Verlicht
Vochtigheid:
58%
Dauwpunt:
5,8°C
Barometer:
1018,7 hPa
Trend: Bestendig
Zonneschijn: 70% - Neerslag: 10% kans op 0 mm - Temperatuur van 1 tot 11°C - Wind uit het N 3bft
Verwachting van: 21-04-2021 13:32 | Woensdag 21-04-2021 |
Donderdag 22-04-2021 |
Vrijdag 23-04-2021 |
Zaterdag 24-04-2021 |
Zondag 25-04-2021 |
Maa 26 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 12 | 4 | 8 | 1 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1024 | 1026 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Licht bewolkt |
12° | 4° | 8° | 1° | 10° | 0° | 12° | 0° | 10° | 0° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 21 april 2021
![]() ![]() | ||||||
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
Donderdag 22 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1026 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1028 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1028 hPa | |
Vrijdag 23 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1028 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1029 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1029 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1029 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
Zaterdag 24 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
Zondag 25 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa | |
Maandag 26 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Dinsdag 27 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1011 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1008 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1008 hPa |
Woensdag 28 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1010 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1016 hPa | |
Donderdag 29 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1017 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
Vrijdag 30 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data