![]() | Helder |
|
12,2°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 21,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,3°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | 12,3°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | 12,3°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | 12,3°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Wind vanuit WNW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
6,5 km/h
om 01:00
Zon:
05:29
21:32
Daglicht (uu:mm): 16:03 (+ 3 minuten)
Maan:
03:10
13:55
Afnemende maan, 36% Verlicht
Vochtigheid:
66%
Dauwpunt:
6,0°C
Barometer:
1013,1 hPa
Trend: Snel stijgend
Verwachting van: 21-05-2025 20:07 | Woe 21 | Donderdag 22-05-2025 |
Vrijdag 23-05-2025 |
Zaterdag 24-05-2025 |
Zondag 25-05-2025 |
Maandag 26-05-2025 |
|||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 8 | 13 | 6 | 13 | 5 | 19 | 12 | 18 | 10 | 17 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1013 | 1015 | 1015 | 1017 | 1015 | 1014 | 1010 | 1010 | 1014 | 1016 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | - | 0.2 | 3.4 | 6.5 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 5 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Motregen, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
8° | 13° | 6° | 13° | 5° | 19° | 12° | 18° | 10° | 17° |
0.1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | - | 0.2 mm | 3.4 mm | 6.5 mm | 0.5 mm | 0.7 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1014 hPa |
14 : 17 | Motregen, Helder | ![]() | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1014 hPa | |
17 : 20 | Motregen, Helder | ![]() | 11° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
08 : 11 | Motregen, Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 12° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa |
14 : 17 | Motregen, Helder | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 12° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa |
Zondag 25 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 2.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 2.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 16° | 3.8 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1010 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1012 hPa |
Maandag 26 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
Dinsdag 27 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 2.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 17° | 1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1021 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 1.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1025 hPa | |
Woensdag 28 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
Donderdag 29 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 1.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa |
Vrijdag 30 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1026 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data