Bewolking | |
0,1°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 19,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,1°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | 0,1°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | 0,1°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | 0,1°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon: 08:31 16:59
Daglicht (uu:mm): 8:27 (+ 3 minuten)
Maan: <00:00 10:48
Afnemende maan, 60% Verlicht
Vochtigheid: 94%
Dauwpunt: -0,8°C
Barometer: 1018,5 hPa
Trend: Snel stijgend
Verwachting van: 20-01-2025 17:32 | Maa 20 | Dinsdag 21-01-2025 |
Woensdag 22-01-2025 |
Donderdag 23-01-2025 |
Vrijdag 24-01-2025 |
Zaterdag 25-01-2025 |
|||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | -2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1017 | 1015 | 1008 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1001 | 1006 | 1012 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 1.8 | 3.1 | 0.5 | 3.3 | 4.1 | 0.4 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 2 |
2 | 3 |
4 | 5 |
4 | 4 |
4 | 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt |
-2° | 3° | -1° | 3° | 2° | 6° | 3° | 8° | 7° | 8° |
- | - | - | 1.8 mm | 3.1 mm | 0.5 mm | 3.3 mm | 4.1 mm | 0.4 mm | - |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 20 januari 2025 08:31 16:59 Dag lengte: 08:27 | ||||||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
Dinsdag 21 januari 2025 08:30 17:00 Dag lengte: 08:30 | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | ||
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa | ||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1012 hPa | ||
Woensdag 22 januari 2025 08:29 17:02 Dag lengte: 08:33 | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1009 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1008 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
13 : 16 | Wat regen mogelijk | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | ||
16 : 19 | Wat regen mogelijk | 2° | 1.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1000 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk | 2° | 2.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 999 hPa | |
Donderdag 23 januari 2025 08:27 17:04 Dag lengte: 08:36 | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | 3° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 3° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1005 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 3.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | |
Vrijdag 24 januari 2025 08:26 17:06 Dag lengte: 08:39 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | 6° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 8° | 2.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
Zaterdag 25 januari 2025 08:25 17:07 Dag lengte: 08:42 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1009 hPa | ||
Zondag 26 januari 2025 08:23 17:09 Dag lengte: 08:45 | ||||||
01 : 07 | Motregen | 6° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1004 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 998 hPa | ||
Maandag 27 januari 2025 08:22 17:11 Dag lengte: 08:49 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 995 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | 10° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 993 hPa | |
19 : 01 | Motregen | 10° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 987 hPa | |
Dinsdag 28 januari 2025 08:20 17:13 Dag lengte: 08:52 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 12° | 0.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 983 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 12° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 985 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 6° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 993 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa | |
Woensdag 29 januari 2025 08:19 17:15 Dag lengte: 08:55 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1006 hPa | ||
07 : 13 | Motregen | 7° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | 4° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data