|
| Helder |
|
|
16,1°C
Comfortabel Voelt aan als: 16°C Binnen: 28,2°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 28,2°C (17:12) | 9,6°C (06:47) |
| Gisteren: | 22,3°C (18:48) | 13,1°C (23:59) |
| maand: | 35,4°C (03-08) | 9,6°C (08-08) |
| jaar: | 38,9°C (26-06) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:2,0 mm
Jaar totaal:394,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 14:23
Zon:
06:05
21:13
Daglicht (uu:mm): 15:08 ( -4 minuten)
Maan:
00:12
18:36
Afnemende maan, 20% Verlicht
Vochtigheid:
73%
Dauwpunt:
11,3°C
Barometer:
1018,1 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 08-08-2026 21:53 | Zat 8 | Zondag 09-08-2026 |
Maandag 10-08-2026 |
Dinsdag 11-08-2026 |
Woensdag 12-08-2026 |
Donderdag 13-08-2026 |
|||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 13 | 29 | 18 | 24 | 11 | 21 | 10 | 25 | 14 | 30 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1015 | 1012 | 1012 | 1019 | 1025 | 1026 | 1028 | 1026 | 1026 | 1021 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 2 |
3 | 4 |
2 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag |
| Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder |
| 13° | 29° | 18° | 24° | 11° | 21° | 10° | 25° | 14° | 30° |
| - | - | - | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 09 augustus 2026
06:07
21:11 Dag lengte: 15:04
| ||||||
| 02 : 05 | Licht bewolkt | 13° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 05 : 08 | Licht bewolkt | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | ||
| 08 : 11 | Licht bewolkt | 25° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1014 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 28° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | ||
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 29° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 27° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1012 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 22° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1012 hPa | ||
Maandag 10 augustus 2026
06:09
21:10 Dag lengte: 15:00
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | ||
| 08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
| 14 : 17 | Motregen, Helder | 22° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | ||
| 17 : 20 | Licht bewolkt | 20° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
| 20 : 23 | Licht bewolkt | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | ||
| 23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | ||
Dinsdag 11 augustus 2026
06:10
21:08 Dag lengte: 14:57
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | ||
| 05 : 08 | Licht bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 08 : 11 | Licht bewolkt | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | ||
Woensdag 12 augustus 2026
06:12
21:06 Dag lengte: 14:53
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 23° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 16° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
Donderdag 13 augustus 2026
06:13
21:04 Dag lengte: 14:50
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 16° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 29° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 28° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
Vrijdag 14 augustus 2026
06:15
21:02 Dag lengte: 14:46
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1019 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 32° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 31° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1015 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | ||
Zaterdag 15 augustus 2026
06:17
21:00 Dag lengte: 14:42
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1014 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 30° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1015 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 27° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 18° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa | ||
Zondag 16 augustus 2026
06:18
20:58 Dag lengte: 14:39
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | ||
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | ||
Maandag 17 augustus 2026
06:20
20:55 Dag lengte: 14:35
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 18° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1016 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data