![]() | Zonnig |
|
13,5°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 19,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 13,3°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | 13,1°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | 13,3°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | 13,3°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
06:06
20:56
Daglicht (uu:mm): 14:50 (+ 4 minuten)
Maan:
06:23
>00:00
Wassende maan, 3% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
10,7°C
Barometer:
1027,8 hPa
Trend: Snel stijgend
Verwachting van: 29-04-2025 07:27 | Dinsdag 29-04-2025 |
Woensdag 30-04-2025 |
Donderdag 01-05-2025 |
Vrijdag 02-05-2025 |
Zaterdag 03-05-2025 |
Zon 4 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 20 | 9 | 22 | 10 | 24 | 13 | 22 | 7 | 18 | 6 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1025 | 1025 | 1022 | 1021 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 | 1015 | 1016 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.1 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
20° | 9° | 22° | 10° | 24° | 13° | 22° | 7° | 18° | 6° |
- | - | - | - | - | - | 1 mm | - | 0.1 mm | - |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | ||||||
14 : 17 | Helder | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1024 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1022 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1022 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1016 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 22° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 9° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1018 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa | |
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa | |
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1018 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa | |
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1019 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
Woensdag 07 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1024 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1024 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1024 hPa | |
Donderdag 08 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1025 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data