![]() | Helder |
|
5,8°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 17,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,2°C (00:02) | 5,4°C (04:34) |
Gisteren: | 8,4°C (16:11) | 0,0°C (08:03) |
maand: | 17,3°C (13-03) | -4,9°C (01-03) |
jaar: | 17,3°C (13-03) | -5,7°C (08-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:49,2 mm
Jaar totaal:177,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
07:15
20:02
Daglicht (uu:mm): 12:46 (+ 4 minuten)
Maan:
11:08
04:38
Eerste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
3,6°C
Barometer:
1014,6 hPa
Trend: Bestendig
Zonneschijn: 20% - Neerslag: 80% kans op 2/7 mm - Temperatuur van 10 tot 15°C - Wind uit het ZW 4bft
Verwachting van: 29-03-2023 03:12 | Woensdag 29-03-2023 |
Donderdag 30-03-2023 |
Vrijdag 31-03-2023 |
Zaterdag 01-04-2023 |
Zondag 02-04-2023 |
Maa 3 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 13 | 10 | 14 | 8 | 14 | 8 | 9 | 2 | 10 | -1 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1010 | 1003 | 1004 | 996 | 991 | 992 | 1003 | 1016 | 1024 | 1033 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.0 | 0.4 | 4.8 | 1.3 | 5.8 | 7.9 | 3.8 | 1.5 | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Motregen | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Licht bewolkt | Helder |
13° | 10° | 14° | 8° | 14° | 8° | 9° | 2° | 10° | -1° |
1 mm | 0.4 mm | 4.8 mm | 1.3 mm | 5.8 mm | 7.9 mm | 3.8 mm | 1.5 mm | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 29 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
17 : 20 | Motregen | ![]() | 11° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa |
Donderdag 30 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
08 : 11 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1003 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 3.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1004 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1004 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 11° | 1.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
Vrijdag 31 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 999 hPa | |
05 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 996 hPa |
08 : 11 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 3.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 992 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 990 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 2.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 991 hPa |
20 : 02 | Regen | ![]() | 8° | 5.9 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 987 hPa |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 992 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 998 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 2.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1003 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1010 hPa |
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
Maandag 03 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1033 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1034 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1033 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1033 hPa | |
Dinsdag 04 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1030 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1027 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 5° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Woensdag 05 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 3 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 9° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1003 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.9 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1003 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1006 hPa |
Donderdag 06 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1010 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1009 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1008 hPa |
Vrijdag 07 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1010 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data