|
| |
|
|
7,9°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 16,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 7,9°C (05:28) | 4,2°C (01:02) |
| Gisteren: | 13,2°C (14:27) | 4,9°C (23:08) |
| maand: | 17,2°C (05-11) | 3,8°C (08-11) |
| jaar: | 25,3°C (19-09) | 3,8°C (08-11) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:11,2 mm
Jaar totaal:145,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
130,0 km/h
om 01:00
Zon:
07:47
16:49
Daglicht (uu:mm): 9:02 ( -3 minuten)
Maan:
21:15
13:38
Afnemende maan, 72% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
6,8°C
Barometer:
1015,4 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 10-11-2025 03:38 | Maandag 10-11-2025 |
Dinsdag 11-11-2025 |
Woensdag 12-11-2025 |
Donderdag 13-11-2025 |
Vrijdag 14-11-2025 |
Zat 15 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 9 | 8 | 12 | 8 | 14 | 9 | 15 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1010 | 1010 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1014 | 1015 | 1017 | 1021 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.1 | 2.3 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 3.6 | 13.5 | 1.0 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 4 |
4 | 4 |
3 | 3 |
4 | 3 |
3 | 2 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
| 9° | 8° | 12° | 8° | 14° | 9° | 15° | 8° | 8° | 4° |
| 0.1 mm | 2.3 mm | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | 3.6 mm | 13.5 mm | 1 mm |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 10 november 2025
07:47
16:49 Dag lengte: 09:02
| ||||||
| 07 : 10 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1010 hPa | ||
| 19 : 22 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 22 : 01 | Wat regen mogelijk | 8° | 2.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
Dinsdag 11 november 2025
07:48
16:47 Dag lengte: 08:58
| ||||||
| 01 : 04 | Wat regen mogelijk | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
| 07 : 10 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
Woensdag 12 november 2025
07:50
16:45 Dag lengte: 08:55
| ||||||
| 01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 07 : 10 | Bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
Donderdag 13 november 2025
07:52
16:44 Dag lengte: 08:51
| ||||||
| 01 : 07 | Licht bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 15° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | |
Vrijdag 14 november 2025
07:54
16:43 Dag lengte: 08:48
| ||||||
| 01 : 07 | Wat regen mogelijk | 8° | 3.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 07 : 13 | Regen | 7° | 9.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 6° | 4.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | |
| 19 : 01 | Motregen | 5° | 0.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | |
Zaterdag 15 november 2025
07:56
16:41 Dag lengte: 08:45
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 4° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
| 07 : 13 | Helder | 6° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa | ||
Zondag 16 november 2025
07:57
16:40 Dag lengte: 08:42
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 6° | 0 bft - Kalm vanuit Westen | 1025 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1025 hPa | ||
| 19 : 01 | Licht bewolkt | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
Maandag 17 november 2025
07:59
16:38 Dag lengte: 08:39
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 2° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1012 hPa | ||
Dinsdag 18 november 2025
08:01
16:37 Dag lengte: 08:36
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1009 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1007 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1007 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1007 hPa | ||
Woensdag 19 november 2025
08:03
16:36 Dag lengte: 08:33
| ||||||
| 01 : 07 | Motregen | 2° | 0.9 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data