Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 4.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 24-06-2026 05:10
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2293 km | 23-06-2026 13:04 | kaart |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 2909 km | 23-06-2026 06:07 | kaart |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 1999 km | 23-06-2026 05:55 | kaart |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 2153 km | 22-06-2026 13:07 | kaart |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 2150 km | 22-06-2026 07:48 | kaart |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2008 km | 22-06-2026 05:30 | kaart |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 2411 km | 20-06-2026 11:37 | kaart |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 2421 km | 20-06-2026 11:31 | kaart |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1780 km | 20-06-2026 05:37 | kaart |
9 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org