Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 4.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 24-08-2026 07:11
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 2450 km | 21-08-2026 15:44 | kaart |
| 11 km NNW of Ilgaz, Turkey | 4.3 | 2403 km | 21-08-2026 04:06 | kaart |
| 21 km W of Ørnes, Norway | 4.4 | 1654 km | 19-08-2026 23:06 | kaart |
| 50 km SE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.4 | 3739 km | 19-08-2026 19:36 | kaart |
| 1 km WSW of Alhendín, Spain | 4.7 | 1875 km | 18-08-2026 12:39 | kaart |
| 5 km ENE of Escúzar, Spain | 4.6 | 1879 km | 18-08-2026 11:34 | kaart |
| 2 km WSW of Granada, Spain | 4.9 | 1867 km | 18-08-2026 10:37 | kaart |
| 219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 2798 km | 17-08-2026 21:51 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org