| Verwachting van: 29-04-2026 05:58 | Woensdag 29-04-2026 |
Donderdag 30-04-2026 |
Vrijdag 01-05-2026 |
Zaterdag 02-05-2026 |
Zondag 03-05-2026 |
Maa 4 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 17 | 6 | 19 | 8 | 24 | 13 | 23 | 11 | 17 | 7 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1027 | 1031 | 1026 | 1027 | 1021 | 1018 | 1014 | 1012 | 1011 | 1013 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 9.3 | 4.7 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 4 |
4 | 3 |
3 | 3 |
3 | 2 |
2 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk |
| 17° | 6° | 19° | 8° | 24° | 13° | 23° | 11° | 17° | 7° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.7 mm | 9.3 mm | 4.7 mm |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 29 april 2026
06:06
20:56 Dag lengte: 14:49
| ||||||
| 11 : 14 | Helder | 16° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 17° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 15° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 12° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
Donderdag 30 april 2026
06:04
20:58 Dag lengte: 14:53
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 7° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 8° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1031 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1030 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 17° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 19° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
Vrijdag 01 mei 2026
06:02
20:59 Dag lengte: 14:57
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1026 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1024 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 24° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 21° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:00
21:01 Dag lengte: 15:00
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 19° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
| 20 : 02 | Motregen | 13° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa | |
Zondag 03 mei 2026
05:58
21:03 Dag lengte: 15:04
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1012 hPa | ||
| 08 : 14 | Regen, Helder | 15° | 6.8 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1012 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 14° | 2.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk | 10° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1012 hPa | |
Maandag 04 mei 2026
05:56
21:05 Dag lengte: 15:08
| ||||||
| 02 : 08 | Wat regen mogelijk | 7° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 9° | 2.7 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 10° | 1.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
Dinsdag 05 mei 2026
05:55
21:06 Dag lengte: 15:11
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa | ||
Woensdag 06 mei 2026
05:53
21:08 Dag lengte: 15:15
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1007 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk | 8° | 2.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1006 hPa | |
Donderdag 07 mei 2026
05:51
21:10 Dag lengte: 15:18
| ||||||
| 02 : 08 | Wat regen mogelijk | 8° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa | |
| 08 : 14 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1018 hPa | ||
Vrijdag 08 mei 2026
05:49
21:11 Dag lengte: 15:22
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data