|
| Licht bewolkt |
|
|
9,0°C
Koel Voelt aan als: 9°C Binnen: 23,3°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,3°C (00:04) | 8,9°C (06:07) |
| Gisteren: | 22,4°C (15:34) | 12,2°C (00:58) |
| maand: | 38,4°C (14-08) | 8,9°C (24-08) |
| jaar: | 38,9°C (26-06) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:40,0 mm
Jaar totaal:432,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 06:05
Zon:
06:32
20:40
Daglicht (uu:mm): 14:08 ( -4 minuten)
Maan:
19:28
01:41
Wassende maan, 85% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
7,6°C
Barometer:
1023,8 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 24-08-2026 04:09 | Maandag 24-08-2026 |
Dinsdag 25-08-2026 |
Woensdag 26-08-2026 |
Donderdag 27-08-2026 |
Vrijdag 28-08-2026 |
Zat 29 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 20 | 11 | 24 | 16 | 22 | 16 | 27 | 18 | 20 | 14 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1018 | 1016 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1009 | 1005 | 1007 | 1007 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 0.1 | 0.8 | - | - | 11.9 | 13.0 | 0.6 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
4 | 3 |
3 | 3 |
3 | 2 |
3 | 4 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Motregen, Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Helder |
| 20° | 11° | 24° | 16° | 22° | 16° | 27° | 18° | 20° | 14° |
| - | - | - | 0.1 mm | 0.8 mm | - | - | 11.9 mm | 13 mm | 0.6 mm |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 24 augustus 2026
06:32
20:40 Dag lengte: 14:08
| ||||||
| 08 : 11 | Licht bewolkt | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 20 : 23 | Licht bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 13° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
Dinsdag 25 augustus 2026
06:33
20:38 Dag lengte: 14:04
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1016 hPa | ||
| 08 : 11 | Licht bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1016 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | ||
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1013 hPa | ||
| 20 : 23 | Bewolkt | 20° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 23 : 02 | Bewolkt | 19° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | |
Woensdag 26 augustus 2026
06:35
20:36 Dag lengte: 14:00
| ||||||
| 02 : 05 | Bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | ||
| 05 : 08 | Bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | ||
| 08 : 11 | Bewolkt | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | ||
| 11 : 14 | Bewolkt | 21° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | |
| 14 : 17 | Motregen, Helder | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | ||
| 17 : 20 | Motregen, Helder | 20° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | |
| 20 : 02 | Helder | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1014 hPa | ||
Donderdag 27 augustus 2026
06:37
20:34 Dag lengte: 13:57
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1013 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 26° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1012 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1009 hPa | ||
| 20 : 02 | Regen | 18° | 10.3 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1007 hPa | |
Vrijdag 28 augustus 2026
06:38
20:32 Dag lengte: 13:53
| ||||||
| 02 : 08 | Wat regen mogelijk | 18° | 1.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1005 hPa | |
| 08 : 14 | Regen | 18° | 9.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 16° | 3.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1007 hPa | |
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
Zaterdag 29 augustus 2026
06:40
20:29 Dag lengte: 13:49
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 15° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
| 08 : 14 | Bewolkt | 21° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa | |
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 15° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
Zondag 30 augustus 2026
06:42
20:27 Dag lengte: 13:45
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 16° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | 20° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
| 14 : 20 | Regen, Helder | 17° | 8.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
Maandag 31 augustus 2026
06:43
20:25 Dag lengte: 13:41
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | 18° | 1.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 17° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | 14° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
Dinsdag 01 september 2026
06:45
20:22 Dag lengte: 13:37
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 16° | 1.4 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1016 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | ||
Woensdag 02 september 2026
06:47
20:20 Dag lengte: 13:33
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data