Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Woensdag 24 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog25,9 21,1 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1019,6 91 -
Gemiddeld19,9 17,5 0,0 Kalm #110/110 0,0 1018,9 86 -
Laag17,9 16,0 -   0,0 1018,3 75 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 24 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 20,5 17,5   Kalm   1019,6 83 -
00:09 20,5 17,5   Kalm   1019,6 83 -
00:14 20,4 17,4   Kalm   1019,6 83 -
00:19 20,3 17,5   Kalm   1019,6 84 -
00:24 20,3 17,5   Kalm   1019,3 84 -
00:29 20,3 17,5   Kalm   1019,3 84 -
00:34 20,2 17,4   Kalm   1019,3 84 -
00:39 20,2 17,4   Kalm   1019,3 84 -
00:44 20,2 17,4   Kalm   1019,6 84 -
00:49 20,1 17,3   Kalm   1019,6 84 -
00:54 20,1 17,4   Kalm   1019,6 85 -
00:59 20,0 17,4   Kalm   1019,3 85 -
01:04 19,9 17,3   Kalm   1019,6 85 -
01:09 19,8 17,2   Kalm   1019,3 85 -
01:14 19,8 17,2   Kalm   1019,3 85 -
01:19 19,7 17,1   Kalm   1019,3 85 -
01:24 19,7 17,1   Kalm   1019,3 85 -
01:29 19,7 17,2   Kalm   1019,3 86 -
01:34 19,6 17,2   Kalm   1019,3 86 -
01:39 19,5 17,1   Kalm   1019,3 86 -
01:44 19,5 17,1   Kalm   1019,3 86 -
01:49 19,4 17,0   Kalm   1019,3 86 -
01:54 19,4 17,0   Kalm   1019,3 86 -
01:59 19,3 16,9   Kalm   1019,3 86 -
02:04 19,3 16,9   Kalm   1019,3 86 -
02:09 19,3 16,9   Kalm   1019,3 86 -
02:14 19,2 16,8   Kalm   1019,3 86 -
02:19 19,2 17,0   Kalm   1019,3 87 -
02:24 19,2 17,0   Kalm   1019,3 87 -
02:29 19,1 16,9   Kalm   1019,3 87 -
02:34 19,1 16,9   Kalm   1019,3 87 -
02:39 19,1 16,9   Kalm   1019,3 87 -
02:44 19,0 16,8   Kalm   1019,0 87 -
02:49 18,9 16,7   Kalm   1019,0 87 -
02:54 18,9 16,7   Kalm   1019,0 87 -
02:59 18,9 16,7   Kalm   1019,0 87 -
03:04 18,8 16,6   Kalm   1019,0 87 -
03:09 18,8 16,6   Kalm   1019,0 87 -
03:14 18,7 16,5   Kalm   1019,0 87 -
03:19 18,7 16,5   Kalm   1019,0 87 -
03:24 18,7 16,5   Kalm   1019,0 87 -
03:29 18,6 16,4   Kalm   1019,0 87 -
03:34 18,6 16,4   Kalm   1019,0 87 -
03:39 18,6 16,5   Kalm   1019,0 88 -
03:44 18,5 16,5   Kalm   1019,0 88 -
03:49 18,4 16,4   Kalm   1018,6 88 -
03:54 18,4 16,4   Kalm   1018,6 88 -
03:59 18,4 16,4   Kalm   1018,6 88 -
04:04 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:09 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:14 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:19 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:24 18,2 16,2   Kalm   1018,6 88 -
04:29 18,2 16,2   Kalm   1018,6 88 -
04:34 18,2 16,2   Kalm   1018,6 88 -
04:39 18,1 16,1   Kalm   1018,6 88 -
04:44 18,1 16,1   Kalm   1018,6 88 -
04:49 18,1 16,2   Kalm   1018,6 89 -
04:54 18,0 16,2   Kalm   1018,6 89 -
04:59 18,0 16,0   Kalm   1018,3 88 -
05:04 18,0 16,2   Kalm   1018,3 89 -
05:09 18,0 16,2   Kalm   1018,3 89 -
05:14 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:19 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:24 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:29 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:34 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:39 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:44 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:49 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:54 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:59 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
06:04 18,0 16,2   Kalm   1018,6 89 -
06:09 18,1 16,4   Kalm   1018,6 90 -
06:14 18,1 16,4   Kalm   1018,6 90 -
06:19 18,3 16,6   Kalm   1018,6 90 -
06:24 18,4 16,7   Kalm   1018,6 90 -
06:29 18,6 16,9   Kalm   1018,6 90 -
06:34 18,8 17,3   Kalm   1018,6 91 -
06:39 19,1 17,4   Kalm   1018,6 90 -
06:44 19,2 17,5   Kalm   1018,6 90 -
06:49 19,3 17,6   Kalm   1018,6 90 -
06:54 19,4 17,7   Kalm   1018,6 90 -
06:59 19,6 17,7   Kalm   1018,6 90 -
07:04 19,8 18,1   Kalm   1018,6 90 -
07:09 20,2 18,5   Kalm   1018,6 90 -
07:14 20,4 18,5   Kalm   1018,6 90 -
07:19 20,6 18,7   Kalm   1018,6 89 -
07:24 20,8 18,8   Kalm   1018,6 89 -
07:29 21,1 19,2   Kalm   1018,6 89 -
07:34 21,4 19,3   Kalm   1018,6 88 -
07:39 21,8 19,5   Kalm   1018,6 87 -
07:44 22,1 19,6   Kalm   1018,6 87 -
07:49 22,4 19,8   Kalm   1018,6 85 -
07:54 22,7 19,8   Kalm   1019,0 84 -
07:59 22,8 19,7   Kalm   1019,0 83 -
08:04 23,0 19,7   Kalm   1019,0 82 -
08:09 23,2 19,8   Kalm   1019,0 81 -
08:14 23,5 19,9   Kalm   1019,0 81 -
08:19 23,8 20,1   Kalm   1019,0 80 -
08:24 24,1 20,4   Kalm   1019,0 80 -
08:29 24,4 20,4   Kalm   1019,0 79 -
08:34 24,7 20,6   Kalm   1019,0 78 -
08:39 24,9 20,7   Kalm   1018,6 78 -
08:44 25,1 20,8   Kalm   1018,6 77 -
08:49 25,3 20,9   Kalm   1019,0 77 -
08:54 25,4 20,9   Kalm   1019,0 76 -
08:59 25,6 21,1   Kalm   1019,0 76 -
09:04 25,7 20,9   Kalm   1019,0 75 -
09:09 25,9 21,1   Kalm   1019,0 75 -
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 24 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog25,9 21,1 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1019,6 91 -
Gemiddeld19,9 17,5 0,0 Kalm #110/110 0,0 1018,9 86 -
Laag17,9 16,0 -   0,0 1018,3 75 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 24 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 20,5 17,5   Kalm   1019,6 83 -
00:09 20,5 17,5   Kalm   1019,6 83 -
00:14 20,4 17,4   Kalm   1019,6 83 -
00:19 20,3 17,5   Kalm   1019,6 84 -
00:24 20,3 17,5   Kalm   1019,3 84 -
00:29 20,3 17,5   Kalm   1019,3 84 -
00:34 20,2 17,4   Kalm   1019,3 84 -
00:39 20,2 17,4   Kalm   1019,3 84 -
00:44 20,2 17,4   Kalm   1019,6 84 -
00:49 20,1 17,3   Kalm   1019,6 84 -
00:54 20,1 17,4   Kalm   1019,6 85 -
00:59 20,0 17,4   Kalm   1019,3 85 -
01:04 19,9 17,3   Kalm   1019,6 85 -
01:09 19,8 17,2   Kalm   1019,3 85 -
01:14 19,8 17,2   Kalm   1019,3 85 -
01:19 19,7 17,1   Kalm   1019,3 85 -
01:24 19,7 17,1   Kalm   1019,3 85 -
01:29 19,7 17,2   Kalm   1019,3 86 -
01:34 19,6 17,2   Kalm   1019,3 86 -
01:39 19,5 17,1   Kalm   1019,3 86 -
01:44 19,5 17,1   Kalm   1019,3 86 -
01:49 19,4 17,0   Kalm   1019,3 86 -
01:54 19,4 17,0   Kalm   1019,3 86 -
01:59 19,3 16,9   Kalm   1019,3 86 -
02:04 19,3 16,9   Kalm   1019,3 86 -
02:09 19,3 16,9   Kalm   1019,3 86 -
02:14 19,2 16,8   Kalm   1019,3 86 -
02:19 19,2 17,0   Kalm   1019,3 87 -
02:24 19,2 17,0   Kalm   1019,3 87 -
02:29 19,1 16,9   Kalm   1019,3 87 -
02:34 19,1 16,9   Kalm   1019,3 87 -
02:39 19,1 16,9   Kalm   1019,3 87 -
02:44 19,0 16,8   Kalm   1019,0 87 -
02:49 18,9 16,7   Kalm   1019,0 87 -
02:54 18,9 16,7   Kalm   1019,0 87 -
02:59 18,9 16,7   Kalm   1019,0 87 -
03:04 18,8 16,6   Kalm   1019,0 87 -
03:09 18,8 16,6   Kalm   1019,0 87 -
03:14 18,7 16,5   Kalm   1019,0 87 -
03:19 18,7 16,5   Kalm   1019,0 87 -
03:24 18,7 16,5   Kalm   1019,0 87 -
03:29 18,6 16,4   Kalm   1019,0 87 -
03:34 18,6 16,4   Kalm   1019,0 87 -
03:39 18,6 16,5   Kalm   1019,0 88 -
03:44 18,5 16,5   Kalm   1019,0 88 -
03:49 18,4 16,4   Kalm   1018,6 88 -
03:54 18,4 16,4   Kalm   1018,6 88 -
03:59 18,4 16,4   Kalm   1018,6 88 -
04:04 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:09 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:14 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:19 18,3 16,3   Kalm   1018,6 88 -
04:24 18,2 16,2   Kalm   1018,6 88 -
04:29 18,2 16,2   Kalm   1018,6 88 -
04:34 18,2 16,2   Kalm   1018,6 88 -
04:39 18,1 16,1   Kalm   1018,6 88 -
04:44 18,1 16,1   Kalm   1018,6 88 -
04:49 18,1 16,2   Kalm   1018,6 89 -
04:54 18,0 16,2   Kalm   1018,6 89 -
04:59 18,0 16,0   Kalm   1018,3 88 -
05:04 18,0 16,2   Kalm   1018,3 89 -
05:09 18,0 16,2   Kalm   1018,3 89 -
05:14 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:19 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:24 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:29 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:34 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:39 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:44 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:49 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:54 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
05:59 17,9 16,1   Kalm   1018,6 89 -
06:04 18,0 16,2   Kalm   1018,6 89 -
06:09 18,1 16,4   Kalm   1018,6 90 -
06:14 18,1 16,4   Kalm   1018,6 90 -
06:19 18,3 16,6   Kalm   1018,6 90 -
06:24 18,4 16,7   Kalm   1018,6 90 -
06:29 18,6 16,9   Kalm   1018,6 90 -
06:34 18,8 17,3   Kalm   1018,6 91 -
06:39 19,1 17,4   Kalm   1018,6 90 -
06:44 19,2 17,5   Kalm   1018,6 90 -
06:49 19,3 17,6   Kalm   1018,6 90 -
06:54 19,4 17,7   Kalm   1018,6 90 -
06:59 19,6 17,7   Kalm   1018,6 90 -
07:04 19,8 18,1   Kalm   1018,6 90 -
07:09 20,2 18,5   Kalm   1018,6 90 -
07:14 20,4 18,5   Kalm   1018,6 90 -
07:19 20,6 18,7   Kalm   1018,6 89 -
07:24 20,8 18,8   Kalm   1018,6 89 -
07:29 21,1 19,2   Kalm   1018,6 89 -
07:34 21,4 19,3   Kalm   1018,6 88 -
07:39 21,8 19,5   Kalm   1018,6 87 -
07:44 22,1 19,6   Kalm   1018,6 87 -
07:49 22,4 19,8   Kalm   1018,6 85 -
07:54 22,7 19,8   Kalm   1019,0 84 -
07:59 22,8 19,7   Kalm   1019,0 83 -
08:04 23,0 19,7   Kalm   1019,0 82 -
08:09 23,2 19,8   Kalm   1019,0 81 -
08:14 23,5 19,9   Kalm   1019,0 81 -
08:19 23,8 20,1   Kalm   1019,0 80 -
08:24 24,1 20,4   Kalm   1019,0 80 -
08:29 24,4 20,4   Kalm   1019,0 79 -
08:34 24,7 20,6   Kalm   1019,0 78 -
08:39 24,9 20,7   Kalm   1018,6 78 -
08:44 25,1 20,8   Kalm   1018,6 77 -
08:49 25,3 20,9   Kalm   1019,0 77 -
08:54 25,4 20,9   Kalm   1019,0 76 -
08:59 25,6 21,1   Kalm   1019,0 76 -
09:04 25,7 20,9   Kalm   1019,0 75 -
09:09 25,9 21,1   Kalm   1019,0 75 -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl