Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 4.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 18-05-2022 15:22
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
north of Franz Josef Land | 4.2 | 3990 km | 18-05-2022 00:15 | kaart |
Norwegian Sea | 4.6 | 2234 km | 16-05-2022 23:05 | kaart |
Norwegian Sea | 4.2 | 2232 km | 16-05-2022 22:53 | kaart |
24 km SSW of Sarigerme, Turkey | 4.1 | 2471 km | 15-05-2022 23:49 | kaart |
21 km SSW of Emporeío, Greece | 4.2 | 2333 km | 15-05-2022 07:34 | kaart |
16 km WSW of Metsavan, Armenia | 4.3 | 3083 km | 14-05-2022 19:14 | kaart |
14 km NNW of Hveragerði, Iceland | 4.5 | 2053 km | 14-05-2022 18:56 | kaart |
14 km S of Thymianá, Greece | 4.3 | 2193 km | 14-05-2022 00:08 | kaart |
north of Franz Josef Land | 4.1 | 3989 km | 13-05-2022 23:55 | kaart |
97 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.6 | 2560 km | 13-05-2022 09:31 | kaart |
8 km NNW of Gura Teghii, Romania | 4.1 | 1634 km | 11-05-2022 17:46 | kaart |
11 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org