Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 4.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 13-12-2025 11:29
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2223 km | 11-12-2025 08:06 | kaart |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 2265 km | 11-12-2025 06:40 | kaart |
| 30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.5 | 3681 km | 09-12-2025 18:16 | kaart |
| 272 km SW of Grindavík, Iceland | 5.0 | 2221 km | 09-12-2025 11:12 | kaart |
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 2545 km | 08-12-2025 11:21 | kaart |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 665 km | 08-12-2025 06:31 | kaart |
| 5 km NW of Göynük, Turkey | 4.6 | 2563 km | 08-12-2025 01:31 | kaart |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 3219 km | 07-12-2025 20:17 | kaart |
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 1990 km | 06-12-2025 21:48 | kaart |
9 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org