| Verwachting van: 13-12-2025 09:08 | Zaterdag 13-12-2025 |
Zondag 14-12-2025 |
Maandag 15-12-2025 |
Dinsdag 16-12-2025 |
Woensdag 17-12-2025 |
Don 18 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1027 | 1025 | 1020 | 1015 | 1012 | 1011 | 1014 | 1016 | 1018 | 1018 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 3 |
4 | 3 |
3 | 3 |
2 | 2 |
3 | 4 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
| Helder | Mist | Bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
| 9° | 3° | 7° | 3° | 8° | 6° | 9° | 3° | 9° | 7° |
| - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 13 december 2025
08:36
16:20 Dag lengte: 07:44
| ||||||
| 13 : 16 | Licht bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1027 hPa | ||
| 16 : 19 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1027 hPa | ||
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1028 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1027 hPa | ||
Zondag 14 december 2025
08:37
16:20 Dag lengte: 07:43
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1026 hPa | ||
| 04 : 07 | Mist | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
| 07 : 10 | Mist | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | ||
| 10 : 13 | Mist | 6° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1022 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 19 : 22 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
Maandag 15 december 2025
08:38
16:20 Dag lengte: 07:42
| ||||||
| 01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
| 04 : 07 | Helder | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
| 07 : 10 | Helder | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
| 10 : 13 | Helder | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 13 : 16 | Helder | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 16 : 19 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 19 : 22 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 22 : 01 | Helder | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
Dinsdag 16 december 2025
08:38
16:20 Dag lengte: 07:41
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | ||
Woensdag 17 december 2025
08:39
16:21 Dag lengte: 07:41
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
Donderdag 18 december 2025
08:40
16:21 Dag lengte: 07:41
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
Vrijdag 19 december 2025
08:41
16:21 Dag lengte: 07:40
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | ||
Zaterdag 20 december 2025
08:41
16:22 Dag lengte: 07:40
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1027 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
Zondag 21 december 2025
08:42
16:22 Dag lengte: 07:40
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1022 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1017 hPa | ||
Maandag 22 december 2025
08:42
16:23 Dag lengte: 07:40
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data