Verwachting van: 05-12-2024 12:27 | Donderdag 05-12-2024 |
Vrijdag 06-12-2024 |
Zaterdag 07-12-2024 |
Zondag 08-12-2024 |
Maandag 09-12-2024 |
Din 10 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1006 | 1001 | 1013 | 994 | 987 | 999 | 1016 | 1027 | 1035 | 1037 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 2.3 | 13.8 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 5.1 | 2.0 | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 5 |
6 | 5 |
5 | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
6° | 6° | 9° | 4° | 9° | 4° | 5° | 4° | 6° | 0° |
2.3 mm | 13.8 mm | 1.8 mm | 2.9 mm | 2.7 mm | 5.1 mm | 2 mm | - | - | - |
4 Bft |
5 Bft |
6 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 05 december 2024 08:27 16:22 Dag lengte: 07:54 | ||||||
16 : 19 | Wat regen mogelijk | 6° | 2.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
22 : 01 | Regen | 9° | 10.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 996 hPa | |
Vrijdag 06 december 2024 08:29 16:21 Dag lengte: 07:52 | ||||||
01 : 04 | Regen, Helder | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 999 hPa | ||
04 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | 6° | 2.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1001 hPa | |
07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | 7° | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1003 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk | 9° | 1.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1007 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1011 hPa | ||
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | ||
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
Zaterdag 07 december 2024 08:30 16:21 Dag lengte: 07:51 | ||||||
01 : 04 | Motregen | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
04 : 07 | Wat regen mogelijk | 7° | 2.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 991 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | 9° | 1.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 989 hPa | |
13 : 16 | Wat regen mogelijk, Helder | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 987 hPa | ||
16 : 19 | Wat regen mogelijk | 5° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 987 hPa | |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 988 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk | 4° | 3.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 991 hPa | |
Zondag 08 december 2024 08:31 16:21 Dag lengte: 07:49 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 4° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 999 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 5° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1007 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | ||
Maandag 09 december 2024 08:32 16:20 Dag lengte: 07:48 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1035 hPa | ||
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1037 hPa | ||
Dinsdag 10 december 2024 08:33 16:20 Dag lengte: 07:47 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1037 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1037 hPa | ||
13 : 19 | Licht bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1036 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | -1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1035 hPa | ||
Woensdag 11 december 2024 08:34 16:20 Dag lengte: 07:45 | ||||||
01 : 07 | Helder | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1035 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1034 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1032 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1031 hPa | ||
Donderdag 12 december 2024 08:35 16:20 Dag lengte: 07:44 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | -4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | ||
Vrijdag 13 december 2024 08:36 16:20 Dag lengte: 07:44 | ||||||
01 : 07 | Helder | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | ||
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | -2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1013 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | ||
Zaterdag 14 december 2024 08:37 16:20 Dag lengte: 07:43 | ||||||
01 : 07 | Helder | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
19 : 01 | Wat ijsregen, Helder | 2° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data