| Verwachting van: 16-07-2026 13:37 | Don 16 | Vrijdag 17-07-2026 |
Zaterdag 18-07-2026 |
Zondag 19-07-2026 |
Maandag 20-07-2026 |
Dinsdag 21-07-2026 |
|||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 14 | 25 | 14 | 20 | 12 | 19 | 11 | 21 | 10 | 22 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1020 | 1022 | 1023 | 1026 | 1024 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 2.0 | - | 0.3 | - | - | - | 0.2 | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 4 |
3 | 4 |
3 | 4 |
2 | 3 |
2 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
| Helder | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Helder | Helder |
| 14° | 25° | 14° | 20° | 12° | 19° | 11° | 21° | 10° | 22° |
| - | 2 mm | - | 0.3 mm | - | - | - | 0.2 mm | - | - |
2 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 16 juli 2026
05:31
21:49 Dag lengte: 16:17
| ||||||
| 20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1014 hPa | ||
Vrijdag 17 juli 2026
05:32
21:47 Dag lengte: 16:15
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1014 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 25° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | 23° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 21° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
| 20 : 23 | Helder | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | ||
Zaterdag 18 juli 2026
05:34
21:46 Dag lengte: 16:12
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1014 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | ||
| 08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | ||
| 11 : 14 | Bewolkt | 20° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | |
| 14 : 17 | Bewolkt | 20° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | ||
| 17 : 20 | Bewolkt | 18° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | |
| 20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | ||
| 23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1016 hPa | ||
Zondag 19 juli 2026
05:35
21:45 Dag lengte: 16:10
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa | ||
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1021 hPa | ||
Maandag 20 juli 2026
05:36
21:44 Dag lengte: 16:07
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | ||
| 08 : 14 | Licht bewolkt | 19° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 19° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
Dinsdag 21 juli 2026
05:38
21:43 Dag lengte: 16:04
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1026 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 21° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 18° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa | ||
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | ||
Woensdag 22 juli 2026
05:39
21:41 Dag lengte: 16:02
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 15° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
| 08 : 14 | Motregen | 20° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 16° | 1.5 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | |
Donderdag 23 juli 2026
05:41
21:40 Dag lengte: 15:59
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Licht bewolkt | 20° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 18° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 12° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1018 hPa | ||
Vrijdag 24 juli 2026
05:42
21:38 Dag lengte: 15:56
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 23° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | ||
| 14 : 20 | Motregen | 21° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 14° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1013 hPa | ||
Zaterdag 25 juli 2026
05:43
21:37 Dag lengte: 15:53
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1012 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 26° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 26° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data