Verwachting van: 08-08-2022 00:48 | Zon 7 | Maandag 08-08-2022 |
Dinsdag 09-08-2022 |
Woensdag 10-08-2022 |
Donderdag 11-08-2022 |
Vrijdag 12-08-2022 |
|||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 11 | 22 | 12 | 25 | 13 | 27 | 14 | 28 | 15 | 30 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1025 | 1028 | 1027 | 1027 | 1023 | 1022 | 1019 | 1019 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Licht bewolkt | Bewolkt | Helder | Helder | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder |
11° | 22° | 12° | 25° | 13° | 27° | 14° | 28° | 15° | 30° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 08 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
Dinsdag 09 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
14 : 17 | Helder | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
Woensdag 10 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 26° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 28° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 26° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 29° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 27° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 30° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 29° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 31° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1012 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 30° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1009 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1010 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 29° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1011 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 25° | 4 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1012 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1013 hPa | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1015 hPa | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 28° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data