Verwachting van: 30-11-2023 20:14 | Don 30 | Vrijdag 01-12-2023 |
Zaterdag 02-12-2023 |
Zondag 03-12-2023 |
Maandag 04-12-2023 |
Dinsdag 05-12-2023 |
|||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | -3 | -1 | -5 | 1 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1006 | 1009 | 1012 | 1017 | 1020 | 1021 | 1016 | 1008 | 1003 | 1002 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Helder | Bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
-3° | -1° | -5° | 1° | -3° | 1° | 0° | 2° | 0° | 7° |
- | - | - | - | - | - | 0.4 mm | 0.3 mm | 2.7 mm | 0.5 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 01 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Mist | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1005 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1006 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | |
13 : 16 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1009 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | -5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1009 hPa | |
19 : 22 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1011 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1011 hPa | |
Zaterdag 02 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1012 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1012 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1015 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1012 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1008 hPa |
19 : 01 | Sneeuw | ![]() | 2° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 1.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1002 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1000 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 2.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 998 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 2.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 1.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1004 hPa |
Donderdag 07 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1008 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 5° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa |
Vrijdag 08 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1002 hPa |
13 : 19 | Motregen | ![]() | 7° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 999 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 1.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1002 hPa |
Zaterdag 09 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1008 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data