Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug
We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site :
www.meteoalarm.eu
en controleer daar .
Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2024
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 14 | 7 | 30 | 14 | 22 | 15 | 18 | 14 | 24 | 15 | 28 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 12 | 6 | 10 | 5 | 13 | 7 | 13 | 7 | 28 | 15 | 20 | 13 | 18 | 13 | 28 | 13 | 32 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 5 | 13 | 8 | 15 | 9 | 18 | 12 | 17 | 12 | 26 | 14 | 25 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | 17 | 9 | 18 | 7 | 22 | 14 | 20 | 12 | 23 | 15 | 20 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 18 | 10 | 19 | 10 | 19 | 8 | 18 | 13 | 27 | 14 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 11 | 3 | 25 | 10 | 20 | 7 | 19 | 7 | 22 | 13 | 31 | 14 | 24 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | -2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 23 | 15 | 22 | 9 | 20 | 8 | 20 | 11 | 24 | 15 | 29 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | -3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 20 | 13 | 20 | 10 | 20 | 8 | 23 | 11 | 26 | 15 | 25 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -1 | -6 | 12 | 3 | 13 | 0 | 15 | 10 | 21 | 8 | 19 | 8 | 31 | 15 | 26 | 15 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1 | -6 | 14 | 6 | 12 | 5 | 17 | 8 | 24 | 8 | 15 | 9 | 26 | 16 | 27 | 14 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 14 | 10 | 25 | 11 | 16 | 8 | 23 | 14 | 29 | 16 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5 | 0 | 10 | 2 | 9 | 4 | 21 | 13 | 27 | 13 | 16 | 9 | 16 | 13 | 32 | 14 | 15 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 24 | 11 | 28 | 14 | 20 | 8 | 18 | 13 | 36 | 20 | 18 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 17 | 9 | 17 | 8 | 30 | 13 | 20 | 12 | 24 | 11 | 27 | 19 | 19 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 3 | 0 | 14 | 10 | 16 | 11 | 12 | 5 | 28 | 13 | 20 | 12 | 28 | 11 | 27 | 18 | 20 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1 | -1 | 14 | 10 | 12 | 2 | 12 | 4 | 24 | 14 | 18 | 13 | 23 | 16 | 22 | 18 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | -3 | 12 | 9 | 13 | 1 | 11 | 3 | 23 | 14 | 23 | 13 | 26 | 15 | 26 | 17 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4 | -5 | 10 | 8 | 16 | 7 | 13 | 1 | 25 | 12 | 19 | 13 | 28 | 13 | 25 | 15 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 5 | -2 | 11 | 8 | 17 | 5 | 11 | 6 | 24 | 13 | 22 | 13 | 29 | 15 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | -1 | 11 | 5 | 18 | 7 | 11 | 5 | 23 | 13 | 22 | 10 | 33 | 16 | 25 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7 | -1 | 11 | 8 | 12 | 8 | 13 | 3 | 26 | 12 | 18 | 15 | 26 | 18 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12 | 7 | 13 | 6 | 11 | 7 | 11 | 2 | 20 | 14 | 23 | 13 | 25 | 14 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 13 | 0 | 22 | 12 | 27 | 13 | 23 | 16 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 13 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 22 | 10 | 29 | 13 | 24 | 14 | 30 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 9 | 3 | 10 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | 20 | 13 | 31 | 15 | 25 | 11 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | 14 | 6 | 25 | 10 | 33 | 17 | 24 | 16 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9 | -1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 18 | 6 | 21 | 12 | 32 | 18 | 24 | 13 | 27 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9 | -2 | 8 | 2 | 12 | 6 | 20 | 9 | 21 | 11 | 24 | 14 | 26 | 15 | 31 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11 | 4 | 9 | 5 | 15 | 8 | 21 | 7 | 17 | 11 | 29 | 12 | 29 | 12 | 29 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 12 | 5 | | | 17 | 5 | 25 | 12 | 21 | 10 | 24 | 15 | 32 | 14 | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 8 | 4 | | | 18 | 5 | | | 22 | 11 | | | 30 | 16 | 24 | 15 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoog | 13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 33 | 33 | 36 | 32 | --- | --- | --- |
Hoog gemiddeld | 6 | 10 | 13 | 16 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | --- | --- | --- |
Gemiddeld | 4 | 8 | 9 | 12 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | --- | --- | --- |
Laag gemiddeld | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | --- | --- | --- |
Laag | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 | --- | --- | --- |
|
Betekenis gebruikte kleuren |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.
Apparatuur in gebruik:
Weerstation Davis VP2 |
Weerprogramma Meteobridge |
Weercomputer Meteobridge Pro+ |
Webleverancier vip.nl |
|
|
|
|