Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2023
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 16 | 11 | 8 | 5 | 7 | -5 | 12 | 7 | 20 | 6 | 18 | 11 | 20 | 17 | 21 | 14 | 19 | 10 | 23 | 15 | 15 | 10 | --- | --- |
2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 11 | 3 | 13 | 5 | 21 | 11 | 22 | 14 | 22 | 14 | 23 | 14 | 23 | 15 | 15 | 9 | --- | --- |
3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 1 | 24 | 8 | 19 | 14 | 22 | 16 | 25 | 11 | 19 | 13 | 12 | 7 | --- | --- |
4 | 13 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 11 | -2 | 23 | 6 | 26 | 9 | 21 | 12 | 22 | 14 | 28 | 10 | 17 | 11 | 11 | 7 | --- | --- |
5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 12 | -2 | 21 | 10 | 26 | 9 | 17 | 13 | 21 | 13 | 32 | 12 | 18 | 13 | 12 | 8 | --- | --- |
6 | 11 | 7 | 8 | -1 | 8 | 1 | 13 | -2 | 20 | 8 | 26 | 10 | 24 | 13 | 21 | 14 | 33 | 14 | 19 | 12 | 12 | 8 | --- | --- |
7 | 12 | 9 | 5 | -4 | 4 | -1 | 11 | 5 | 21 | 12 | 27 | 11 | 30 | 11 | 19 | 13 | 31 | 14 | 21 | 15 | 12 | 8 | --- | --- |
8 | 11 | 7 | 7 | -6 | 4 | -2 | 13 | 1 | 22 | 11 | 28 | 11 | 35 | 15 | 20 | 13 | 32 | 13 | 18 | 13 | 11 | 8 | --- | --- |
9 | 8 | 5 | 5 | -3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 20 | 14 | 31 | 13 | 35 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 19 | 12 | 11 | 7 | --- | --- |
10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 16 | 12 | 32 | 15 | 27 | 18 | 23 | 13 | 31 | 15 | 21 | 14 | 9 | 7 | --- | --- |
11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 | -2 | 15 | 7 | 18 | 12 | 33 | 16 | 30 | 16 | 30 | 14 | 30 | 18 | 20 | 15 | 10 | 4 | --- | --- |
12 | 11 | 8 | 10 | 5 | 10 | -2 | 13 | 5 | 24 | 12 | 32 | 14 | 23 | 15 | 25 | 16 | 26 | 18 | 18 | 12 | 9 | 2 | --- | --- |
13 | 10 | 7 | 11 | 1 | 17 | 9 | 13 | 4 | 25 | 10 | 30 | 14 | 22 | 14 | 24 | 15 | 19 | 12 | 21 | 16 | 13 | 2 | --- | --- |
14 | 11 | 6 | 13 | -1 | 12 | 2 | 17 | 1 | 24 | 10 | 27 | 14 | 25 | 13 | 29 | 14 | 23 | 8 | 16 | 7 | 14 | 10 | --- | --- |
15 | 8 | 4 | 13 | -2 | 10 | 0 | 11 | 4 | 19 | 9 | 30 | 13 | 28 | 17 | 26 | 15 | 24 | 8 | 10 | 5 | 11 | 8 | --- | --- |
16 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 16 | 8 | 16 | 7 | 28 | 12 | 23 | 15 | 26 | 14 | 26 | 11 | 13 | 5 | 9 | 3 | --- | --- |
17 | 4 | -1 | 12 | 10 | 17 | 7 | 18 | 8 | 16 | 6 | 30 | 11 | 21 | 14 | 20 | 16 | 22 | 16 | 12 | 3 | 7 | 1 | --- | --- |
18 | 5 | -2 | 12 | 9 | 17 | 8 | 16 | 6 | 18 | 3 | 29 | 15 | 27 | 13 | 28 | 16 | 24 | 16 | 12 | 4 | 11 | 1 | --- | --- |
19 | 6 | 0 | 10 | 5 | 16 | 8 | 16 | 8 | 21 | 6 | 28 | 18 | 23 | 15 | 28 | 16 | 19 | 13 | 17 | 9 | 13 | 11 | --- | --- |
20 | 2 | -1 | 10 | 5 | 10 | 7 | 13 | 6 | 22 | 11 | 31 | 17 | 23 | 14 | 28 | 15 | 23 | 16 | 13 | 8 | 12 | 7 | --- | --- |
21 | 3 | -2 | 9 | 8 | 14 | 9 | 18 | 9 | 26 | 13 | 28 | 18 | 23 | 13 | 28 | 14 | 20 | 15 | 16 | 9 | 10 | 3 | --- | --- |
22 | 2 | -1 | 12 | 6 | 12 | 10 | 20 | 6 | 27 | 15 | 26 | 16 | 20 | 12 | 27 | 15 | 18 | 13 | 15 | 9 | 7 | 0 | --- | --- |
23 | 4 | 2 | 9 | 2 | 15 | 10 | 19 | 7 | 18 | 8 | 27 | 16 | 22 | 14 | 28 | 13 | 18 | 11 | 14 | 6 | 14 | 7 | --- | --- |
24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 10 | 11 | 7 | 17 | 6 | 29 | 15 | 23 | 15 | 28 | 15 | 21 | 9 | 14 | 10 | 8 | 2 | --- | --- |
25 | 1 | -1 | 7 | 0 | 13 | 8 | 11 | 4 | 21 | 6 | 33 | 16 | 21 | 11 | 22 | 18 | 22 | 10 | 11 | 7 | 7 | 2 | --- | --- |
26 | 7 | -1 | 6 | -2 | 10 | 4 | 11 | 2 | 20 | 6 | 24 | 14 | 21 | 12 | 20 | 14 | 22 | 11 | 12 | 8 | 8 | 1 | --- | --- |
27 | 5 | 3 | 7 | -4 | 9 | 1 | 14 | -1 | 24 | 6 | 24 | 13 | 20 | 13 | 19 | 12 | 24 | 11 | 11 | 9 | 5 | 1 | --- | --- |
28 | 5 | 1 | 7 | -3 | 8 | 0 | 14 | 7 | 25 | 10 | 22 | 14 | 26 | 18 | 22 | 11 | 21 | 15 | 13 | 8 | 3 | -1 | --- | --- |
29 | 5 | 2 | | | 13 | 5 | 18 | 8 | 21 | 8 | 25 | 16 | 23 | 16 | 23 | 10 | 22 | 11 | 15 | 10 | 3 | 0 | --- | --- |
30 | 8 | 4 | | | 16 | 11 | 18 | 3 | 17 | 9 | 24 | 12 | 22 | 14 | 20 | 12 | 19 | 12 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- |
31 | 9 | 2 | | | 14 | 10 | | | 27 | 9 | | | 19 | 15 | 20 | 11 | | | 12 | 10 | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoog | 16 | 13 | 17 | 20 | 27 | 33 | 35 | 30 | 33 | 23 | 15 | --- |
Hoog gemiddeld | 8 | 9 | 11 | 14 | 21 | 27 | 24 | 24 | 24 | 16 | 10 | --- |
Gemiddeld | 6 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 19 | 19 | 18 | 13 | 8 | --- |
Laag gemiddeld | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 5 | --- |
Laag | -2 | -6 | -5 | -2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 8 | 3 | -1 | --- |
|
Betekenis gebruikte kleuren |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.