Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2025
| Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
| 1 | 10 | 5 | 6 | -3 | 7 | 0 | 16 | 3 | 29 | 9 | 0 | 0 | 37 | 14 | 20 | 14 | 24 | 15 | 16 | 5 | 14 | 10 | 7 | 2 |
| 2 | 6 | 1 | 5 | -5 | 9 | -3 | 18 | 4 | 26 | 11 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 14 | 23 | 13 | 18 | 4 | 13 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | -4 | 22 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 27 | 14 | 24 | 14 | 23 | 15 | 14 | 9 | 13 | 6 | 9 | 5 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | -3 | 24 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 24 | 17 | 23 | 16 | 15 | 10 | 16 | 12 | --- | --- |
| 5 | 11 | 0 | 8 | 2 | 16 | -2 | 17 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 21 | 13 | 22 | 13 | 14 | 10 | 17 | 8 | 7 | 3 |
| 6 | 12 | 5 | 8 | 2 | 17 | -1 | 14 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15 | 24 | 12 | 25 | 8 | 15 | 9 | 15 | 5 | 10 | 4 |
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 16 | -1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | 25 | 13 | 29 | 10 | 18 | 14 | 14 | 6 | 13 | 9 |
| 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 19 | 1 | 18 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 21 | 11 | 26 | 17 | 24 | 14 | 17 | 13 | 12 | 4 | 14 | 10 |
| 9 | 4 | -1 | 6 | -1 | 18 | 1 | 15 | 3 | 22 | 12 | 0 | 0 | 25 | 13 | 28 | 13 | 15 | 10 | 16 | 10 | 13 | 5 | 14 | 12 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 17 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | 28 | 13 | 22 | 7 | 17 | 11 | 10 | 4 | 14 | 10 |
| 11 | 4 | -2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 21 | 6 | 27 | 8 | 22 | 14 | 25 | 16 | 30 | 12 | 20 | 12 | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 3 |
| 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | -1 | 24 | 5 | 24 | 11 | 0 | 0 | 27 | 15 | 32 | 15 | 19 | 11 | 16 | 12 | 15 | 9 | 10 | 3 |
| 13 | 4 | -2 | 1 | -2 | 8 | -2 | 19 | 11 | 24 | 8 | 0 | 0 | 25 | 18 | 36 | 16 | 20 | 11 | 16 | 9 | 16 | 9 | --- | --- |
| 14 | 5 | -2 | 3 | -1 | 8 | -4 | 19 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 27 | 15 | 33 | 20 | 21 | 11 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 23 | 7 | 22 | 10 | 0 | 0 | 23 | 14 | 30 | 17 | 20 | 14 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6 | 2 | 3 | -3 | 10 | -2 | 14 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 24 | 14 | 17 | 12 | 16 | 9 | 7 | 1 | --- | --- |
| 17 | 2 | -1 | 3 | -5 | 10 | -1 | 12 | 8 | 22 | 7 | 0 | 0 | 24 | 13 | 21 | 11 | 16 | 12 | 14 | 9 | 7 | 2 | --- | --- |
| 18 | 0 | -2 | 3 | -6 | 12 | -5 | 16 | 7 | 20 | 9 | 28 | 13 | 28 | 13 | 27 | 16 | 21 | 16 | 12 | 6 | 7 | 2 | --- | --- |
| 19 | -1 | -2 | 5 | -3 | 18 | -4 | 18 | 5 | 24 | 6 | 27 | 12 | 30 | 15 | 29 | 13 | 25 | 15 | 14 | 5 | 6 | 2 | --- | --- |
| 20 | 0 | -1 | 11 | -2 | 21 | 2 | 19 | 2 | 26 | 9 | 18 | 16 | 28 | 18 | 26 | 13 | 25 | 15 | 17 | 11 | 6 | -1 | --- | --- |
| 21 | 1 | -1 | 18 | 9 | 23 | 2 | 16 | 9 | 21 | 9 | 33 | 12 | 26 | 16 | 24 | 12 | 20 | 9 | 15 | 12 | 5 | -2 | --- | --- |
| 22 | 4 | -2 | 13 | 9 | 19 | 8 | 18 | 10 | 17 | 8 | 31 | 14 | 21 | 16 | 18 | 12 | 18 | 7 | 15 | 8 | 4 | 0 | --- | --- |
| 23 | 6 | 4 | 14 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 16 | 6 | 22 | 17 | 22 | 16 | 19 | 11 | 18 | 5 | 15 | 9 | 5 | -1 | --- | --- |
| 24 | 9 | 6 | 13 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 17 | 5 | 21 | 14 | 26 | 15 | 23 | 9 | 17 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | --- | --- |
| 25 | 8 | 3 | 12 | 8 | 14 | 6 | 14 | 7 | 19 | 11 | 29 | 17 | 23 | 17 | 24 | 9 | 16 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | --- | --- |
| 26 | 5 | 3 | 12 | 5 | 11 | 3 | 20 | 5 | 21 | 11 | 23 | 18 | 24 | 13 | 27 | 9 | 16 | 11 | 12 | 6 | 5 | 1 | --- | --- |
| 27 | 12 | 5 | 9 | 3 | 19 | -1 | 23 | 5 | 18 | 12 | 23 | 14 | 21 | 15 | 27 | 16 | 18 | 10 | 11 | 7 | 7 | 1 | --- | --- |
| 28 | 10 | 6 | 8 | 2 | 15 | 0 | 25 | 5 | 17 | 14 | 27 | 17 | 21 | 14 | 26 | 14 | 20 | 7 | 14 | 6 | 9 | 7 | --- | --- |
| 29 | 8 | 5 | | | 14 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 30 | 19 | 24 | 13 | 25 | 12 | 20 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | --- | --- |
| 30 | 7 | 2 | | | 13 | 6 | 27 | 9 | 0 | 0 | 31 | 13 | 22 | 13 | 24 | 14 | 18 | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | --- | --- |
| 31 | 7 | -2 | | | 15 | 5 | | | 0 | 0 | | | 24 | 15 | 25 | 16 | | | 13 | 5 | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Hoog | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 33 | 38 | 36 | 29 | 18 | 17 | 14 |
| Hoog gemiddeld | 6 | 7 | 14 | 19 | 21 | 26 | 25 | 26 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Gemiddeld | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 21 | 20 | 20 | 16 | 12 | 7 | 8 |
| Laag gemiddeld | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 4 | 6 |
| Laag | -2 | -6 | -5 | -1 | 2 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | -2 | 2 |
| |
| Betekenis gebruikte kleuren |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.