|
| Licht bewolkt |
|
|
20,2°C
Comfortabel Voelt aan als: 20°C Binnen: 31,2°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 22,7°C (16:56) | 14,4°C (05:40) |
| Gisteren: | 21,1°C (11:52) | 16,2°C (23:59) |
| maand: | 32,5°C (11-07) | 10,0°C (21-07) |
| jaar: | 38,9°C (26-06) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:7,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:21,6 mm
Deze maand:35,6 mm
Jaar totaal:389,4 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
3,2 km/h
om 05:18
Zon:
05:46
21:34
Daglicht (uu:mm): 15:47 ( -3 minuten)
Maan:
20:57
02:48
Wassende maan, 97% Verlicht
Vochtigheid:
71%
Dauwpunt:
14,8°C
Barometer:
1018,1 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 27-07-2026 17:42 | Maa 27 | Dinsdag 28-07-2026 |
Woensdag 29-07-2026 |
Donderdag 30-07-2026 |
Vrijdag 31-07-2026 |
Zaterdag 01-08-2026 |
|||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 13 | 25 | 16 | 30 | 19 | 31 | 15 | 26 | 12 | 24 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1019 | 1018 | 1014 | 1013 | 1015 | 1019 | 1018 | 1021 | 1020 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
2 | 3 |
2 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt |
| 13° | 25° | 16° | 30° | 19° | 31° | 15° | 26° | 12° | 24° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | - |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 27 juli 2026
05:46
21:34 Dag lengte: 15:47
| ||||||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | ||
Dinsdag 28 juli 2026
05:48
21:33 Dag lengte: 15:44
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 11 : 14 | Licht bewolkt | 25° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | ||
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | ||
| 20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1019 hPa | ||
| 23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1019 hPa | ||
Woensdag 29 juli 2026
05:49
21:31 Dag lengte: 15:41
| ||||||
| 02 : 05 | Licht bewolkt | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1018 hPa | ||
| 05 : 08 | Licht bewolkt | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1018 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 26° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 29° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 30° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 29° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 21° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1014 hPa | ||
Donderdag 30 juli 2026
05:51
21:29 Dag lengte: 15:38
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1013 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 22° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 30° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 23° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1017 hPa | ||
Vrijdag 31 juli 2026
05:53
21:28 Dag lengte: 15:35
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1019 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 24° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1019 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 21° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 16° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
Zaterdag 01 augustus 2026
05:54
21:26 Dag lengte: 15:31
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 14° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | ||
Zondag 02 augustus 2026
05:56
21:24 Dag lengte: 15:28
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 27° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 27° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1011 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | 20° | 1.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | |
Maandag 03 augustus 2026
05:57
21:23 Dag lengte: 15:25
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 19° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1011 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 30° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 29° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1012 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 22° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1012 hPa | ||
Dinsdag 04 augustus 2026
05:59
21:21 Dag lengte: 15:21
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1009 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 34° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 29° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | ||
Woensdag 05 augustus 2026
06:00
21:19 Dag lengte: 15:18
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 20° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 25° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | ||
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 21° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data