Lichte (mot)regen, Nevel, Grotendeels bewolkt | |
11,8°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 18,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11,8°C (02:23) | 11,5°C (00:35) |
Gisteren: | 11,7°C (15:33) | 8,6°C (04:05) |
maand: | 11,8°C (02-11) | 8,6°C (01-11) |
jaar: | 35,7°C (13-08) | -7,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,5 mm
Deze maand:0,8 mm
Jaar totaal:1338,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon: 07:32 17:02
Daglicht (uu:mm): 9:29 ( -4 minuten)
Maan: 08:47 16:54
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 10,7°C
Barometer: 1027,8 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 02-11-2024 01:30 | Zaterdag 02-11-2024 |
Zondag 03-11-2024 |
Maandag 04-11-2024 |
Dinsdag 05-11-2024 |
Woensdag 06-11-2024 |
Don 7 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 11 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1033 | 1032 | 1030 | 1030 | 1027 | 1025 | 1024 | 1026 | 1030 | 1032 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
11° | 1° | 10° | 2° | 12° | 2° | 11° | 2° | 8° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 02 november 2024 07:32 17:02 Dag lengte: 09:29 | ||||||
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1032 hPa | ||
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1032 hPa | ||
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1033 hPa | ||
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1033 hPa | ||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1033 hPa | ||
Zondag 03 november 2024 07:34 17:00 Dag lengte: 09:25 | ||||||
01 : 04 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1032 hPa | ||
04 : 07 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1032 hPa | ||
07 : 10 | Helder | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1032 hPa | ||
10 : 13 | Helder | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1031 hPa | ||
13 : 16 | Helder | 9° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1030 hPa | ||
16 : 19 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1030 hPa | ||
19 : 22 | Helder | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
22 : 01 | Helder | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
Maandag 04 november 2024 07:36 16:58 Dag lengte: 09:22 | ||||||
01 : 04 | Helder | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
04 : 07 | Helder | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
07 : 10 | Helder | 7° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
10 : 13 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
13 : 16 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
16 : 19 | Helder | 8° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
Dinsdag 05 november 2024 07:38 16:57 Dag lengte: 09:18 | ||||||
01 : 07 | Helder | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
07 : 13 | Licht bewolkt | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1024 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1024 hPa | ||
Woensdag 06 november 2024 07:40 16:55 Dag lengte: 09:15 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1026 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1029 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 7° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1030 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1032 hPa | |
Donderdag 07 november 2024 07:42 16:53 Dag lengte: 09:11 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1032 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1032 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
Vrijdag 08 november 2024 07:43 16:51 Dag lengte: 09:08 | ||||||
01 : 07 | Helder | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1028 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1027 hPa | ||
13 : 19 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa | ||
19 : 01 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
Zaterdag 09 november 2024 07:45 16:50 Dag lengte: 09:04 | ||||||
01 : 07 | Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1024 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
13 : 19 | Helder | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1027 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1028 hPa | ||
Zondag 10 november 2024 07:47 16:48 Dag lengte: 09:01 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1029 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1030 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1030 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 9° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1031 hPa | ||
Maandag 11 november 2024 07:49 16:47 Dag lengte: 08:57 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1030 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1031 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data