Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .

Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Donderdag 30 november 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog0,9 0,0 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1003,1 94 1,78
Gemiddeld0,6 -0,4 0,0 Kalm #249/249 0,0 1002,3 93 1,50
Laag0,1 -0,9 -   0,0 1001,7 93 -
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 30 november 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:09 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:14 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:19 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:24 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:29 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:34 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:39 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:44 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
00:49 0,2 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:54 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
00:59 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
01:04 0,2 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
01:09 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:14 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:19 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
01:24 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:29 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:34 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
01:39 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:44 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
01:49 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
01:54 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
01:59 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:04 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:09 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:14 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:19 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:24 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:29 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:34 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:39 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:44 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:49 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:54 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
02:59 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
03:04 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
03:09 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
03:14 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:19 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:24 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:29 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:34 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:39 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:44 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:49 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:54 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:59 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
04:04 0,2 -0,8   Kalm   1002,0 93 -
04:09 0,3 -0,7   Kalm   1002,0 93 -
04:14 0,3 -0,7   Kalm   1002,0 93 -
04:19 0,3 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:24 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:29 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:34 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:39 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:44 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:49 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:54 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:59 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:04 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:09 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:14 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:19 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:24 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:29 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:34 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:39 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:44 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:49 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:54 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:59 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:04 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:09 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:14 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:19 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:24 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:29 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:34 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:39 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:44 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:49 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:54 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:59 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
07:04 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
07:09 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
07:14 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:19 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:24 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:29 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:39 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:44 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:49 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:54 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:59 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:04 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:09 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:14 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:19 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:24 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:29 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:39 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:44 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:49 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
08:54 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
08:59 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:04 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:09 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:14 0,7 -0,3   Kalm   1002,7 93 -
09:19 0,7 -0,3   Kalm   1002,7 93 -
09:24 0,7 -0,3   Kalm   1002,7 93 -
09:29 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:34 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:39 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:44 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:49 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:54 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:04 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
10:24 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:29 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:34 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:39 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
10:44 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:49 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
10:54 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
10:59 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 -
11:04 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:09 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:14 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:19 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:24 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 -
11:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
11:34 0,9 0,0   Kalm   1002,0 93 -
11:39 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:44 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:49 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:54 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:59 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
12:04 0,9 0,0   Kalm   1002,0 93 -
12:09 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 -
12:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
12:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
12:24 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,25
12:29 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,25
12:34 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,51
12:39 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,76
12:44 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 1,02
12:49 0,9 0,0   Kalm   1002,0 93 1,27
12:54 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 1,52
12:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,78
13:04 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 1,78
13:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,78
13:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,78
13:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 1,52
13:24 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,52
13:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,52
13:34 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 1,52
13:39 0,8 -0,2   Kalm   1001,7 93 1,27
13:44 0,8 -0,2   Kalm   1001,7 93 1,02
13:49 0,8 0,0   Kalm   1001,7 93 0,76
13:54 0,8 -0,2   Kalm   1001,7 93 0,51
13:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:04 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
14:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
14:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
14:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
14:24 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
14:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:34 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:39 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:44 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:49 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
14:54 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:04 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
15:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
15:24 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:34 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
15:39 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
15:44 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
15:49 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
15:54 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
15:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
16:04 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
16:09 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:14 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:19 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:24 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:29 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
16:39 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:44 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:49 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:54 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:59 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:04 0,5 -0,5   Kalm   1002,4 93 -
17:09 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:14 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:19 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:24 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:29 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:39 0,5 -0,5   Kalm   1002,4 93 -
17:44 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
17:49 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
17:54 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
17:59 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:04 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:09 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:14 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:19 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:24 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:29 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:34 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:39 0,5 -0,5   Kalm   1002,4 93 -
18:44 0,5 -0,4   Kalm   1002,4 94 -
18:49 0,5 -0,4   Kalm   1002,4 94 -
18:54 0,5 -0,5   Kalm   1002,4 93 -
18:59 0,5 -0,5   Kalm   1002,7 93 -
19:04 0,5 -0,4   Kalm   1002,7 94 -
19:09 0,5 -0,4   Kalm   1002,7 94 -
19:14 0,5 -0,4   Kalm   1002,7 94 -
19:19 0,5 -0,5   Kalm   1002,7 93 -
19:24 0,5 -0,5   Kalm   1002,7 93 -
19:29 0,5 -0,5   Kalm   1002,7 93 -
19:34 0,4 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
19:39 0,4 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
19:44 0,4 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
19:49 0,4 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
19:54 0,4 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
19:59 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
20:04 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
20:09 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
20:14 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
20:19 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
20:24 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
20:29 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
20:34 0,2 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
20:39 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
20:44 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 30 november 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog0,9 0,0 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1003,1 94 1,78
Gemiddeld0,6 -0,4 0,0 Kalm #249/249 0,0 1002,3 93 1,50
Laag0,1 -0,9 -   0,0 1001,7 93 -
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 30 november 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:09 0,4 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:14 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:19 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:24 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:29 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:34 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:39 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
00:44 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
00:49 0,2 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
00:54 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
00:59 0,2 -0,8   Kalm   1003,1 93 -
01:04 0,2 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
01:09 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:14 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:19 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
01:24 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:29 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:34 0,3 -0,6   Kalm   1003,1 93 -
01:39 0,3 -0,7   Kalm   1003,1 93 -
01:44 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
01:49 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
01:54 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
01:59 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:04 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:09 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:14 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:19 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:24 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:29 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:34 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:39 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:44 0,3 -0,7   Kalm   1002,7 93 -
02:49 0,3 -0,6   Kalm   1002,7 93 -
02:54 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
02:59 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
03:04 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
03:09 0,2 -0,8   Kalm   1002,4 93 -
03:14 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:19 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:24 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:29 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:34 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:39 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:44 0,1 -0,9   Kalm   1002,4 93 -
03:49 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:54 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
03:59 0,1 -0,9   Kalm   1002,0 93 -
04:04 0,2 -0,8   Kalm   1002,0 93 -
04:09 0,3 -0,7   Kalm   1002,0 93 -
04:14 0,3 -0,7   Kalm   1002,0 93 -
04:19 0,3 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:24 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:29 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:34 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:39 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:44 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:49 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:54 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
04:59 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:04 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:09 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:14 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:19 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:24 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:29 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:34 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:39 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:44 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:49 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:54 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
05:59 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:04 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:09 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:14 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:19 0,4 -0,6   Kalm   1002,0 93 -
06:24 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:29 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:34 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:39 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:44 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:49 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:54 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
06:59 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
07:04 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
07:09 0,5 -0,5   Kalm   1002,0 93 -
07:14 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:19 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:24 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:29 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:39 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:44 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:49 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:54 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
07:59 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:04 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:09 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:14 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:19 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:24 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
08:29 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:39 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:44 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
08:49 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
08:54 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
08:59 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:04 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:09 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:14 0,7 -0,3   Kalm   1002,7 93 -
09:19 0,7 -0,3   Kalm   1002,7 93 -
09:24 0,7 -0,3   Kalm   1002,7 93 -
09:29 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:34 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:39 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:44 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:49 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:54 0,7 -0,3   Kalm   1002,4 93 -
09:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:04 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,4 93 -
10:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
10:24 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:29 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:34 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:39 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
10:44 0,9 0,0   Kalm   1002,4 94 -
10:49 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
10:54 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
10:59 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 -
11:04 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:09 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:14 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:19 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:24 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 -
11:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
11:34 0,9 0,0   Kalm   1002,0 93 -
11:39 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:44 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:49 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:54 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
11:59 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 -
12:04 0,9 0,0   Kalm   1002,0 93 -
12:09 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 -
12:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
12:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
12:24 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,25
12:29 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,25
12:34 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,51
12:39 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 0,76
12:44 0,9 0,0   Kalm   1002,0 94 1,02
12:49 0,9 0,0   Kalm   1002,0 93 1,27
12:54 0,9 -0,1   Kalm   1002,0 93 1,52
12:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,78
13:04 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 1,78
13:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,78
13:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,78
13:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 1,52
13:24 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,52
13:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 1,52
13:34 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 1,52
13:39 0,8 -0,2   Kalm   1001,7 93 1,27
13:44 0,8 -0,2   Kalm   1001,7 93 1,02
13:49 0,8 0,0   Kalm   1001,7 93 0,76
13:54 0,8 -0,2   Kalm   1001,7 93 0,51
13:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:04 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
14:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
14:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
14:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
14:24 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
14:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:34 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:39 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:44 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:49 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
14:54 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
14:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:04 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
15:09 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:14 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:19 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 0,25
15:24 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:29 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 0,25
15:34 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
15:39 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
15:44 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
15:49 0,8 0,0   Kalm   1002,0 93 -
15:54 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
15:59 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
16:04 0,8 -0,2   Kalm   1002,0 93 -
16:09 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:14 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:19 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:24 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:29 0,7 -0,3   Kalm   1002,0 93 -
16:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,0 93 -
16:39 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:44 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:49 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:54 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
16:59 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:04 0,5 -0,5   Kalm   1002,4 93 -
17:09 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:14 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:19 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:24 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:29 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:34 0,6 -0,4   Kalm   1002,4 93 -
17:39 0,5 -0,5   Kalm   1002,4 93 -
17:44 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
17:49 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
17:54 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
17:59 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:04 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:09 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:14 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:19 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:24 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:29 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
18:34 0,4 -0,6   Kalm   1002,4 93 -
