Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Woensdag 17 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog16,8 14,7 2,0 NNW ( 2/2 ) 2,0 1017,3 91 -
Gemiddeld14,5 12,6 0,0 Kalm #97/98 0,0 1017,0 88 -
Laag13,3 11,5 -   0,0 1016,9 83 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 17 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 16,2 13,3   Kalm   1016,9 83 -
00:09 16,1 13,3   Kalm   1016,9 84 -
00:14 16,0 13,3   Kalm   1016,9 84 -
00:19 15,9 13,2   Kalm   1016,9 84 -
00:24 15,8 13,3   Kalm   1016,9 85 -
00:29 15,7 13,2   Kalm   1016,9 85 -
00:34 15,7 13,2   Kalm   1016,9 85 -
00:39 15,6 13,1   Kalm   1016,9 85 -
00:44 15,6 13,1   Kalm   1016,9 85 -
00:49 15,5 13,1   Kalm   1016,9 86 -
00:54 15,4 13,1   Kalm   1016,9 86 -
00:59 15,3 13,0   Kalm   1016,9 86 -
01:04 15,2 12,9   Kalm   1016,9 86 -
01:09 15,1 12,8   Kalm   1016,9 86 -
01:14 15,1 12,8   Kalm   1016,9 86 -
01:19 15,0 12,7   Kalm   1016,9 86 -
01:24 14,9 12,6   Kalm   1016,9 86 -
01:29 14,8 12,5   Kalm   1016,9 86 -
01:34 14,8 12,6   Kalm   1016,9 87 -
01:39 14,7 12,6   Kalm   1016,9 87 -
01:44 14,7 12,6   Kalm   1016,9 87 -
01:49 14,6 12,5   Kalm   1016,9 87 -
01:54 14,6 12,5   Kalm   1016,9 87 -
01:59 14,4 12,3   Kalm   1016,9 87 -
02:04 14,4 12,3   Kalm   1016,9 87 -
02:09 14,3 12,2   Kalm   1016,9 87 -
02:14 14,3 12,2   Kalm   1016,9 87 -
02:19 14,2 12,1   Kalm   1017,3 87 -
02:24 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:29 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:34 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:39 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:44 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:49 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:54 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
02:59 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
03:04 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
03:09 14,3 12,3   Kalm   1016,9 88 -
03:14 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
03:19 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
03:24 14,2 12,2   Kalm   1016,9 88 -
03:29 14,1 12,1   Kalm   1017,3 88 -
03:34 14,1 12,1   Kalm   1017,3 88 -
03:39 14,0 12,0   Kalm   1017,3 88 -
03:44 13,9 11,9   Kalm   1016,9 88 -
03:49 13,9 12,0   Kalm   1016,9 89 -
03:54 13,8 12,0   Kalm   1016,9 89 -
03:59 13,8 12,0   Kalm   1016,9 89 -
04:04 13,7 11,9   Kalm   1016,9 89 -
04:09 13,7 11,9   Kalm   1016,9 89 -
04:14 13,6 11,8   Kalm   1016,9 89 -
04:19 13,6 11,8   Kalm   1016,9 89 -
04:24 13,6 11,8   Kalm   1016,9 89 -
04:29 13,5 11,7   Kalm   1016,9 89 -
04:34 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:39 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:44 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:49 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:54 13,3 11,5   Kalm   1016,9 89 -
04:59 13,3 11,7   Kalm   1016,9 90 -
05:04 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:09 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:14 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:19 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:24 13,5 11,9   Kalm   1016,9 90 -
05:29 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:34 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:39 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:44 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:49 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
05:54 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
05:59 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
06:04 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
06:09 13,8 12,2   Kalm   1016,9 90 -
06:14 13,8 12,2   Kalm   1016,9 90 -
06:19 13,9 12,3   Kalm   1017,3 90 -
06:24 13,9 12,3   Kalm   1016,9 90 -
06:29 14,0 12,4   Kalm   1016,9 90 -
06:34 14,1 12,5   Kalm   1016,9 90 -
06:39 14,1 12,5   Kalm   1016,9 90 -
06:44 14,2 12,6   Kalm   1016,9 90 -
06:49 14,3 12,7   Kalm   1016,9 90 -
06:54 14,4 12,9   Kalm   1016,9 91 -
06:59 14,5 13,0   Kalm   1016,9 91 -
07:04 14,7 13,2   Kalm   1016,9 91 -
07:09 14,9 13,4   Kalm   1016,9 91 -
07:14 15,1 13,5   Kalm   1017,3 91 -
07:19 15,3 13,7   Kalm   1017,3 90 -
07:24 15,5 13,9   Kalm   1017,3 90 -
07:29 15,8 14,2   Kalm   1017,3 90 -
07:34 15,9 14,3   Kalm   1017,3 90 -
07:39 16,1 14,5   Kalm   1017,3 90 -
07:44 16,3 14,6   Kalm   1017,3 90 -
07:49 16,4 14,6   Kalm   1017,3 89 -
07:54 16,5 14,6   Kalm   1017,3 89 -
07:59 16,6 14,6   Kalm   1017,3 88 -
08:04 16,7 14,7   Kalm   1017,3 88 -
08:09 16,8 14,6 2,0 NNW 2,0 1017,3 87 -
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 17 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog16,8 14,7 2,0 NNW ( 2/2 ) 2,0 1017,3 91 -
Gemiddeld14,5 12,6 0,0 Kalm #97/98 0,0 1017,0 88 -
Laag13,3 11,5 -   0,0 1016,9 83 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 17 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 16,2 13,3   Kalm   1016,9 83 -
00:09 16,1 13,3   Kalm   1016,9 84 -
00:14 16,0 13,3   Kalm   1016,9 84 -
00:19 15,9 13,2   Kalm   1016,9 84 -
00:24 15,8 13,3   Kalm   1016,9 85 -
00:29 15,7 13,2   Kalm   1016,9 85 -
00:34 15,7 13,2   Kalm   1016,9 85 -
00:39 15,6 13,1   Kalm   1016,9 85 -
00:44 15,6 13,1   Kalm   1016,9 85 -
00:49 15,5 13,1   Kalm   1016,9 86 -
00:54 15,4 13,1   Kalm   1016,9 86 -
00:59 15,3 13,0   Kalm   1016,9 86 -
01:04 15,2 12,9   Kalm   1016,9 86 -
01:09 15,1 12,8   Kalm   1016,9 86 -
01:14 15,1 12,8   Kalm   1016,9 86 -
01:19 15,0 12,7   Kalm   1016,9 86 -
01:24 14,9 12,6   Kalm   1016,9 86 -
01:29 14,8 12,5   Kalm   1016,9 86 -
01:34 14,8 12,6   Kalm   1016,9 87 -
01:39 14,7 12,6   Kalm   1016,9 87 -
01:44 14,7 12,6   Kalm   1016,9 87 -
01:49 14,6 12,5   Kalm   1016,9 87 -
01:54 14,6 12,5   Kalm   1016,9 87 -
01:59 14,4 12,3   Kalm   1016,9 87 -
02:04 14,4 12,3   Kalm   1016,9 87 -
02:09 14,3 12,2   Kalm   1016,9 87 -
02:14 14,3 12,2   Kalm   1016,9 87 -
02:19 14,2 12,1   Kalm   1017,3 87 -
02:24 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:29 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:34 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:39 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:44 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:49 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
02:54 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
02:59 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
03:04 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
03:09 14,3 12,3   Kalm   1016,9 88 -
03:14 14,3 12,3   Kalm   1017,3 88 -
03:19 14,2 12,2   Kalm   1017,3 88 -
03:24 14,2 12,2   Kalm   1016,9 88 -
03:29 14,1 12,1   Kalm   1017,3 88 -
03:34 14,1 12,1   Kalm   1017,3 88 -
03:39 14,0 12,0   Kalm   1017,3 88 -
03:44 13,9 11,9   Kalm   1016,9 88 -
03:49 13,9 12,0   Kalm   1016,9 89 -
03:54 13,8 12,0   Kalm   1016,9 89 -
03:59 13,8 12,0   Kalm   1016,9 89 -
04:04 13,7 11,9   Kalm   1016,9 89 -
04:09 13,7 11,9   Kalm   1016,9 89 -
04:14 13,6 11,8   Kalm   1016,9 89 -
04:19 13,6 11,8   Kalm   1016,9 89 -
04:24 13,6 11,8   Kalm   1016,9 89 -
04:29 13,5 11,7   Kalm   1016,9 89 -
04:34 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:39 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:44 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:49 13,4 11,6   Kalm   1016,9 89 -
04:54 13,3 11,5   Kalm   1016,9 89 -
04:59 13,3 11,7   Kalm   1016,9 90 -
05:04 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:09 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:14 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:19 13,4 11,8   Kalm   1016,9 90 -
05:24 13,5 11,9   Kalm   1016,9 90 -
05:29 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:34 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:39 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:44 13,6 12,0   Kalm   1016,9 90 -
05:49 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
05:54 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
05:59 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
06:04 13,7 12,1   Kalm   1016,9 90 -
06:09 13,8 12,2   Kalm   1016,9 90 -
06:14 13,8 12,2   Kalm   1016,9 90 -
06:19 13,9 12,3   Kalm   1017,3 90 -
06:24 13,9 12,3   Kalm   1016,9 90 -
06:29 14,0 12,4   Kalm   1016,9 90 -
06:34 14,1 12,5   Kalm   1016,9 90 -
06:39 14,1 12,5   Kalm   1016,9 90 -
06:44 14,2 12,6   Kalm   1016,9 90 -
06:49 14,3 12,7   Kalm   1016,9 90 -
06:54 14,4 12,9   Kalm   1016,9 91 -
06:59 14,5 13,0   Kalm   1016,9 91 -
07:04 14,7 13,2   Kalm   1016,9 91 -
07:09 14,9 13,4   Kalm   1016,9 91 -
07:14 15,1 13,5   Kalm   1017,3 91 -
07:19 15,3 13,7   Kalm   1017,3 90 -
07:24 15,5 13,9   Kalm   1017,3 90 -
07:29 15,8 14,2   Kalm   1017,3 90 -
07:34 15,9 14,3   Kalm   1017,3 90 -
07:39 16,1 14,5   Kalm   1017,3 90 -
07:44 16,3 14,6   Kalm   1017,3 90 -
07:49 16,4 14,6   Kalm   1017,3 89 -
07:54 16,5 14,6   Kalm   1017,3 89 -
07:59 16,6 14,6   Kalm   1017,3 88 -
08:04 16,7 14,7   Kalm   1017,3 88 -
08:09 16,8 14,6 2,0 NNW 2,0 1017,3 87 -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl