Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Woensdag 16 september 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog18,9 15,2 0,0 ( 0/0 ) 37,0 1016,3 93 0,51
Gemiddeld16,1 13,6 0,0 Kalm #275/275 0,1 1014,4 85 0,70
Laag13,2 11,4 -   0,0 1012,9 73 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 16 september 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 17,2 15,0   Kalm   1013,2 87 -
00:09 17,1 14,9   Kalm   1013,2 87 -
00:14 16,9 14,9   Kalm   1013,6 88 -
00:19 16,8 14,8   Kalm   1013,9 88 -
00:24 16,8 14,8   Kalm   1013,6 88 0,25
00:29 16,7 14,7   Kalm   1012,9 88 0,51
00:34 16,7 14,7   Kalm   1013,2 88 0,51
00:39 16,6 14,8   Kalm   1013,6 89 0,51
00:44 16,6 14,8   Kalm   1013,6 89 0,51
00:49 16,6 14,8   Kalm   1012,9 89 0,51
00:54 16,6 14,8   Kalm   1012,9 89 0,51
00:59 16,5 14,7   Kalm   1012,9 89 0,51
01:04 16,4 14,6   Kalm   1012,9 89 0,51
01:09 16,4 14,6   Kalm 37,0 1012,9 89 0,51
01:14 16,3 14,7   Kalm   1012,9 90 0,51
01:19 16,3 14,7   Kalm   1012,9 90 0,51
01:24 16,3 14,7   Kalm   1012,9 90 0,51
01:29 16,2 14,6   Kalm   1012,9 90 0,51
01:34 16,2 14,6   Kalm   1012,9 90 0,25
01:39 16,1 14,5   Kalm   1012,9 90 0,25
01:44 16,1 14,5   Kalm   1012,9 90 -
01:49 16,1 14,5   Kalm   1012,9 90 -
01:54 16,0 14,4   Kalm   1012,9 90 -
01:59 16,0 14,4   Kalm   1012,9 90 -
02:04 15,9 14,3   Kalm   1012,9 90 -
02:09 15,9 14,3   Kalm   1012,9 90 -
02:14 15,8 14,2   Kalm   1012,9 90 -
02:19 15,7 14,1   Kalm   1012,9 90 -
02:24 15,7 14,1   Kalm   1012,9 90 -
02:29 15,6 14,0   Kalm   1013,2 90 -
02:34 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
02:39 15,6 14,1   Kalm   1012,9 91 -
02:44 15,6 14,1   Kalm   1012,9 91 -
02:49 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
02:54 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
02:59 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
03:04 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
03:09 15,6 14,1   Kalm   1013,6 91 -
03:14 15,6 14,1   Kalm   1013,6 91 -
03:19 15,6 14,1   Kalm   1013,6 91 -
03:24 15,5 14,0   Kalm   1013,6 91 -
03:29 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:34 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:39 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:44 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:49 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:54 15,4 13,9   Kalm   1013,6 91 -
03:59 15,4 13,9   Kalm   1013,6 91 -
04:04 15,3 13,8   Kalm   1013,6 91 -
04:09 15,3 13,8   Kalm   1013,6 91 -
04:14 15,2 13,7   Kalm   1013,6 91 -
04:19 15,2 13,7   Kalm   1013,6 91 -
04:24 15,2 13,7   Kalm   1013,2 91 -
04:29 15,1 13,6   Kalm   1013,2 91 -
04:34 15,0 13,5   Kalm   1013,2 91 -
04:39 14,9 13,4   Kalm   1013,2 91 -
04:44 14,8 13,3   Kalm   1013,2 91 -
04:49 14,7 13,2   Kalm   1013,2 91 -
04:54 14,7 13,2   Kalm   1013,2 91 -
04:59 14,6 13,1   Kalm   1013,2 91 -
05:04 14,4 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:09 14,4 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:14 14,3 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:19 14,3 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:24 14,2 12,8   Kalm   1013,2 91 -
05:29 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:34 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:39 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:44 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:49 14,0 12,6   Kalm   1013,2 91 -
05:54 14,0 12,7   Kalm   1013,2 92 -
05:59 14,0 12,7   Kalm   1013,2 92 -
06:04 14,0 12,7   Kalm   1013,2 92 -
06:09 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:14 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:19 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:24 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:29 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:34 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:39 14,2 12,9   Kalm   1013,2 92 -
06:44 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:49 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:54 14,1 12,8   Kalm   1013,6 92 -
06:59 14,1 12,8   Kalm   1013,6 92 -
07:04 14,0 12,7   Kalm   1013,6 92 -
07:09 14,0 12,7   Kalm   1013,6 92 -
07:14 14,1 12,8   Kalm   1013,6 92 -
07:19 14,2 12,9   Kalm   1013,6 92 -
07:24 14,2 12,9   Kalm   1013,6 92 -
07:29 14,3 13,0   Kalm   1013,6 92 -
07:34 14,3 13,0   Kalm   1013,6 92 -
07:39 14,3 13,0   Kalm   1013,6 92 -
07:44 14,4 13,1   Kalm   1013,6 92 -
07:49 14,5 13,2   Kalm   1013,6 92 -
07:54 14,6 13,3   Kalm   1013,6 92 -
07:59 14,6 13,3   Kalm   1013,6 92 -
08:04 14,7 13,4   Kalm   1013,6 92 0,25
08:09 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:14 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:19 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:24 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:29 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:34 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:39 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:44 14,8 13,5   Kalm   1013,9 92 0,25
08:49 14,8 13,5   Kalm   1013,9 92 0,25
08:54 14,8 13,5   Kalm   1013,9 92 0,25
08:59 14,9 13,6   Kalm   1014,2 92 0,25
09:04 14,9 13,8   Kalm   1014,2 93 0,25
09:09 15,1 14,0   Kalm   1014,2 93 -
09:14 15,1 14,0   Kalm   1014,2 93 -
09:19 15,2 14,1   Kalm   1014,2 93 -
09:24 15,3 14,0   Kalm   1014,2 92 -
09:29 15,5 14,4   Kalm   1014,2 93 -
09:34 15,6 14,5   Kalm   1014,2 93 -
09:39 15,8 14,7   Kalm   1014,6 93 -
09:44 15,8 14,7   Kalm   1014,2 93 -
09:49 15,9 14,6   Kalm   1014,2 92 -
09:54 15,9 14,6   Kalm   1014,6 92 -
09:59 15,9 14,6   Kalm   1014,2 92 -
10:04 16,0 14,7   Kalm   1014,6 92 -
10:09 16,1 14,8   Kalm   1014,6 92 -
10:14 16,1 14,8   Kalm   1014,6 92 -
10:19 16,2 14,7   Kalm   1014,6 91 -
10:24 16,3 14,7   Kalm   1014,6 90 -
10:29 16,4 14,8   Kalm   1014,6 90 -
10:34 16,5 14,7   Kalm   1014,6 89 -
10:39 16,6 14,8   Kalm   1014,6 89 -
10:44 16,7 14,6   Kalm   1014,6 88 -
10:49 16,8 14,8   Kalm   1014,6 88 -
10:54 17,0 14,8   Kalm   1014,6 88 -
10:59 17,2 15,0   Kalm   1014,6 87 -
11:04 17,3 15,0   Kalm   1014,6 87 -
11:09 17,4 14,9   Kalm   1014,6 85 -
11:14 17,5 14,8   Kalm   1014,6 84 -
11:19 17,4 14,7   Kalm   1014,6 84 -
11:24 17,3 14,4   Kalm   1014,6 83 -
11:29 17,3 14,4   Kalm   1014,6 83 -
11:34 17,4 14,5   Kalm   1014,6 83 -
11:39 17,6 14,7   Kalm   1014,6 83 -
11:44 17,8 15,1   Kalm   1014,6 84 -
11:49 18,0 15,2   Kalm   1014,6 84 -
11:54 18,3 15,2   Kalm   1014,2 82 -
11:59 18,4 15,2   Kalm   1014,2 82 -
12:04 18,5 15,1   Kalm   1014,6 81 -
12:09 18,5 14,4   Kalm   1014,2 77 -
12:14 18,4 14,3   Kalm   1014,2 77 -
12:19 18,4 14,3   Kalm   1014,2 77 -
12:24 18,5 14,2   Kalm   1014,2 76 -
12:29 18,6 14,3   Kalm   1014,6 76 -
12:34 18,5 14,0   Kalm   1014,6 75 -
12:39 18,5 14,0   Kalm   1014,2 75 -
12:44 18,6 13,9   Kalm   1014,2 74 -
12:49 18,7 14,0   Kalm   1014,2 74 -
12:54 18,7 14,0   Kalm   1014,2 74 -
12:59 18,7 14,0   Kalm   1014,6 74 -
13:04 18,6 13,9   Kalm   1014,6 74 -
13:09 18,4 13,5   Kalm   1014,6 73 -
13:14 18,2 13,5   Kalm   1014,6 75 -
13:19 17,9 13,5   Kalm   1014,6 76 -
13:24 17,8 13,9   Kalm   1014,6 78 -
13:29 17,8 14,1   Kalm   1014,6 79 -
13:34 17,8 14,3   Kalm   1014,6 80 -
13:39 17,8 14,5   Kalm   1014,6 81 -
13:44 18,0 14,7   Kalm   1014,6 81 -
13:49 18,2 14,6   Kalm   1014,9 80 -
13:54 18,3 14,3   Kalm   1014,9 78 -
13:59 18,4 14,1   Kalm   1014,9 76 -
14:04 18,4 13,9   Kalm   1014,9 75 -
14:09 18,4 13,9   Kalm   1014,9 75 -
14:14 18,3 13,8   Kalm   1014,9 75 -
14:19 18,3 14,0   Kalm   1014,9 76 -
14:24 18,2 13,9   Kalm   1014,9 76 -
14:29 18,3 14,0   Kalm   1014,9 76 -
14:34 18,3 14,0   Kalm   1014,6 76 -
14:39 18,4 14,2   Kalm   1014,9 77 -
14:44 18,5 14,4   Kalm   1014,9 77 -
14:49 18,7 14,4   Kalm   1014,9 77 -
14:54 18,8 14,4   Kalm   1014,9 76 -
14:59 18,9 14,6   Kalm   1014,6 76 -
15:04 18,9 14,6   Kalm   1014,6 76 -
15:09 18,9 14,4   Kalm   1014,9 75 -
15:14 18,8 14,5   Kalm   1014,9 76 -
15:19 18,7 14,4   Kalm   1014,9 76 -
15:24 18,4 14,2   Kalm   1014,9 77 -
15:29 18,2 14,3   Kalm   1014,9 78 -
15:34 18,1 14,2   Kalm   1015,2 79 -
15:39 17,9 14,2   Kalm   1015,2 79 -
15:44 17,8 14,3   Kalm   1015,2 80 -
15:49 17,7 14,2   Kalm   1014,9 80 -
15:54 17,7 14,4   Kalm   1014,9 81 -
15:59 17,8 14,5   Kalm   1014,9 81 -
16:04 17,8 14,5   Kalm   1014,9 81 -
16:09 17,9 14,6   Kalm   1014,9 81 -
16:14 18,1 15,0   Kalm   1014,9 82 -
16:19 18,3 15,2   Kalm   1014,9 82 -
16:24 18,4 15,2   Kalm   1014,9 82 -
16:29 18,5 14,5   Kalm   1014,9 78 -
16:34 18,5 14,2   Kalm   1014,9 76 -
16:39 18,4 13,9   Kalm   1015,2 75 -
16:44 18,4 13,9   Kalm   1015,2 75 -
16:49 18,3 13,8   Kalm   1015,2 75 -
16:54 18,3 13,9   Kalm   1015,2 76 -
16:59 18,3 13,9   Kalm   1015,2 76 -
17:04 18,3 13,8   Kalm   1015,2 75 -
17:09 18,2 13,5   Kalm   1015,2 74 -
17:14 18,2 13,7   Kalm   1015,2 75 -
17:19 18,1 13,8   Kalm   1015,2 76 -
17:24 18,1 13,8   Kalm   1015,2 76 -
17:29 17,9 13,7   Kalm   1015,2 77 -
17:34 17,7 13,8   Kalm   1015,2 78 -
17:39 17,7 13,8   Kalm   1015,2 78 -
17:44 17,7 13,8   Kalm   1015,2 78 -
17:49 17,6 13,4   Kalm   1015,2 77 -
17:54 17,5 13,4   Kalm   1015,2 77 -
17:59 17,5 13,4   Kalm   1015,2 77 -
18:04 17,4 13,3   Kalm   1015,2 77 -
18:09 17,4 13,3   Kalm   1015,2 77 -
18:14 17,4 13,5   Kalm   1015,2 78 -
18:19 17,4 13,5   Kalm   1015,2 78 -
18:24 17,4 13,7   Kalm   1015,2 79 -
18:29 17,4 13,5   Kalm   1015,2 78 -
18:34 17,5 13,6   Kalm   1015,2 78 -
18:39 17,5 13,5   Kalm   1015,2 78 -
18:44 17,4 13,3   Kalm   1015,2 77 -
18:49 17,3 13,2   Kalm   1015,2 77 -
18:54 17,2 13,1   Kalm   1015,2 77 -
18:59 17,1 13,1   Kalm   1015,2 78 -
19:04 16,9 12,9   Kalm   1015,2 78 -
19:09 16,7 12,8   Kalm   1015,2 78 -
19:14 16,6 12,7   Kalm   1015,6 78 -
19:19 16,3 12,5   Kalm   1015,6 78 -
19:24 16,2 12,4   Kalm   1015,6 78 -
19:29 16,0 12,3   Kalm   1015,6 79 -
19:34 15,9 12,3   Kalm   1015,6 79 -
19:39 15,8 12,4   Kalm   1015,6 80 -
19:44 15,7 12,4   Kalm   1015,6 81 -
19:49 15,7 12,4   Kalm   1015,6 81 -
19:54 15,6 12,4   Kalm   1015,6 82 -
19:59 15,4 12,3   Kalm   1015,6 82 -
20:04 15,2 12,1   Kalm   1015,6 82 -
20:09 15,1 12,0   Kalm   1015,9 83 -
20:14 14,9 12,0   Kalm   1015,9 83 -
20:19 14,7 12,0   Kalm   1015,9 84 -
20:24 14,7 12,0   Kalm   1015,9 84 -
20:29 14,6 12,1   Kalm   1015,9 85 -
20:34 14,5 12,0   Kalm   1015,9 85 -
20:39 14,5 12,2   Kalm   1015,9 86 -
20:44 14,5 12,2   Kalm   1015,9 86 -
20:49 14,4 12,1   Kalm   1015,9 86 -
20:54 14,4 12,1   Kalm   1015,9 86 -
20:59 14,3 12,0   Kalm   1015,9 86 -
21:04 14,3 12,0   Kalm   1015,9 86 -
21:09 14,2 12,0   Kalm   1015,9 87 -
21:14 14,1 12,0   Kalm   1015,9 87 -
21:19 13,9 11,8   Kalm   1016,3 87 -
21:24 13,9 11,8   Kalm   1016,3 87 -
21:29 13,8 11,7   Kalm   1016,3 87 -
21:34 13,7 11,7   Kalm   1016,3 88 -
21:39 13,6 11,6   Kalm   1016,3 88 -
21:44 13,6 11,6   Kalm   1016,3 88 -
21:49 13,5 11,6   Kalm   1015,9 88 -
21:54 13,5 11,6   Kalm   1015,9 89 -
21:59 13,4 11,6   Kalm   1016,3 89 -
22:04 13,3 11,5   Kalm   1015,9 89 -
22:09 13,3 11,5   Kalm   1015,9 89 -
22:14 13,3 11,5   Kalm   1015,9 89 -
22:19 13,2 11,4   Kalm   1015,9 89 -
22:24 13,2 11,4   Kalm   1015,9 89 -
22:29 13,2 11,4   Kalm   1015,9 89 -
22:34 13,2 11,6   Kalm   1015,9 90 -
22:39 13,2 11,6   Kalm   1015,9 90 -
22:44 13,2 11,6   Kalm   1015,9 90 -
22:49 13,2 11,6   Kalm   1015,9 90 -
22:54 13,2 11,6   Kalm   1015,9 90 -
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 16 september 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog18,9 15,2 0,0 ( 0/0 ) 37,0 1016,3 93 0,51
Gemiddeld16,1 13,6 0,0 Kalm #275/275 0,1 1014,4 85 0,70
Laag13,2 11,4 -   0,0 1012,9 73 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 16 september 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 17,2 15,0   Kalm   1013,2 87 -
00:09 17,1 14,9   Kalm   1013,2 87 -
00:14 16,9 14,9   Kalm   1013,6 88 -
00:19 16,8 14,8   Kalm   1013,9 88 -
00:24 16,8 14,8   Kalm   1013,6 88 0,25
00:29 16,7 14,7   Kalm   1012,9 88 0,51
00:34 16,7 14,7   Kalm   1013,2 88 0,51
00:39 16,6 14,8   Kalm   1013,6 89 0,51
00:44 16,6 14,8   Kalm   1013,6 89 0,51
00:49 16,6 14,8   Kalm   1012,9 89 0,51
00:54 16,6 14,8   Kalm   1012,9 89 0,51
00:59 16,5 14,7   Kalm   1012,9 89 0,51
01:04 16,4 14,6   Kalm   1012,9 89 0,51
01:09 16,4 14,6   Kalm 37,0 1012,9 89 0,51
01:14 16,3 14,7   Kalm   1012,9 90 0,51
01:19 16,3 14,7   Kalm   1012,9 90 0,51
01:24 16,3 14,7   Kalm   1012,9 90 0,51
01:29 16,2 14,6   Kalm   1012,9 90 0,51
01:34 16,2 14,6   Kalm   1012,9 90 0,25
01:39 16,1 14,5   Kalm   1012,9 90 0,25
01:44 16,1 14,5   Kalm   1012,9 90 -
01:49 16,1 14,5   Kalm   1012,9 90 -
01:54 16,0 14,4   Kalm   1012,9 90 -
01:59 16,0 14,4   Kalm   1012,9 90 -
02:04 15,9 14,3   Kalm   1012,9 90 -
02:09 15,9 14,3   Kalm   1012,9 90 -
02:14 15,8 14,2   Kalm   1012,9 90 -
02:19 15,7 14,1   Kalm   1012,9 90 -
02:24 15,7 14,1   Kalm   1012,9 90 -
02:29 15,6 14,0   Kalm   1013,2 90 -
02:34 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
02:39 15,6 14,1   Kalm   1012,9 91 -
02:44 15,6 14,1   Kalm   1012,9 91 -
02:49 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
02:54 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
02:59 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
03:04 15,6 14,1   Kalm   1013,2 91 -
03:09 15,6 14,1   Kalm   1013,6 91 -
03:14 15,6 14,1   Kalm   1013,6 91 -
03:19 15,6 14,1   Kalm   1013,6 91 -
03:24 15,5 14,0   Kalm   1013,6 91 -
03:29 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:34 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:39 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:44 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:49 15,5 14,0   Kalm   1013,2 91 -
03:54 15,4 13,9   Kalm   1013,6 91 -
03:59 15,4 13,9   Kalm   1013,6 91 -
04:04 15,3 13,8   Kalm   1013,6 91 -
04:09 15,3 13,8   Kalm   1013,6 91 -
04:14 15,2 13,7   Kalm   1013,6 91 -
04:19 15,2 13,7   Kalm   1013,6 91 -
04:24 15,2 13,7   Kalm   1013,2 91 -
04:29 15,1 13,6   Kalm   1013,2 91 -
04:34 15,0 13,5   Kalm   1013,2 91 -
04:39 14,9 13,4   Kalm   1013,2 91 -
04:44 14,8 13,3   Kalm   1013,2 91 -
04:49 14,7 13,2   Kalm   1013,2 91 -
04:54 14,7 13,2   Kalm   1013,2 91 -
04:59 14,6 13,1   Kalm   1013,2 91 -
05:04 14,4 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:09 14,4 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:14 14,3 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:19 14,3 12,9   Kalm   1013,2 91 -
05:24 14,2 12,8   Kalm   1013,2 91 -
05:29 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:34 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:39 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:44 14,1 12,7   Kalm   1013,2 91 -
05:49 14,0 12,6   Kalm   1013,2 91 -
05:54 14,0 12,7   Kalm   1013,2 92 -
05:59 14,0 12,7   Kalm   1013,2 92 -
06:04 14,0 12,7   Kalm   1013,2 92 -
06:09 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:14 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:19 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:24 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:29 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:34 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:39 14,2 12,9   Kalm   1013,2 92 -
06:44 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:49 14,1 12,8   Kalm   1013,2 92 -
06:54 14,1 12,8   Kalm   1013,6 92 -
06:59 14,1 12,8   Kalm   1013,6 92 -
07:04 14,0 12,7   Kalm   1013,6 92 -
07:09 14,0 12,7   Kalm   1013,6 92 -
07:14 14,1 12,8   Kalm   1013,6 92 -
07:19 14,2 12,9   Kalm   1013,6 92 -
07:24 14,2 12,9   Kalm   1013,6 92 -
07:29 14,3 13,0   Kalm   1013,6 92 -
07:34 14,3 13,0   Kalm   1013,6 92 -
07:39 14,3 13,0   Kalm   1013,6 92 -
07:44 14,4 13,1   Kalm   1013,6 92 -
07:49 14,5 13,2   Kalm   1013,6 92 -
07:54 14,6 13,3   Kalm   1013,6 92 -
07:59 14,6 13,3   Kalm   1013,6 92 -
08:04 14,7 13,4   Kalm   1013,6 92 0,25
08:09 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:14 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:19 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:24 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:29 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:34 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:39 14,7 13,4   Kalm   1013,9 92 0,25
08:44 14,8 13,5   Kalm   1013,9 92 0,25
08:49 14,8 13,5   Kalm   1013,9 92 0,25
08:54 14,8 13,5   Kalm   1013,9 92 0,25
08:59 14,9 13,6   Kalm   1014,2 92 0,25
09:04 14,9 13,8   Kalm   1014,2 93 0,25
09:09 15,1 14,0   Kalm   1014,2 93 -
09:14 15,1 14,0   Kalm   1014,2 93 -
09:19 15,2 14,1   Kalm   1014,2 93 -
09:24 15,3 14,0   Kalm   1014,2 92 -
09:29 15,5 14,4   Kalm   1014,2 93 -
09:34 15,6 14,5   Kalm   1014,2 93 -
09:39 15,8 14,7   Kalm   1014,6 93 -
09:44 15,8 14,7   Kalm   1014,2 93 -
09:49 15,9 14,6   Kalm   1014,2 92 -
09:54 15,9 14,6   Kalm   1014,6 92 -
09:59 15,9 14,6   Kalm   1014,2 92 -
10:04 16,0 14,7   Kalm   1014,6 92 -
10:09 16,1 14,8   Kalm   1014,6 92 -
10:14 16,1 14,8   Kalm   1014,6 92 -
10:19 16,2 14,7   Kalm   1014,6 91 -
10:24 16,3 14,7   Kalm   1014,6 90 -
10:29 16,4 14,8   Kalm   1014,6 90 -
10:34 16,5 14,7   Kalm   1014,6 89 -
10:39 16,6 14,8   Kalm   1014,6 89 -
10:44 16,7 14,6   Kalm   1014,6 88 -
10:49 16,8 14,8   Kalm   1014,6 88 -
10:54 17,0 14,8   Kalm   1014,6 88 -
10:59 17,2 15,0   Kalm   1014,6 87 -
11:04 17,3 15,0   Kalm   1014,6 87 -
11:09 17,4 14,9   Kalm   1014,6 85 -
11:14 17,5 14,8   Kalm   1014,6 84 -
11:19 17,4 14,7   Kalm   1014,6 84 -
11:24 17,3 14,4   Kalm   1014,6 83 -
11:29 17,3 14,4   Kalm   1014,6 83 -
11:34 17,4 14,5   Kalm   1014,6 83 -
11:39 17,6 14,7   Kalm   1014,6 83 -
11:44 17,8 15,1   Kalm   1014,6 84 -
11:49 18,0 15,2   Kalm   1014,6 84 -
11:54 18,3 15,2   Kalm   1014,2 82 -
11:59 18,4 15,2   Kalm   1014,2 82 -
12:04 18,5 15,1   Kalm   1014,6 81 -
12:09 18,5 14,4   Kalm   1014,2 77 -
12:14 18,4 14,3   Kalm   1014,2 77 -
12:19 18,4 14,3   Kalm   1014,2 77 -
12:24 18,5 14,2   Kalm   1014,2 76 -
12:29 18,6 14,3   Kalm   1014,6 76 -
12:34 18,5 14,0   Kalm   1014,6 75 -
12:39 18,5 14,0   Kalm   1014,2 75 -
12:44 18,6 13,9   Kalm   1014,2 74 -
12:49 18,7 14,0   Kalm   1014,2 74 -
12:54 18,7 14,0   Kalm   1014,2 74 -
12:59 18,7 14,0   Kalm   1014,6 74 -
13:04 18,6 13,9   Kalm   1014,6 74 -
13:09 18,4 13,5   Kalm   1014,6 73 -
13:14 18,2 13,5   Kalm   1014,6 75 -
13:19 17,9 13,5   Kalm   1014,6 76 -
13:24 17,8 13,9   Kalm   1014,6 78 -
13:29 17,8 14,1   Kalm   1014,6 79 -
13:34 17,8 14,3   Kalm   1014,6 80 -
13:39 17,8 14,5   Kalm   1014,6 81 -
13:44 18,0 14,7   Kalm   1014,6 81 -
13:49 18,2 14,6   Kalm   1014,9 80 -
13:54 18,3 14,3   Kalm   1014,9 78 -
13:59 18,4 14,1   Kalm   1014,9 76 -
14:04 18,4 13,9   Kalm   1014,9 75 -
14:09 18,4 13,9   Kalm   1014,9 75 -
14:14 18,3 13,8   Kalm   1014,9 75 -
14:19 18,3 14,0   Kalm   1014,9 76 -
14:24 18,2 13,9   Kalm   1014,9 76 -
14:29 18,3 14,0   Kalm   1014,9 76 -
14:34 18,3 14,0   Kalm   1014,6 76 -
14:39 18,4 14,2   Kalm   1014,9 77 -
14:44 18,5 14,4   Kalm   1014,9 77 -
14:49 18,7 14,4   Kalm   1014,9 77 -
14:54 18,8 14,4   Kalm   1014,9 76 -
14:59 18,9 14,6   Kalm   1014,6 76 -
15:04 18,9 14,6   Kalm   1014,6 76 -
15:09 18,9 14,4   Kalm   1014,9 75 -
15:14 18,8 14,5   Kalm   1014,9 76 -
15:19 18,7 14,4   Kalm   1014,9 76 -
15:24 18,4 14,2   Kalm   1014,9 77 -
15:29 18,2 14,3   Kalm   1014,9 78 -
15:34 18,1 14,2   Kalm   1015,2 79 -
15:39 17,9 14,2   Kalm   1015,2 79 -
15:44 17,8 14,3   Kalm   1015,2 80 -
15:49 17,7 14,2   Kalm   1014,9 80 -
15:54 17,7 14,4   Kalm   1014,9 81 -
15:59 17,8 14,5   Kalm   1014,9 81 -
16:04 17,8 14,5   Kalm   1014,9 81 -
16:09 17,9 14,6   Kalm   1014,9 81 -
16:14 18,1 15,0   Kalm   1014,9 82 -
16:19 18,3 15,2   Kalm   1014,9 82 -
16:24 18,4 15,2   Kalm   1014,9 82 -
16:29 18,5 14,5   Kalm   1014,9 78 -
16:34 18,5 14,2   Kalm   1014,9 76 -
16:39 18,4 13,9   Kalm   1015,2 75 -
16:44 18,4 13,9   Kalm   1015,2 75 -
16:49 18,3 13,8   Kalm   1015,2 75 -
16:54 18,3 13,9   Kalm   1015,2 76 -
16:59 18,3 13,9   Kalm   1015,2 76 -
17:04 18,3 13,8   Kalm   1015,2 75 -
17:09 18,2 13,5   Kalm   1015,2 74 -
17:14 18,2 13,7   Kalm   1015,2 75 -
17:19 18,1 13,8   Kalm   1015,2 76 -
17:24 18,1 13,8   Kalm   1015,2 76 -
17:29 17,9 13,7   Kalm   1015,2 77 -
17:34 17,7 13,8   Kalm   1015,2 78 -
17:39 17,7 13,8   Kalm   1015,2 78 -
17:44 17,7 13,8   Kalm   1015,2 78 -
17:49 17,6 13,4   Kalm   1015,2 77 -
17:54 17,5 13,4   Kalm   1015,2 77 -
