Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .

Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Donderdag 05 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog6,1 4,0 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1025,4 92 3,05
Gemiddeld4,8 3,3 0,0 Kalm #156/156 0,0 1019,7 90 4,20
Laag3,7 2,4 -   0,0 1012,2 84 -
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 05 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 4,6 3,3   Kalm   1025,4 90 -
00:09 4,5 3,0   Kalm   1025,1 90 -
00:14 4,4 2,9   Kalm   1025,4 90 -
00:19 4,3 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:24 4,3 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:29 4,3 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:34 4,2 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:39 4,2 2,7   Kalm   1025,1 90 -
00:44 4,2 2,7   Kalm   1025,1 90 -
00:49 4,2 2,8   Kalm   1024,7 90 -
00:54 4,2 2,7   Kalm   1024,7 90 -
00:59 4,1 2,6   Kalm   1024,7 90 -
01:04 4,1 2,8   Kalm   1024,7 90 -
01:09 4,1 2,6   Kalm   1024,4 90 -
01:14 4,0 2,5   Kalm   1024,4 90 -
01:19 3,9 2,6   Kalm   1024,4 91 -
01:24 3,9 2,6   Kalm   1024,4 91 -
01:29 3,9 2,6   Kalm   1024,4 91 -
01:34 3,9 2,8   Kalm   1024,4 91 -
01:39 3,8 2,5   Kalm   1024,4 91 -
01:44 3,8 2,5   Kalm   1024,4 91 -
01:49 3,8 2,5   Kalm   1024,0 91 -
01:54 3,7 2,4   Kalm   1024,0 91 -
01:59 3,7 2,4   Kalm   1024,0 91 -
02:04 3,8 2,6   Kalm   1024,0 92 -
02:09 3,9 2,7   Kalm   1024,0 92 -
02:14 4,0 2,8   Kalm   1024,0 92 -
02:19 4,1 2,9   Kalm   1024,0 92 -
02:24 4,2 3,0   Kalm   1024,0 92 -
02:29 4,2 3,0   Kalm   1024,0 92 -
02:34 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:39 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:44 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:49 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:54 4,2 3,0   Kalm   1023,4 92 -
02:59 4,2 3,0   Kalm   1023,4 92 -
03:04 4,3 3,1   Kalm   1023,4 92 -
03:09 4,3 3,1   Kalm   1023,4 92 -
03:14 4,4 3,2   Kalm   1023,0 92 -
03:19 4,4 3,3   Kalm   1023,0 92 -
03:24 4,6 3,4   Kalm   1023,0 92 -
03:29 4,6 3,4   Kalm   1023,0 92 -
03:34 4,6 3,4   Kalm   1022,7 92 -
03:39 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:44 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:49 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:54 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:59 4,7 3,5   Kalm   1022,4 92 -
04:04 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:09 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:14 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:19 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:24 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:29 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:34 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:39 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:44 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:49 4,7 3,5   Kalm   1021,7 92 -
04:54 4,7 3,5   Kalm   1021,7 92 -
04:59 4,7 3,5   Kalm   1021,7 92 -
05:04 4,7 3,5   Kalm   1021,3 92 -
05:09 4,7 3,5   Kalm   1021,3 92 -
05:14 4,7 3,4   Kalm   1021,3 91 -
05:19 4,7 3,4   Kalm   1021,3 91 -
05:24 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:29 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:34 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:39 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:44 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
05:49 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
05:54 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
05:59 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:04 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:09 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:14 4,7 3,4   Kalm   1020,3 91 -
06:19 4,7 3,4   Kalm   1020,3 91 -
06:24 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:29 4,8 3,5   Kalm   1020,3 91 -
06:34 4,8 3,5   Kalm   1020,3 91 -
06:39 4,8 3,5   Kalm   1020,3 91 -
06:44 4,8 3,5   Kalm   1020,0 91 -
06:49 4,8 3,3   Kalm   1020,0 90 -
06:54 4,8 3,5   Kalm   1020,0 91 -
06:59 4,8 3,5   Kalm   1019,6 91 -
07:04 4,8 3,3   Kalm   1019,6 90 -
07:09 4,8 3,3   Kalm   1019,6 90 -
07:14 4,8 3,3   Kalm   1019,3 90 -
07:19 4,8 3,3   Kalm   1019,3 90 -
07:24 4,8 3,3   Kalm   1019,3 90 -
07:29 4,8 3,3   Kalm   1019,0 90 -
07:34 4,8 3,3   Kalm   1018,6 90 -
07:39 4,7 3,2   Kalm   1019,0 90 -
07:44 4,7 3,2   Kalm   1019,0 90 -
07:49 4,7 3,3   Kalm   1019,0 90 -
07:54 4,8 3,3   Kalm   1019,0 90 -
07:59 4,8 3,1   Kalm   1019,0 89 -
08:04 4,8 3,3   Kalm   1019,0 89 -
08:09 4,8 3,1   Kalm   1019,0 89 -
08:14 4,8 3,1   Kalm   1018,6 89 -
08:19 4,8 3,3   Kalm   1018,3 89 -
08:24 4,9 3,2   Kalm   1018,3 89 -
08:29 4,9 3,2   Kalm   1018,0 89 -
08:34 4,9 3,3   Kalm   1018,0 89 -
08:39 4,9 3,2   Kalm   1018,0 89 -
08:44 4,9 3,2   Kalm   1018,0 89 -
08:49 4,9 3,3   Kalm   1018,0 89 -
08:54 5,0 3,3   Kalm   1017,6 89 -
08:59 5,1 3,3   Kalm   1018,0 88 -
09:04 5,1 3,3   Kalm   1017,6 88 -
09:09 5,1 3,3   Kalm   1017,6 88 -
09:14 5,1 3,3   Kalm   1017,3 88 -
09:19 5,2 3,3   Kalm   1017,3 87 -
09:24 5,2 3,2   Kalm   1016,9 87 -
09:29 5,2 3,2   Kalm   1016,9 87 -
09:34 5,2 3,3   Kalm   1016,9 87 -
09:39 5,2 3,2   Kalm   1016,6 87 -
09:44 5,3 3,3   Kalm   1016,6 87 -
09:49 5,3 3,3   Kalm   1016,3 87 -
09:54 5,4 3,2   Kalm   1016,3 86 -
09:59 5,5 3,3   Kalm   1016,3 86 -
10:04 5,6 3,4   Kalm   1015,9 86 -
10:09 5,6 3,4   Kalm   1015,9 86 -
10:14 5,7 3,4   Kalm   1015,6 85 -
10:19 5,7 3,4   Kalm   1015,6 85 -
10:24 5,8 3,5   Kalm   1015,6 85 -
10:29 5,8 3,5   Kalm   1015,6 85 -
10:34 5,8 3,5   Kalm   1015,2 85 -
10:39 5,9 3,4   Kalm   1015,2 84 -
10:44 5,9 3,4   Kalm   1015,2 84 -
10:49 6,0 3,5   Kalm   1015,2 84 -
10:54 6,0 3,5   Kalm   1015,2 84 -
10:59 6,1 3,6   Kalm   1015,2 84 -
11:04 6,1 3,6   Kalm   1015,2 84 -
11:09 6,1 3,6   Kalm   1014,9 84 -
11:14 6,1 3,6   Kalm   1014,6 84 -
11:19 6,1 3,6   Kalm   1014,6 84 -
11:24 6,1 3,7   Kalm   1014,2 85 -
11:29 6,0 3,7   Kalm   1014,6 85 -
11:34 5,9 3,7   Kalm   1014,6 86 0,25
11:39 5,8 3,6   Kalm   1014,2 86 0,76
11:44 5,8 3,7   Kalm   1014,2 87 1,27
11:49 5,7 3,9   Kalm   1014,2 88 1,52
11:54 5,6 3,8   Kalm   1014,2 88 1,78
11:59 5,5 3,8   Kalm   1013,9 89 2,03
12:04 5,4 3,9   Kalm   1013,9 89 2,29
12:09 5,4 3,8   Kalm   1013,6 90 2,54
12:14 5,3 3,8   Kalm   1013,6 90 2,54
12:19 5,3 3,9   Kalm   1013,2 90 2,79
12:24 5,3 3,8   Kalm   1013,2 90 2,79
12:29 5,3 3,8   Kalm   1012,9 90 3,05
12:34 5,3 3,9   Kalm   1012,9 90 3,05
12:39 5,3 4,0   Kalm   1012,9 91 2,79
12:44 5,3 4,0   Kalm   1012,5 91 2,54
12:49 5,3 4,0   Kalm   1012,5 91 2,03
12:54 5,3 4,0   Kalm   1012,5 91 1,78
12:59 5,3 4,0   Kalm   1012,2 91 1,78
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 05 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog6,1 4,0 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1025,4 92 3,05
Gemiddeld4,8 3,3 0,0 Kalm #156/156 0,0 1019,7 90 4,20
Laag3,7 2,4 -   0,0 1012,2 84 -
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 05 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 4,6 3,3   Kalm   1025,4 90 -
00:09 4,5 3,0   Kalm   1025,1 90 -
00:14 4,4 2,9   Kalm   1025,4 90 -
00:19 4,3 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:24 4,3 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:29 4,3 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:34 4,2 2,8   Kalm   1025,1 90 -
00:39 4,2 2,7   Kalm   1025,1 90 -
00:44 4,2 2,7   Kalm   1025,1 90 -
00:49 4,2 2,8   Kalm   1024,7 90 -
00:54 4,2 2,7   Kalm   1024,7 90 -
00:59 4,1 2,6   Kalm   1024,7 90 -
01:04 4,1 2,8   Kalm   1024,7 90 -
01:09 4,1 2,6   Kalm   1024,4 90 -
01:14 4,0 2,5   Kalm   1024,4 90 -
01:19 3,9 2,6   Kalm   1024,4 91 -
01:24 3,9 2,6   Kalm   1024,4 91 -
01:29 3,9 2,6   Kalm   1024,4 91 -
01:34 3,9 2,8   Kalm   1024,4 91 -
01:39 3,8 2,5   Kalm   1024,4 91 -
01:44 3,8 2,5   Kalm   1024,4 91 -
01:49 3,8 2,5   Kalm   1024,0 91 -
01:54 3,7 2,4   Kalm   1024,0 91 -
01:59 3,7 2,4   Kalm   1024,0 91 -
02:04 3,8 2,6   Kalm   1024,0 92 -
02:09 3,9 2,7   Kalm   1024,0 92 -
02:14 4,0 2,8   Kalm   1024,0 92 -
02:19 4,1 2,9   Kalm   1024,0 92 -
02:24 4,2 3,0   Kalm   1024,0 92 -
02:29 4,2 3,0   Kalm   1024,0 92 -
02:34 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:39 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:44 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:49 4,2 3,0   Kalm   1023,7 92 -
02:54 4,2 3,0   Kalm   1023,4 92 -
02:59 4,2 3,0   Kalm   1023,4 92 -
03:04 4,3 3,1   Kalm   1023,4 92 -
03:09 4,3 3,1   Kalm   1023,4 92 -
03:14 4,4 3,2   Kalm   1023,0 92 -
03:19 4,4 3,3   Kalm   1023,0 92 -
03:24 4,6 3,4   Kalm   1023,0 92 -
03:29 4,6 3,4   Kalm   1023,0 92 -
03:34 4,6 3,4   Kalm   1022,7 92 -
03:39 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:44 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:49 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:54 4,7 3,5   Kalm   1022,7 92 -
03:59 4,7 3,5   Kalm   1022,4 92 -
04:04 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:09 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:14 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:19 4,8 3,6   Kalm   1022,4 92 -
04:24 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:29 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:34 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:39 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:44 4,7 3,5   Kalm   1022,0 92 -
04:49 4,7 3,5   Kalm   1021,7 92 -
04:54 4,7 3,5   Kalm   1021,7 92 -
04:59 4,7 3,5   Kalm   1021,7 92 -
05:04 4,7 3,5   Kalm   1021,3 92 -
05:09 4,7 3,5   Kalm   1021,3 92 -
05:14 4,7 3,4   Kalm   1021,3 91 -
05:19 4,7 3,4   Kalm   1021,3 91 -
05:24 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:29 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:34 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:39 4,7 3,4   Kalm   1021,0 91 -
05:44 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
05:49 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
05:54 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
05:59 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:04 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:09 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:14 4,7 3,4   Kalm   1020,3 91 -
06:19 4,7 3,4   Kalm   1020,3 91 -
06:24 4,7 3,4   Kalm   1020,7 91 -
06:29 4,8 3,5   Kalm   1020,3 91 -
06:34 4,8 3,5   Kalm   1020,3 91 -
06:39 4,8 3,5   Kalm   1020,3 91 -
06:44 4,8 3,5   Kalm   1020,0 91 -
06:49 4,8 3,3   Kalm   1020,0 90 -
06:54 4,8 3,5   Kalm   1020,0 91 -
06:59 4,8 3,5   Kalm   1019,6 91 -
07:04 4,8 3,3   Kalm   1019,6 90 -
07:09 4,8 3,3   Kalm   1019,6 90 -
07:14 4,8 3,3   Kalm   1019,3 90 -
07:19 4,8 3,3   Kalm   1019,3 90 -
07:24 4,8 3,3   Kalm   1019,3 90 -
07:29 4,8 3,3   Kalm   1019,0 90 -
07:34 4,8 3,3   Kalm   1018,6 90 -
07:39 4,7 3,2   Kalm   1019,0 90 -
07:44 4,7 3,2   Kalm   1019,0 90 -
07:49 4,7 3,3   Kalm   1019,0 90 -
07:54 4,8 3,3   Kalm   1019,0 90 -
07:59 4,8 3,1   Kalm   1019,0 89 -
08:04 4,8 3,3   Kalm   1019,0 89 -
08:09 4,8 3,1   Kalm   1019,0 89 -
08:14 4,8 3,1   Kalm   1018,6 89 -
08:19 4,8 3,3   Kalm   1018,3 89 -
08:24 4,9 3,2   Kalm   1018,3 89 -
08:29 4,9 3,2   Kalm   1018,0 89 -
08:34 4,9 3,3   Kalm   1018,0 89 -
08:39 4,9 3,2   Kalm   1018,0 89 -
08:44 4,9 3,2   Kalm   1018,0 89 -
08:49 4,9 3,3   Kalm   1018,0 89 -
08:54 5,0 3,3   Kalm   1017,6 89 -
08:59 5,1 3,3   Kalm   1018,0 88 -
09:04 5,1 3,3   Kalm   1017,6 88 -
09:09 5,1 3,3   Kalm   1017,6 88 -
09:14 5,1 3,3   Kalm   1017,3 88 -
09:19 5,2 3,3   Kalm   1017,3 87 -
09:24 5,2 3,2   Kalm   1016,9 87 -
09:29 5,2 3,2   Kalm   1016,9 87 -
09:34 5,2 3,3   Kalm   1016,9 87 -
09:39 5,2 3,2   Kalm   1016,6 87 -
09:44 5,3 3,3   Kalm   1016,6 87 -
09:49 5,3 3,3   Kalm   1016,3 87 -
09:54 5,4 3,2   Kalm   1016,3 86 -
09:59 5,5 3,3   Kalm   1016,3 86 -
10:04 5,6 3,4   Kalm   1015,9 86 -
10:09 5,6 3,4   Kalm   1015,9 86 -
10:14 5,7 3,4   Kalm   1015,6 85 -
10:19 5,7 3,4   Kalm   1015,6 85 -
10:24 5,8 3,5   Kalm   1015,6 85 -
10:29 5,8 3,5   Kalm   1015,6 85 -
10:34 5,8 3,5   Kalm   1015,2 85 -
10:39 5,9 3,4   Kalm   1015,2 84 -
10:44 5,9 3,4   Kalm   1015,2 84 -
10:49 6,0 3,5   Kalm   1015,2 84 -
10:54 6,0 3,5   Kalm   1015,2 84 -
10:59 6,1 3,6   Kalm   1015,2 84 -
11:04 6,1 3,6   Kalm   1015,2 84 -
11:09 6,1 3,6   Kalm   1014,9 84 -
11:14 6,1 3,6   Kalm   1014,6 84 -
11:19 6,1 3,6   Kalm   1014,6 84 -
11:24 6,1 3,7   Kalm   1014,2 85 -
11:29 6,0 3,7   Kalm   1014,6 85 -
11:34 5,9 3,7   Kalm   1014,6 86 0,25
11:39 5,8 3,6   Kalm   1014,2 86 0,76
11:44 5,8 3,7   Kalm   1014,2 87 1,27
11:49 5,7 3,9   Kalm   1014,2 88 1,52
11:54 5,6 3,8   Kalm   1014,2 88 1,78
11:59 5,5 3,8   Kalm   1013,9 89 2,03
12:04 5,4 3,9   Kalm   1013,9 89 2,29
12:09 5,4 3,8   Kalm   1013,6 90 2,54
12:14 5,3 3,8   Kalm   1013,6 90 2,54
12:19 5,3 3,9   Kalm   1013,2 90 2,79
12:24 5,3 3,8   Kalm   1013,2 90 2,79
12:29 5,3 3,8   Kalm   1012,9 90 3,05
12:34 5,3 3,9   Kalm   1012,9 90 3,05
12:39 5,3 4,0   Kalm   1012,9 91 2,79
12:44 5,3 4,0   Kalm   1012,5 91 2,54
12:49 5,3 4,0   Kalm   1012,5 91 2,03
12:54 5,3 4,0   Kalm   1012,5 91 1,78
12:59 5,3 4,0   Kalm   1012,2 91 1,78

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl