Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .

Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 29 april 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog12,5 10,2 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1027,8 92 -
Gemiddeld9,1 7,2 0,0 Kalm #108/108 0,0 1027,2 88 -
Laag7,2 5,7 -   0,0 1026,8 81 -
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag 29 april 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 11,3 8,3   Kalm   1026,8 81 -
00:09 11,3 8,2   Kalm   1026,8 82 -
00:14 11,2 8,2   Kalm   1027,1 82 -
00:19 11,2 8,1   Kalm   1027,1 82 -
00:24 11,1 8,1   Kalm   1027,1 82 -
00:29 11,1 8,1   Kalm   1027,1 82 -
00:34 11,0 8,0   Kalm   1027,1 82 -
00:39 10,9 8,1   Kalm   1027,1 83 -
00:44 10,8 8,0   Kalm   1027,1 83 -
00:49 10,8 8,0   Kalm   1027,1 83 -
00:54 10,7 7,9   Kalm   1027,1 83 -
00:59 10,7 8,0   Kalm   1027,1 84 -
01:04 10,6 8,0   Kalm   1027,1 84 -
01:09 10,6 8,0   Kalm   1027,1 84 -
01:14 10,4 7,8   Kalm   1027,1 84 -
01:19 10,4 7,8   Kalm   1027,1 84 -
01:24 10,3 7,7   Kalm   1027,1 84 -
01:29 10,2 7,6   Kalm   1027,1 84 -
01:34 10,1 7,8   Kalm   1027,1 84 -
01:39 10,1 7,6   Kalm   1027,1 85 -
01:44 9,9 7,5   Kalm   1027,1 85 -
01:49 9,9 7,5   Kalm   1027,1 85 -
01:54 9,8 7,4   Kalm   1027,1 85 -
01:59 9,7 7,5   Kalm   1027,1 86 -
02:04 9,7 7,5   Kalm   1027,1 86 -
02:09 9,7 7,5   Kalm   1027,1 86 -
02:14 9,6 7,4   Kalm   1027,1 86 -
02:19 9,5 7,3   Kalm   1027,1 86 -
02:24 9,4 7,2   Kalm   1027,1 86 -
02:29 9,4 7,3   Kalm   1027,1 87 -
02:34 9,3 7,2   Kalm   1027,1 86 -
02:39 9,3 7,1   Kalm   1027,1 86 -
02:44 9,2 7,0   Kalm   1027,1 86 -
02:49 9,2 7,2   Kalm   1027,1 87 -
02:54 9,1 7,1   Kalm   1027,1 87 -
02:59 9,1 7,1   Kalm   1027,1 87 -
03:04 9,1 7,2   Kalm   1027,1 87 -
03:09 9,0 7,0   Kalm   1027,1 87 -
03:14 8,9 6,9   Kalm   1027,1 87 -
03:19 8,9 6,9   Kalm   1027,1 87 -
03:24 8,8 6,9   Kalm   1027,1 88 -
03:29 8,8 6,9   Kalm   1026,8 88 -
03:34 8,7 6,8   Kalm   1026,8 88 -
03:39 8,7 6,8   Kalm   1026,8 88 -
03:44 8,6 6,7   Kalm   1026,8 88 -
03:49 8,4 6,7   Kalm   1026,8 88 -
03:54 8,4 6,5   Kalm   1026,8 88 -
03:59 8,3 6,4   Kalm   1026,8 88 -
04:04 8,3 6,7   Kalm   1026,8 88 -
04:09 8,2 6,3   Kalm   1026,8 88 -
04:14 8,2 6,3   Kalm   1026,8 88 -
04:16 8,1 6,2   Kalm   1026,8 88 -
04:24 8,0 6,1   Kalm   1026,8 88 -
04:29 8,0 6,1   Kalm   1026,8 88 -
04:34 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:39 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:44 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:49 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:54 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:59 7,8 6,1   Kalm   1027,1 89 -
05:04 7,7 6,1   Kalm   1027,1 89 -
05:09 7,7 6,0   Kalm   1027,1 89 -
05:14 7,6 5,9   Kalm   1027,1 89 -
05:19 7,6 6,1   Kalm   1027,1 89 -
05:24 7,5 5,8   Kalm   1027,1 89 -
05:29 7,5 6,0   Kalm   1027,1 90 -
05:34 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:39 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:44 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:49 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:54 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:59 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
06:04 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
06:09 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
06:14 7,5 6,0   Kalm   1027,1 90 -
06:19 7,4 5,9   Kalm   1027,1 90 -
06:24 7,4 5,9   Kalm   1027,1 90 -
06:29 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:34 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:39 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:44 7,2 5,7   Kalm   1027,1 90 -
06:49 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:54 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:59 7,3 5,9   Kalm   1027,4 91 -
07:04 7,4 6,1   Kalm   1027,4 91 -
07:09 7,6 6,2   Kalm   1027,4 91 -
07:14 7,7 6,3   Kalm   1027,4 91 -
07:19 7,8 6,4   Kalm   1027,4 91 -
07:24 7,9 6,5   Kalm   1027,4 91 -
07:29 8,1 6,7   Kalm   1027,4 91 -
07:34 8,3 7,1   Kalm   1027,4 92 -
07:39 8,6 7,4   Kalm   1027,4 92 -
07:44 8,8 7,6   Kalm   1027,8 92 -
07:49 9,0 7,8   Kalm   1027,8 92 -
07:54 9,2 7,9   Kalm   1027,8 92 -
07:59 9,3 8,1   Kalm   1027,8 92 -
08:04 9,6 8,3   Kalm   1027,8 92 -
08:09 9,7 8,5   Kalm   1027,8 92 -
08:14 10,1 8,7   Kalm   1027,8 92 -
08:19 10,4 9,2   Kalm   1027,8 92 -
08:24 10,7 9,4   Kalm   1027,8 92 -
08:29 11,0 9,6   Kalm   1027,8 91 -
08:34 11,3 9,8   Kalm   1027,8 91 -
08:39 11,6 10,0   Kalm   1027,8 90 -
08:44 11,9 10,0   Kalm   1027,8 89 -
08:49 12,1 10,2   Kalm   1027,8 88 -
08:54 12,3 10,2   Kalm   1027,8 87 -
08:59 12,5 10,2   Kalm   1027,8 87 -
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 29 april 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog12,5 10,2 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1027,8 92 -
Gemiddeld9,1 7,2 0,0 Kalm #108/108 0,0 1027,2 88 -
Laag7,2 5,7 -   0,0 1026,8 81 -
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag 29 april 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 11,3 8,3   Kalm   1026,8 81 -
00:09 11,3 8,2   Kalm   1026,8 82 -
00:14 11,2 8,2   Kalm   1027,1 82 -
00:19 11,2 8,1   Kalm   1027,1 82 -
00:24 11,1 8,1   Kalm   1027,1 82 -
00:29 11,1 8,1   Kalm   1027,1 82 -
00:34 11,0 8,0   Kalm   1027,1 82 -
00:39 10,9 8,1   Kalm   1027,1 83 -
00:44 10,8 8,0   Kalm   1027,1 83 -
00:49 10,8 8,0   Kalm   1027,1 83 -
00:54 10,7 7,9   Kalm   1027,1 83 -
00:59 10,7 8,0   Kalm   1027,1 84 -
01:04 10,6 8,0   Kalm   1027,1 84 -
01:09 10,6 8,0   Kalm   1027,1 84 -
01:14 10,4 7,8   Kalm   1027,1 84 -
01:19 10,4 7,8   Kalm   1027,1 84 -
01:24 10,3 7,7   Kalm   1027,1 84 -
01:29 10,2 7,6   Kalm   1027,1 84 -
01:34 10,1 7,8   Kalm   1027,1 84 -
01:39 10,1 7,6   Kalm   1027,1 85 -
01:44 9,9 7,5   Kalm   1027,1 85 -
01:49 9,9 7,5   Kalm   1027,1 85 -
01:54 9,8 7,4   Kalm   1027,1 85 -
01:59 9,7 7,5   Kalm   1027,1 86 -
02:04 9,7 7,5   Kalm   1027,1 86 -
02:09 9,7 7,5   Kalm   1027,1 86 -
02:14 9,6 7,4   Kalm   1027,1 86 -
02:19 9,5 7,3   Kalm   1027,1 86 -
02:24 9,4 7,2   Kalm   1027,1 86 -
02:29 9,4 7,3   Kalm   1027,1 87 -
02:34 9,3 7,2   Kalm   1027,1 86 -
02:39 9,3 7,1   Kalm   1027,1 86 -
02:44 9,2 7,0   Kalm   1027,1 86 -
02:49 9,2 7,2   Kalm   1027,1 87 -
02:54 9,1 7,1   Kalm   1027,1 87 -
02:59 9,1 7,1   Kalm   1027,1 87 -
03:04 9,1 7,2   Kalm   1027,1 87 -
03:09 9,0 7,0   Kalm   1027,1 87 -
03:14 8,9 6,9   Kalm   1027,1 87 -
03:19 8,9 6,9   Kalm   1027,1 87 -
03:24 8,8 6,9   Kalm   1027,1 88 -
03:29 8,8 6,9   Kalm   1026,8 88 -
03:34 8,7 6,8   Kalm   1026,8 88 -
03:39 8,7 6,8   Kalm   1026,8 88 -
03:44 8,6 6,7   Kalm   1026,8 88 -
03:49 8,4 6,7   Kalm   1026,8 88 -
03:54 8,4 6,5   Kalm   1026,8 88 -
03:59 8,3 6,4   Kalm   1026,8 88 -
04:04 8,3 6,7   Kalm   1026,8 88 -
04:09 8,2 6,3   Kalm   1026,8 88 -
04:14 8,2 6,3   Kalm   1026,8 88 -
04:16 8,1 6,2   Kalm   1026,8 88 -
04:24 8,0 6,1   Kalm   1026,8 88 -
04:29 8,0 6,1   Kalm   1026,8 88 -
04:34 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:39 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:44 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:49 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:54 7,9 6,2   Kalm   1027,1 89 -
04:59 7,8 6,1   Kalm   1027,1 89 -
05:04 7,7 6,1   Kalm   1027,1 89 -
05:09 7,7 6,0   Kalm   1027,1 89 -
05:14 7,6 5,9   Kalm   1027,1 89 -
05:19 7,6 6,1   Kalm   1027,1 89 -
05:24 7,5 5,8   Kalm   1027,1 89 -
05:29 7,5 6,0   Kalm   1027,1 90 -
05:34 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:39 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:44 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:49 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:54 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
05:59 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
06:04 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
06:09 7,6 6,1   Kalm   1027,1 90 -
06:14 7,5 6,0   Kalm   1027,1 90 -
06:19 7,4 5,9   Kalm   1027,1 90 -
06:24 7,4 5,9   Kalm   1027,1 90 -
06:29 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:34 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:39 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:44 7,2 5,7   Kalm   1027,1 90 -
06:49 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:54 7,3 5,8   Kalm   1027,1 90 -
06:59 7,3 5,9   Kalm   1027,4 91 -
07:04 7,4 6,1   Kalm   1027,4 91 -
07:09 7,6 6,2   Kalm   1027,4 91 -
07:14 7,7 6,3   Kalm   1027,4 91 -
07:19 7,8 6,4   Kalm   1027,4 91 -
07:24 7,9 6,5   Kalm   1027,4 91 -
07:29 8,1 6,7   Kalm   1027,4 91 -
07:34 8,3 7,1   Kalm   1027,4 92 -
07:39 8,6 7,4   Kalm   1027,4 92 -
07:44 8,8 7,6   Kalm   1027,8 92 -
07:49 9,0 7,8   Kalm   1027,8 92 -
07:54 9,2 7,9   Kalm   1027,8 92 -
07:59 9,3 8,1   Kalm   1027,8 92 -
08:04 9,6 8,3   Kalm   1027,8 92 -
08:09 9,7 8,5   Kalm   1027,8 92 -
08:14 10,1 8,7   Kalm   1027,8 92 -
08:19 10,4 9,2   Kalm   1027,8 92 -
08:24 10,7 9,4   Kalm   1027,8 92 -
08:29 11,0 9,6   Kalm   1027,8 91 -
08:34 11,3 9,8   Kalm   1027,8 91 -
08:39 11,6 10,0   Kalm   1027,8 90 -
08:44 11,9 10,0   Kalm   1027,8 89 -
08:49 12,1 10,2   Kalm   1027,8 88 -
08:54 12,3 10,2   Kalm   1027,8 87 -
08:59 12,5 10,2   Kalm   1027,8 87 -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl