|
| Zonnig |
|
|
22,6°C
Warm Voelt aan als: 23°C Binnen: 30,4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 22,6°C (07:51) | 17,9°C (06:02) |
| Gisteren: | 31,4°C (17:18) | 15,1°C (05:35) |
| maand: | 34,8°C (19-06) | 9,8°C (16-06) |
| jaar: | 34,8°C (19-06) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:96,4 mm
Jaar totaal:342,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 07:51
Zon:
05:12
22:00
Daglicht (uu:mm): 16:48 ( -0 minuten)
Maan:
17:00
01:40
Wassende maan, 72% Verlicht
Vochtigheid:
84%
Dauwpunt:
19,8°C
Barometer:
1018,7 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 24-06-2026 05:33 | Woensdag 24-06-2026 |
Donderdag 25-06-2026 |
Vrijdag 26-06-2026 |
Zaterdag 27-06-2026 |
Zondag 28-06-2026 |
Maa 29 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 34 | 20 | 31 | 19 | 37 | 22 | 37 | 25 | 37 | 19 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1016 | 1019 | 1017 | 1016 | 1014 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1019 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 3 |
3 | 3 |
3 | 2 |
2 | 1 |
3 | 4 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Motregen, Helder |
| 34° | 20° | 31° | 19° | 37° | 22° | 37° | 25° | 37° | 19° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm | 0.9 mm |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
1 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 24 juni 2026
05:12
22:00 Dag lengte: 16:48
| ||||||
| 11 : 14 | Licht bewolkt | 32° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 14 : 17 | Licht bewolkt | 33° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1016 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 32° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1016 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 26° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1018 hPa | ||
Donderdag 25 juni 2026
05:12
22:00 Dag lengte: 16:48
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 21° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 22° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 28° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 31° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 31° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 28° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 20 : 23 | Licht bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 20° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | ||
Vrijdag 26 juni 2026
05:13
22:00 Dag lengte: 16:47
| ||||||
| 02 : 05 | Licht bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1016 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 32° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa | ||
| 11 : 14 | Licht bewolkt | 36° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 36° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 35° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa | ||
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1016 hPa | ||
Zaterdag 27 juni 2026
05:13
22:00 Dag lengte: 16:46
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 26° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 36° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 35° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 27° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
Zondag 28 juni 2026
05:14
22:00 Dag lengte: 16:46
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 29° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1014 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 35° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 28° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | |
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | ||
Maandag 29 juni 2026
05:14
22:00 Dag lengte: 16:45
| ||||||
| 02 : 08 | Motregen, Helder | 20° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
| 08 : 14 | Licht bewolkt | 27° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 22° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1024 hPa | ||
Dinsdag 30 juni 2026
05:15
22:00 Dag lengte: 16:44
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | ||
Woensdag 01 juli 2026
05:16
21:59 Dag lengte: 16:43
| ||||||
| 02 : 08 | Wat regen mogelijk | 16° | 3.5 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1014 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 18° | 2.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1013 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 17° | 4.9 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1013 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk | 14° | 1.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | |
Donderdag 02 juli 2026
05:17
21:59 Dag lengte: 16:42
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | 21° | 1.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa | |
| 14 : 20 | Motregen | 19° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk | 15° | 2.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
Vrijdag 03 juli 2026
05:17
21:59 Dag lengte: 16:41
| ||||||
| 02 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | 16° | 1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa | |
| 08 : 14 | Motregen, Helder | 20° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data